会同县文化旅游广电体育局2024年公开招聘讲解员 面试成绩汇总 | |||
准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 |
10240801026 | 连山讲解员1 | 87.80 | 1 |
10240801041 | 连山讲解员1 | 85.82 | 2 |
10240801014 | 连山讲解员1 | 84.02 | 3 |
10240801012 | 连山讲解员1 | 83.94 | 4 |
10240801019 | 连山讲解员1 | 82.74 | 5 |
10240801005 | 连山讲解员1 | 82.42 | 6 |
10240801002 | 连山讲解员1 | 82.12 | 7 |
10240801006 | 连山讲解员1 | 81.80 | 8 |
10240801029 | 连山讲解员1 | 81.08 | 9 |
10240801010 | 连山讲解员1 | 80.74 | 10 |
10240801008 | 连山讲解员1 | 80.58 | 11 |
10240801028 | 连山讲解员1 | 80.14 | 12 |
10240801037 | 连山讲解员1 | 79.96 | 13 |
10240801003 | 连山讲解员1 | 79.76 | 14 |
10240801015 | 连山讲解员1 | 79.34 | 15 |
10240801038 | 连山讲解员1 | 78.94 | 16 |
10240801033 | 连山讲解员1 | 78.04 | 17 |
10240801013 | 连山讲解员1 | 77.78 | 18 |
10240801016 | 连山讲解员1 | 76.56 | 19 |
10240801021 | 连山讲解员1 | 76.46 | 20 |
10240801030 | 连山讲解员1 | 76.06 | 21 |
10240801035 | 连山讲解员1 | 75.92 | 22 |
10240801007 | 连山讲解员1 | 75.84 | 23 |
10240801009 | 连山讲解员1 | 75.38 | 24 |
10240801031 | 连山讲解员1 | 75.10 | 25 |
10240801034 | 连山讲解员1 | 74.84 | 26 |
10240801001 | 连山讲解员1 | 74.74 | 27 |
10240801032 | 连山讲解员1 | 74.50 | 28 |
10240801023 | 连山讲解员1 | 73.90 | 29 |
10240801018 | 连山讲解员1 | 72.54 | 30 |
10240801020 | 连山讲解员1 | 71.52 | 31 |
10240801042 | 连山讲解员1 | 70.40 | 32 |
10240801027 | 连山讲解员1 | 70.12 | 33 |
10240801022 | 连山讲解员1 | 69.92 | 34 |
10240801004 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801011 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801017 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801024 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801025 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801036 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801039 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801040 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801043 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801044 | 连山讲解员1 | 缺考 | |
10240801045 | 连山讲解员2 | 76.46 | 1 |
10240801048 | 连山讲解员2 | 73.18 | 2 |
10240801049 | 连山讲解员2 | 70.42 | 3 |
10240801047 | 连山讲解员2 | 67.02 | 4 |
10240801046 | 连山讲解员2 | 56.16 | 5 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved