粟裕同志纪念馆、高椅景区管理所2024年公开招聘讲解员 面试成绩汇总 | ||||
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | |
10240801064 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 87.10 | 1 | |
10240801069 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 81.30 | 2 | |
10240801058 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 77.70 | 3 | |
10240801052 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 77.64 | 4 | |
10240801051 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 76.76 | 5 | |
10240801065 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 74.50 | 6 | |
10240801050 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 73.62 | 7 | |
10240801055 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 73.14 | 8 | |
10240801057 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 72.50 | 9 | |
10240801067 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 69.16 | 10 | |
10240801066 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 67.64 | 11 | |
10240801059 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 66.06 | 12 | |
10240801063 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 64.40 | 13 | |
10240801060 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 63.76 | 14 | |
10240801062 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 62.46 | 15 | |
10240801068 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 56.08 | 16 | |
10240801056 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 40.50 | 17 | |
10240801053 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801054 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801061 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801072 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 80.64 | 1 | |
10240801071 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 80.22 | 2 | |
10240801070 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 77.08 | 3 | |
10240801080 | 高椅景区管理所讲解员3 | 77.82 | 1 | |
10240801073 | 高椅景区管理所讲解员3 | 67.60 | 2 | |
10240801074 | 高椅景区管理所讲解员3 | 62.46 | 3 | |
10240801075 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801076 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801077 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801078 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801079 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved