按照中共宜宾市委政法委员会2024年公开招聘工作安排,我委于2024年8月17日组织符合报考条件人员进行了专业能力测试考试,现将专业能力测试成绩及面试有关事项公布如下:
一、专业能力测试成绩及进入面试人员名单(见附件)
二、面试地点和时间
面试有关事项将另行通知,届时若不能按时参加的考生视为主动放弃,并按专业能力测试成绩由高到低排序依次递补。
三、公示时间
专业能力测试成绩公示期间为2024年9月11日至9月14日,应聘人员对已经公布的专业能力测试成绩有异议的,应在公示期间向我委申请复查(应聘人员只可查阅本人的成绩),复查范围只包括分数漏记、错记、录入差错等。
联系电话:0831-5959078。
附件:中共宜宾市委政法委员会2024年公开招聘工作人员笔试成绩表
中共宜宾市委政法委员会
2024年9月11日
中共宜宾市委政法委员会
2024年公开招聘工作人员笔试成绩表
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试情况 | |
分数 | 进入面试 | |||
1 | 2024010006 | 综合文员(一) | 86.33 | 进入面试 |
2 | 2024010015 | 综合文员(一) | 83.67 | 进入面试 |
3 | 2024010044 | 综合文员(一) | 82.33 | 进入面试 |
4 | 2024010069 | 综合文员(一) | 81.67 | 进入面试 |
5 | 2024010025 | 综合文员(一) | 80.00 | 进入面试 |
6 | 2024010030 | 综合文员(一) | 80.00 | 进入面试 |
7 | 2024010038 | 综合文员(一) | 79.67 | |
8 | 2024010008 | 综合文员(一) | 79.00 | |
9 | 2024010029 | 综合文员(一) | 79.00 | |
10 | 2024010026 | 综合文员(一) | 77.67 | |
11 | 2024010017 | 综合文员(一) | 77.33 | |
12 | 2024010057 | 综合文员(一) | 77.00 | |
13 | 2024010056 | 综合文员(一) | 76.67 | |
14 | 2024010014 | 综合文员(一) | 75.67 | |
15 | 2024010020 | 综合文员(一) | 75.67 | |
16 | 2024010050 | 综合文员(一) | 75.33 | |
17 | 2024010032 | 综合文员(一) | 74.67 | |
18 | 2024010016 | 综合文员(一) | 74.33 | |
19 | 2024010063 | 综合文员(一) | 74.33 | |
20 | 2024010003 | 综合文员(一) | 74.00 | |
21 | 2024010066 | 综合文员(一) | 74.00 | |
22 | 2024010071 | 综合文员(一) | 74.00 | |
23 | 2024010001 | 综合文员(一) | 73.00 | |
24 | 2024010027 | 综合文员(一) | 72.67 | |
25 | 2024010019 | 综合文员(一) | 72.33 | |
26 | 2024010061 | 综合文员(一) | 69.33 | |
27 | 2024010051 | 综合文员(一) | 69.00 | |
28 | 2024010011 | 综合文员(一) | 68.00 | |
29 | 2024010007 | 综合文员(一) | 64.67 | |
30 | 2024010002 | 综合文员(一) | 缺考 | |
31 | 2024010004 | 综合文员(一) | 缺考 | |
32 | 2024010005 | 综合文员(一) | 缺考 | |
33 | 2024010009 | 综合文员(一) | 缺考 | |
34 | 2024010010 | 综合文员(一) | 缺考 | |
35 | 2024010012 | 综合文员(一) | 缺考 | |
36 | 2024010013 | 综合文员(一) | 缺考 | |
37 | 2024010018 | 综合文员(一) | 缺考 | |
38 | 2024010021 | 综合文员(一) | 缺考 | |
39 | 2024010022 | 综合文员(一) | 缺考 | |
40 | 2024010023 | 综合文员(一) | 缺考 | |
41 | 2024010024 | 综合文员(一) | 缺考 | |
42 | 2024010028 | 综合文员(一) | 缺考 | |
43 | 2024010031 | 综合文员(一) | 缺考 | |
44 | 2024010033 | 综合文员(一) | 缺考 | |
45 | 2024010034 | 综合文员(一) | 缺考 | |
46 | 2024010035 | 综合文员(一) | 缺考 | |
47 | 2024010036 | 综合文员(一) | 缺考 | |
48 | 2024010037 | 综合文员(一) | 缺考 | |
49 | 2024010039 | 综合文员(一) | 缺考 | |
50 | 2024010040 | 综合文员(一) | 缺考 | |
51 | 2024010041 | 综合文员(一) | 缺考 | |
52 | 2024010042 | 综合文员(一) | 缺考 | |
53 | 2024010043 | 综合文员(一) | 缺考 | |
54 | 2024010045 | 综合文员(一) | 缺考 | |
55 | 2024010046 | 综合文员(一) | 缺考 | |
56 | 2024010047 | 综合文员(一) | 缺考 | |
57 | 2024010048 | 综合文员(一) | 缺考 | |
58 | 2024010049 | 综合文员(一) | 缺考 | |
59 | 2024010052 | 综合文员(一) | 缺考 | |
60 | 2024010053 | 综合文员(一) | 缺考 | |
61 | 2024010054 | 综合文员(一) | 缺考 | |
62 | 2024010055 | 综合文员(一) | 缺考 | |
63 | 2024010058 | 综合文员(一) | 缺考 | |
64 | 2024010059 | 综合文员(一) | 缺考 | |
65 | 2024010060 | 综合文员(一) | 缺考 | |
66 | 2024010062 | 综合文员(一) | 缺考 | |
67 | 2024010064 | 综合文员(一) | 缺考 | |
68 | 2024010065 | 综合文员(一) | 缺考 | |
69 | 2024010067 | 综合文员(一) | 缺考 | |
70 | 2024010068 | 综合文员(一) | 缺考 | |
71 | 2024010070 | 综合文员(一) | 缺考 | |
72 | 2024020020 | 综合文员(二) | 83.33 | 进入面试 |
73 | 2024020022 | 综合文员(二) | 82.00 | 进入面试 |
74 | 2024020011 | 综合文员(二) | 79.67 | 进入面试 |
75 | 2024020028 | 综合文员(二) | 77.00 | |
76 | 2024020007 | 综合文员(二) | 76.00 | |
77 | 2024020003 | 综合文员(二) | 75.33 | |
78 | 2024020017 | 综合文员(二) | 75.00 | |
79 | 2024020025 | 综合文员(二) | 74.00 | |
80 | 2024020023 | 综合文员(二) | 73.00 | |
81 | 2024020015 | 综合文员(二) | 72.00 | |
82 | 2024020005 | 综合文员(二) | 71.33 | |
83 | 2024020008 | 综合文员(二) | 69.33 | |
84 | 2024020001 | 综合文员(二) | 缺考 | |
85 | 2024020002 | 综合文员(二) | 缺考 | |
86 | 2024020004 | 综合文员(二) | 缺考 | |
87 | 2024020006 | 综合文员(二) | 缺考 | |
88 | 2024020009 | 综合文员(二) | 缺考 | |
89 | 2024020010 | 综合文员(二) | 缺考 | |
90 | 2024020012 | 综合文员(二) | 缺考 | |
91 | 2024020013 | 综合文员(二) | 缺考 | |
92 | 2024020014 | 综合文员(二) | 缺考 | |
93 | 2024020016 | 综合文员(二) | 缺考 | |
94 | 2024020018 | 综合文员(二) | 缺考 | |
95 | 2024020019 | 综合文员(二) | 缺考 | |
96 | 2024020021 | 综合文员(二) | 缺考 | |
97 | 2024020024 | 综合文员(二) | 缺考 | |
98 | 2024020026 | 综合文员(二) | 缺考 | |
99 | 2024020027 | 综合文员(二) | 缺考 | |
100 | 2024030016 | 宣传文员 | 83.67 | 进入面试 |
101 | 2024030023 | 宣传文员 | 76.67 | 进入面试 |
102 | 2024030026 | 宣传文员 | 74.33 | 进入面试 |
103 | 2024030024 | 宣传文员 | 74.00 | |
104 | 2024030031 | 宣传文员 | 74.00 | |
105 | 2024030025 | 宣传文员 | 73.33 | |
106 | 2024030030 | 宣传文员 | 72.67 | |
107 | 2024030001 | 宣传文员 | 72.33 | |
108 | 2024030021 | 宣传文员 | 71.67 | |
109 | 2024030010 | 宣传文员 | 69.67 | |
110 | 2024030015 | 宣传文员 | 69.67 | |
111 | 2024030018 | 宣传文员 | 68.33 | |
112 | 2024030008 | 宣传文员 | 66.67 | |
113 | 2024030029 | 宣传文员 | 26.67 | |
114 | 2024030002 | 宣传文员 | 缺考 | |
115 | 2024030003 | 宣传文员 | 缺考 | |
116 | 2024030004 | 宣传文员 | 缺考 | |
117 | 2024030005 | 宣传文员 | 缺考 | |
118 | 2024030006 | 宣传文员 | 缺考 | |
119 | 2024030007 | 宣传文员 | 缺考 | |
120 | 2024030009 | 宣传文员 | 缺考 | |
121 | 2024030011 | 宣传文员 | 缺考 | |
122 | 2024030012 | 宣传文员 | 缺考 | |
123 | 2024030013 | 宣传文员 | 缺考 | |
124 | 2024030014 | 宣传文员 | 缺考 | |
125 | 2024030017 | 宣传文员 | 缺考 | |
126 | 2024030019 | 宣传文员 | 缺考 | |
127 | 2024030020 | 宣传文员 | 缺考 | |
128 | 2024030022 | 宣传文员 | 缺考 | |
129 | 2024030027 | 宣传文员 | 缺考 | |
130 | 2024030028 | 宣传文员 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved