根据《宁波市经济和信息化局直属事业单位公开招聘事业编制工作人员公告》(2024年7月19日)相关规定,现将宁波市经济和信息化局直属事业单位三个岗位公开招聘的笔试成绩予以公示。
准考证号 | 成绩 |
00100203301 | 缺考 |
00100203302 | 65.7 |
00100203303 | 67.3 |
00100203304 | 74.2 |
00100203305 | 72.4 |
00100203306 | 68.3 |
00100203307 | 65 |
00100203308 | 65.9 |
00100203309 | 缺考 |
00100203310 | 70.3 |
00100203311 | 73 |
00100203312 | 64 |
00100203313 | 63.8 |
00100203314 | 67.2 |
00100203315 | 缺考 |
00100203316 | 缺考 |
00100203317 | 69.1 |
00100203318 | 68.8 |
00100203319 | 60.7 |
00100203320 | 缺考 |
00100203321 | 71.2 |
00100203322 | 64.3 |
00100203323 | 69.9 |
00100203324 | 66.2 |
00100203325 | 67 |
00100203326 | 62.2 |
00100203327 | 缺考 |
00100203328 | 65.1 |
00100203401 | 62.8 |
00100203402 | 68.7 |
00100203403 | 68.6 |
00100203404 | 69.8 |
00100203405 | 缺考 |
00100203406 | 67.8 |
00100203407 | 65.8 |
00100203408 | 62.8 |
00100203409 | 54 |
00100203410 | 67.5 |
00100203411 | 63.6 |
00100203412 | 缺考 |
00100203413 | 59.5 |
00100203414 | 61.9 |
00100203415 | 66.6 |
00100203416 | 75.1 |
00100203417 | 缺考 |
00100203418 | 68.2 |
00100203419 | 68.1 |
00100203420 | 72.2 |
00100203421 | 65.7 |
00100203422 | 65.5 |
00100203423 | 66.3 |
00100203424 | 69.9 |
00100203425 | 63.7 |
00100203426 | 66.6 |
00100203427 | 66 |
00100203428 | 74.2 |
00100203429 | 56.4 |
00100203430 | 缺考 |
00100203501 | 缺考 |
00100203502 | 66.5 |
00100203503 | 68 |
00100203504 | 70.5 |
00100203505 | 70.7 |
00100203506 | 70.7 |
00100203507 | 69.7 |
00100203508 | 66.8 |
00100203509 | 缺考 |
00100203510 | 74.3 |
00100203511 | 66.5 |
00100203512 | 66.1 |
00100203513 | 70.5 |
00100203514 | 66.1 |
00100203515 | 缺考 |
00100203516 | 63.2 |
00100203517 | 68.2 |
00100203518 | 64.3 |
00100203519 | 缺考 |
00100203520 | 缺考 |
00100203521 | 72.1 |
00100203522 | 64.5 |
00100203523 | 64.8 |
00100203524 | 65.8 |
00100203525 | 缺考 |
00100203526 | 缺考 |
00100203527 | 65.4 |
00100203528 | 69.3 |
00100203529 | 67.1 |
00100203530 | 缺考 |
00100203601 | 66.7 |
00100203602 | 60 |
00100203603 | 缺考 |
00100203604 | 73.9 |
00100203605 | 71.5 |
00100203606 | 缺考 |
00100203607 | 69.3 |
00100203608 | 62.8 |
00100203609 | 69.3 |
00100203610 | 61.2 |
00100203611 | 61.4 |
00100203612 | 缺考 |
00100203613 | 缺考 |
00100203614 | 66.1 |
00100203615 | 65.8 |
00100203616 | 67.7 |
00100203617 | 63.7 |
00100203618 | 缺考 |
00100203619 | 缺考 |
00100203620 | 66.4 |
00100203621 | 65.2 |
00100203622 | 缺考 |
00100203623 | 60.6 |
00100203624 | 68.2 |
00100203625 | 缺考 |
00100203626 | 缺考 |
00100203627 | 58 |
00100203628 | 72.9 |
00100203629 | 缺考 |
00100203630 | 69.2 |
00100203701 | 65.6 |
00100203702 | 62.5 |
00100203703 | 62.2 |
00100203704 | 67.3 |
00100203705 | 64 |
00100203706 | 68.5 |
00100203707 | 56.9 |
00100203708 | 74.2 |
00100203709 | 53.7 |
00100203710 | 64.5 |
00100203711 | 69 |
00100203712 | 缺考 |
00100203713 | 65.7 |
00100203714 | 65.8 |
00100203715 | 68.4 |
00100203716 | 缺考 |
00100203717 | 缺考 |
00100203718 | 缺考 |
00100203719 | 68.2 |
00100203720 | 61.9 |
00100203721 | 缺考 |
00100203722 | 73.2 |
00100203723 | 69.2 |
00100203724 | 66.6 |
00100203725 | 65.9 |
00100203726 | 缺考 |
00100203727 | 64.5 |
00100203728 | 64.9 |
00100203729 | 缺考 |
00100203730 | 64.5 |
00100203801 | 缺考 |
00100203802 | 62.8 |
00100203803 | 缺考 |
00100203804 | 61.9 |
00100203805 | 72 |
00100203806 | 60.1 |
00100203807 | 缺考 |
00100203808 | 66.7 |
00100203809 | 63.8 |
00100203810 | 缺考 |
00100203811 | 缺考 |
00100203812 | 缺考 |
00100203813 | 缺考 |
00100203814 | 缺考 |
00100203815 | 缺考 |
00100203816 | 缺考 |
00100203817 | 缺考 |
00100203818 | 67.8 |
00100203819 | 缺考 |
00100203820 | 缺考 |
00100203821 | 70.4 |
00100203822 | 69.8 |
00100203823 | 62.2 |
00100203824 | 73.7 |
00100203825 | 66.4 |
00100203826 | 65.3 |
00100203827 | 65.5 |
00100203828 | 缺考 |
00100203829 | 缺考 |
00100203830 | 60.1 |
00100203901 | 缺考 |
00100203902 | 63.9 |
00100203903 | 69.3 |
00100203904 | 64.9 |
00100203905 | 70.7 |
00100203906 | 缺考 |
宁波市经济和信息化局
2024年9月19日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved