根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市綦江区人民政府网(http://www.cqqj.gov.cn/)2024年9月19日发布《重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告》等确定的程序,现将31名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年10月21日—10月25日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:023-87268709
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2024年10月21日
附件
綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冉妍 | 女 | 1998.03 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.高中语文教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区永新中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 86.48 | 不考 | 86.48 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
2 | 方巧林 | 女 | 2000.01 | 西南科技大学汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.高中语文教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区打通中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 82.66 | 不考 | 82.66 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
3 | 刘志 | 男 | 1997.12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院商务英语 | 2020.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.高中英语教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区郭扶中学英语教师岗 | 不考 | 不考 | 82.12 | 不考 | 82.12 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
4 | 姚婷婷 | 女 | 1999.01 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.初中数学教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区石壕中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 79.72 | 不考 | 79.72 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
5 | 张燕雪 | 女 | 1994.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2018.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.高中语文教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区中峰中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 81.62 | 不考 | 81.62 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
6 | 赵晗 | 女 | 1997.11 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.初中数学教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区中峰中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 82.58 | 不考 | 82.58 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
7 | 余琳 | 女 | 1999.08 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.高中数学教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区丁山学校数学教师岗 | 不考 | 不考 | 82.92 | 不考 | 82.92 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
8 | 陈灿 | 女 | 1998.01 | 辽宁师范大学英语(师范) | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.初中英语教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区羊叉学校英语教师岗 | 不考 | 不考 | 82.68 | 不考 | 82.68 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
9 | 江明洪 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范) | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.初中数学教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区柴坝学校数学教师岗 | 不考 | 不考 | 80.80 | 不考 | 80.80 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
10 | 廖芬 | 女 | 1997.06 | 西南政法大学新闻学 | 2019.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.初中语文教师资格证;2.綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员。 | 重庆市綦江区东溪书院街小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 84.22 | 不考 | 84.22 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
11 | 明子意 | 女 | 1997.11 | 黔东南民族职业技术学院医学检验技术 | 2018.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区老年病防治医院)医学检验岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80.3 | 80.30 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
12 | 李琳玥 | 女 | 2000.03 | 黔东南民族职业技术学院口腔医学 | 2021.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区脑血管病防治医院)临床口腔岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.46 | 81.46 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
13 | 潘弘毅 | 男 | 2000.08 | 漯河医学高等专科学校中医学 | 2022.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区脑血管病防治医院)临床中医岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.26 | 81.26 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
14 | 李泉霖 | 女 | 2002.01 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区三江街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区第二人民医院)临床医疗岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 86.32 | 86.32 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
15 | 蔡妍 | 女 | 1998.03 | 西南大学会计学 | 2020.12 | 大学本科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区哮喘病医院)会计岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.62 | 78.62 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
16 | 郑婷婷 | 女 | 1997.11 | 重庆第二师范学院物联网工程 | 2020.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区新盛街道社区卫生服务中心网络信息岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.76 | 81.76 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
17 | 张宇 | 女 | 1999.05 | 重庆医药高等专科学校护理 | 2021.06 | 大学专科 (无) | (护士执业资格) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区石角镇中心卫生院临床护理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.42 | 78.42 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
18 | 黄月 | 女 | 2001.04 | 雅安职业技术学院医学影像技术 | 2022.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区赶水镇中心卫生院医学影像岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.62 | 76.62 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
19 | 万雅丽 | 女 | 2000.09 | 江苏医药职业学院临床医学 | 2022.06 | 大学专科 (无) | 医士 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区石壕镇中心卫生院临床医疗岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.22 | 81.22 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
20 | 王一帆 | 女 | 1997.04 | 江西卫生职业学院护理 | 2019.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区隆盛镇中心卫生院临床护理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.8 | 81.80 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
21 | 袁玲玲 | 女 | 1998.11 | 山西医科大学护理 | 2020.07 | 大学专科 (无) | 护师 (护士执业资格) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院临床护理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.70 | 73.70 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
22 | 陈锐 | 男 | 1997.12 | 黔东南民族职业技术学院护理 | 2019.07 | 大学专科 (无) | 护师 (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区打通镇卫生院临床护理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80 | 80.00 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
23 | 舒杰 | 女 | 2001.07 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区丁山镇卫生院临床医疗岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.04 | 79.04 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
24 | 李姿睿 | 女 | 1995.01 | 西安外事学院护理 | 2015.07 | 大学专科 (无) | (护士执业资格) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区安稳镇卫生院临床护理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.76 | 76.76 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
25 | 王霞 | 女 | 1991.10 | 重庆三峡医药高等专科学校助产 | 2013.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区扶欢镇卫生院临床助产岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.92 | 76.92 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
26 | 苏杭 | 女 | 1999.04 | 重庆交通大学地质工程 | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区打通镇产业发展服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 68.56 | 68.56 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
27 | 陈坤 | 男 | 1997.12 | 重庆邮电大学移通学院通信工程 | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.32 | 79.32 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
28 | 陶雪娇 | 女 | 1996.11 | 重庆邮电大学移通学院广播电视编导 | 2020.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区赶水镇便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.62 | 77.62 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
29 | 邵茜 | 女 | 1996.08 | 重庆理工大学财务管理 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区隆盛镇产业发展服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.30 | 81.30 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | |
30 | 宦洲锋 | 男 | 1999.01 | 四川农业大学动物医学 | 2024.01 | 大学本科 (无) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区永城镇村镇建设服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 83.42 | 83.42 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
31 | 陈钱 | 女 | 1996.09 | 桂林理工大学产业经济学 | 2023.06 | 硕士研究生 (经济学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 綦江区2024年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市綦江区永新镇产业发展服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.48 | 77.48 | 重庆市綦江区事业单位2024年面向綦江区服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved