根据《2024年衢州市公安局第四期面向社会公开招聘警务辅助人员公告》规定,按照公开、平等、竞争、择优原则,经报名、资格审查、体能测试、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下57人为警务辅助人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位属性 | 岗位类别 |
1 | 王振超 | 男 | 3301 202409 1069 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
2 | 廖必威 | 男 | 3301 202409 1055 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
3 | 曾政鑫 | 男 | 3301 202409 1051 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
4 | 姚康胜 | 男 | 3301 202409 1006 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
5 | 郑浩 | 男 | 3301 202409 1074 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
6 | 吴家成 | 男 | 3301 202409 1062 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
7 | 黄俊 | 男 | 3301 202409 1028 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
8 | 邹璐豪 | 男 | 3301 202409 1024 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
9 | 徐清 | 男 | 3301 202409 1034 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
10 | 张文希 | 男 | 3301 202409 1044 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
11 | 傅兴涛 | 男 | 3301 202409 1011 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
12 | 叶晨波 | 男 | 3301 202409 1036 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
13 | 方利超 | 男 | 3301 202409 1038 | 智慧公安 | 勤务辅警1 | 普通勤务 |
14 | 吴庆庆 | 女 | 3301 202409 2017 | 智慧公安 | 勤务辅警2 | 普通勤务 |
15 | 徐林泽 | 男 | 3302 202409 1004 | 高速交警支队 | 勤务辅警3 | 普通勤务 |
16 | 封祖湖 | 男 | 3302 202409 1001 | 高速交警支队 | 勤务辅警3 | 普通勤务 |
17 | 邓帅 | 男 | 3302 202409 1012 | 高速交警支队 | 勤务辅警3 | 普通勤务 |
18 | 黄涛 | 男 | 3302 202409 1005 | 高速交警支队 | 勤务辅警3 | 普通勤务 |
19 | 赖佳军 | 男 | 3302 202409 2001 | 高速交警支队 | 勤务辅警4 | 普通勤务 |
20 | 金鑫 | 男 | 3302 202409 2006 | 高速交警支队 | 勤务辅警4 | 普通勤务 |
21 | 夏圣洲 | 男 | 3302 202409 2003 | 高速交警支队 | 勤务辅警4 | 普通勤务 |
22 | 雷余帆 | 男 | 3302 202409 2009 | 高速交警支队 | 勤务辅警4 | 普通勤务 |
23 | 徐超 | 男 | 3302 202409 3003 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
24 | 周晨皓 | 男 | 3302 202409 3008 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
25 | 俞佳洁 | 男 | 3302 202409 3005 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
26 | 陈曙 | 男 | 3302 202409 3013 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
27 | 周宁 | 男 | 3302 202409 3007 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
28 | 余涵 | 男 | 3302 202409 3014 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
29 | 郑范范 | 男 | 3302 202409 3004 | 高速交警支队 | 勤务辅警5 | 普通勤务 |
30 | 方宇腾 | 男 | 3302 202409 4010 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
31 | 赵金利 | 男 | 3302 202409 4008 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
32 | 郑宇波 | 男 | 3302 202409 4006 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
33 | 周耀文 | 男 | 3302 202409 4003 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
34 | 鲁喆瀚 | 男 | 3302 202409 4004 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
35 | 汪辰杰 | 男 | 3302 202409 4001 | 高速交警支队 | 勤务辅警6 | 普通勤务 |
36 | 郑德建 | 男 | 3302 202409 5008 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
37 | 徐庆波 | 男 | 3302 202409 5005 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
38 | 李振 | 男 | 3302 202409 5012 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
39 | 陈文杰 | 男 | 3302 202409 5007 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
40 | 吴不凡 | 男 | 3302 202409 5006 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
41 | 胡亮根 | 男 | 3302 202409 5004 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
42 | 汪伟军 | 男 | 3302 202409 5011 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
43 | 张世杰 | 男 | 3302 202409 5001 | 高速交警支队 | 勤务辅警7 | 普通勤务 |
44 | 彭琨 | 男 | 3303 202409 1006 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
45 | 姚宁 | 男 | 3303 202409 1007 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
46 | 严林云 | 男 | 3303 202409 1012 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
47 | 郑萧峰 | 男 | 3303 202409 1016 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
48 | 李正泓 | 男 | 3303 202409 1001 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
49 | 汪正男 | 男 | 3303 202409 1014 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
50 | 梅以昇 | 男 | 3303 202409 1020 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
51 | 杜安康 | 男 | 3303 202409 1013 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
52 | 徐俊杰 | 男 | 3303 202409 1004 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
53 | 吴昊 | 男 | 3303 202409 1010 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
54 | 陈凯 | 男 | 3303 202409 1005 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
55 | 陈凯丰 | 男 | 3303 202409 1021 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
56 | 陈洁雄 | 男 | 3303 202409 1011 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
57 | 高方正 | 男 | 3303 202409 1008 | 特警支队 | 勤务辅警8 | 特殊勤务 |
一、反映问题的方式
在公示期内,任何个人和单位均可以通过来信、来电、来访形式,向衢州市公安局反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以单位名义反映问题的应加盖公章。
二、要求
反映问题实事求是,客观公正。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
三、公示时间
从2024年11月7日起至2024年11月13日止,共5个工作日。
四、公示联系处室和受理电话
联系处室:衢州市公安局干部处
受理电话:0570-3112613
衢州市公安局
2024年11月6日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved