序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 鄂城区 | 鄂城区委 | 鄂城区档案馆 | 综合管理 | 1 | 21 | 14 |
2 | 鄂城区 | 鄂城区委 | 鄂城区融媒体中心 | 全媒体记者 | 1 | 57 | 29 |
3 | 鄂城区 | 鄂城区政府 | 鄂城区公共资源交易中心 | 政府采购管理 | 1 | 50 | 29 |
4 | 鄂城区 | 鄂城区委政法委 | 鄂城区社会治理综合服务中心 | 系统维护 | 1 | 23 | 15 |
5 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(一) | 1 | 23 | 17 |
6 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(二) | 1 | 8 | 4 |
7 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(三) | 1 | 20 | 9 |
8 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区学生资助管理中心 | 综合管理 | 1 | 28 | 17 |
9 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 物理教师 | 1 | 2 | 0 |
10 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 化学教师 | 1 | 6 | 5 |
11 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 数学教师 | 1 | 5 | 1 |
12 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 历史教师 | 1 | 5 | 1 |
13 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 政治教师 | 1 | 3 | 1 |
14 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 地理教师 | 1 | 3 | 0 |
15 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 语文教师 | 1 | 5 | 5 |
16 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 |
17 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 英语教师 | 1 | 15 | 8 |
18 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 物理教师 | 1 | 1 | 0 |
19 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 思想政治教师 | 1 | 1 | 1 |
20 | 鄂城区 | 鄂城区审计局 | 鄂城区审计事务服务中心 | 财务审计 | 1 | 30 | 12 |
21 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 综合管理 | 1 | 12 | 8 |
22 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 文员 | 1 | 15 | 7 |
23 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 财务会计 | 1 | 23 | 8 |
24 | 鄂城区 | 鄂城区农业农村局 | 鄂城区区农村产权交易中心 | 综合管理(一) | 1 | 42 | 30 |
25 | 鄂城区 | 鄂城区农业农村局 | 鄂城区区农村产权交易中心 | 综合管理(二) | 1 | 38 | 29 |
26 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 综合管理 | 1 | 17 | 6 |
27 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 财务管理 | 1 | 20 | 10 |
28 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 市场监管 | 1 | 13 | 4 |
29 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (一) | 1 | 27 | 16 |
30 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (二) | 1 | 30 | 16 |
31 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (三) | 1 | 7 | 5 |
32 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区西山市场监管所 | 市场监管 (一) | 1 | 28 | 14 |
33 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区西山市场监管所 | 市场监管 (二) | 1 | 9 | 3 |
34 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区花湖市场监管所 | 市场监管 (一) | 1 | 16 | 10 |
35 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区花湖市场监管所 | 市场监管 (二) | 1 | 24 | 19 |
36 | 鄂城区 | 鄂城区医保局 | 鄂城区医保服务中心 | 医保经办管理 | 1 | 31 | 16 |
37 | 鄂城区 | 鄂城区群团机关 | 鄂城区区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 1 | 19 | 7 |
38 | 鄂城区 | 鄂城区樊口街道办事处 | 鄂城区樊口街道办事处党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 46 | 21 |
39 | 鄂城区 | 鄂城区凤凰街道办事处 | 鄂城区凤凰街道党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 13 | 7 |
40 | 鄂城区 | 鄂城区长港镇人民政府 | 鄂城区长港农场发展服务中心 | 农业管理 | 1 | 11 | 6 |
41 | 鄂城区 | 鄂城区消防救援大队 | 鄂城区消防安全治理中心 | 综合管理(一) | 1 | 4 | 2 |
42 | 鄂城区 | 鄂城区消防救援大队 | 鄂城区消防安全治理中心 | 综合管理(二) | 1 | 13 | 3 |
43 | 华容区 | 华容区委 | 华容区档案馆 | 档案管理 | 1 | 15 | 11 |
44 | 华容区 | 华容区委 | 华容区融媒体中心 | 全媒体记者 | 2 | 55 | 51 |
45 | 华容区 | 华容区政府 | 华容区机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 15 | 10 |
46 | 华容区 | 华容区纪委监委 | 华容区反腐倡廉警示教育中心 | 综合管理 | 2 | 40 | 37 |
47 | 华容区 | 华容区委编办 | 华容区机构编制信息中心 | 综合管理 | 1 | 45 | 40 |
48 | 华容区 | 华容区人社局 | 华容区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 1 | 12 | 12 |
49 | 华容区 | 华容区人社局 | 华容区庙岭镇人力资源保障中心 | 综合管理 | 1 | 12 | 7 |
50 | 华容区 | 华容区发改委 | 华容区国动工程信息保障中心 | 综合管理 | 1 | 25 | 25 |
51 | 华容区 | 华容区财政局 | 华容区财政投资评审中心 | 项目评审 | 1 | 31 | 29 |
52 | 华容区 | 华容区民政局 | 华容区民政服务中心 | 综合管理 | 1 | 21 | 16 |
53 | 华容区 | 华容区审计局 | 华容区审计服务中心 | 财务管理 | 1 | 26 | 21 |
54 | 华容区 | 华容区交通局 | 华容区农村公路建设养护发展中心 | 公路养护员 | 1 | 7 | 2 |
55 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区农业农村事业发展中心 | 产业服务 | 1 | 21 | 6 |
56 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区农业农村事业发展中心 | 综合管理 | 2 | 24 | 12 |
57 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区水利水产服务中心 | 综合管理(一) | 1 | 22 | 7 |
58 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区水利水产服务中心 | 综合管理(二) | 1 | 9 | 2 |
59 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区河湖管护中心 | 河湖水利管理 | 2 | 54 | 32 |
60 | 华容区 | 华容区医保局 | 华容区医保服务中心 | 医保经办管理 | 1 | 31 | 19 |
61 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区庙岭市场监管所 | 市场综合监管 | 1 | 23 | 12 |
62 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区华容市场监管所 | 市场综合监管 | 1 | 34 | 11 |
63 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区段店市场监管所 | 市场综合监管 | 2 | 44 | 21 |
64 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区临江市场监管所 | 市场综合监管 | 1 | 15 | 11 |
65 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区蒲团市场监管所 | 市场综合监管 | 1 | 33 | 9 |
66 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区消费者委员会服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 | 3 |
67 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区个体劳动者私营企业协会服务中心 | 综合管理 | 1 | 53 | 26 |
68 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区市场监督管理局信息中心 | 信息管理 | 1 | 38 | 22 |
69 | 华容区 | 华容区统计局 | 华容区统计普查中心 | 统计分析 | 2 | 54 | 22 |
70 | 华容区 | 段店镇人民政府 | 华容区段店镇财政所 | 财务管理 | 1 | 23 | 5 |
71 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中语文 | 1 | 7 | 6 |
72 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中数学 | 1 | 2 | 1 |
73 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中英语 | 2 | 23 | 18 |
74 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中生物 | 1 | 7 | 7 |
75 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中地理 | 2 | 6 | 6 |
76 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中政治 | 2 | 2 | 2 |
77 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中物理 | 3 | 4 | 4 |
78 | 梁子湖区 | 梁子湖区委 | 梁子湖区档案馆 | 综合管理 | 1 | 38 | 34 |
79 | 梁子湖区 | 梁子湖区委 | 梁子湖区档案馆 | 档案管理 | 1 | 21 | 18 |
80 | 梁子湖区 | 梁子湖区纪委监委 | 梁子湖区反腐倡廉警示教育中心 | 普纪宣传 | 2 | 27 | 22 |
81 | 梁子湖区 | 梁子湖区委组织部 | 梁子湖区招才引智服务中心 | 综合管理 | 2 | 61 | 53 |
82 | 梁子湖区 | 梁子湖区委统战部 | 梁子湖区民族宗教事务中心 | 综合管理 | 2 | 49 | 47 |
83 | 梁子湖区 | 梁子湖区委政法委 | 梁子湖区综治中心 | 综合管理 | 1 | 6 | 5 |
84 | 梁子湖区 | 梁子湖区民政局 | 梁子湖区民政服务中心 | 文员 | 1 | 19 | 18 |
85 | 梁子湖区 | 梁子湖区司法局 | 梁子湖区法律援助中心 | 法律援助 | 1 | 9 | 9 |
86 | 梁子湖区 | 梁子湖区财政局 | 梁子湖区部门预算编审和会计服务中心 | 会计 | 1 | 17 | 13 |
87 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区劳动就业中心 | 综合管理 | 1 | 23 | 20 |
88 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区劳动就业中心 | 文员 | 1 | 15 | 12 |
89 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区城乡居民社会养老保险中心 | 财务管理 | 1 | 14 | 11 |
90 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 梁子湖区政府投资工程中心 | 技术员 | 1 | 15 | 11 |
91 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 梁子湖区政府投资工程中心 | 综合管理 | 1 | 8 | 7 |
92 | 梁子湖区 | 梁子湖区农业农村局 | 梁子湖区水利服务中心 | 综合管理 | 2 | 14 | 12 |
93 | 梁子湖区 | 梁子湖区审计局 | 梁子湖区审计事务服务中心 | 政府投资审计 | 1 | 1 | 0 |
94 | 梁子湖区 | 梁子湖区审计局 | 梁子湖区审计事务服务中心 | 审计 | 2 | 45 | 38 |
95 | 梁子湖区 | 梁子湖区市场监管局 | 梁子湖区梁子市场监管所 | 综合管理 | 1 | 28 | 25 |
96 | 梁子湖区 | 梁子湖区市场监管局 | 梁子湖区东沟市场监管所 | 综合管理 | 1 | 27 | 25 |
97 | 梁子湖区 | 梁子湖区退役军人局 | 梁子湖区退役军人服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 | 1 |
98 | 梁子湖区 | 梁子湖区人大 | 梁子湖区人大代表服务中心 | 文员 | 1 | 11 | 10 |
99 | 梁子湖区 | 梁子湖区政协 | 梁子湖区政协委员联络服务中心 | 综合管理 | 1 | 12 | 11 |
100 | 梁子湖区 | 梁子湖区总工会 | 梁子湖区工人文化宫 | 综合管理 | 2 | 53 | 46 |
101 | 梁子湖区 | 梁子湖区群团机关 | 梁子湖区红十字会 | 综合管理 | 2 | 70 | 62 |
102 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 | 综合管理(一) | 1 | 17 | 13 |
103 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 | 综合管理(二) | 1 | 6 | 3 |
104 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会项目建设服务中心 | 综合管理 | 1 | 16 | 13 |
105 | 梁子湖区 | 梁子镇人民政府 | 梁子湖区梁子镇财政所 | 会计(一) | 2 | 19 | 18 |
106 | 梁子湖区 | 梁子镇人民政府 | 梁子湖区梁子镇财政所 | 会计(二) | 1 | 2 | 2 |
107 | 梁子湖区 | 太和镇人民政府 | 梁子湖区太和镇财政所 | 会计 | 2 | 21 | 20 |
108 | 梁子湖区 | 太和镇人民政府 | 梁子湖区太和镇退役军人服务站 | 文员 | 1 | 113 | 100 |
109 | 梁子湖区 | 东沟镇人民政府 | 梁子湖区东沟镇财政所 | 会计 | 1 | 5 | 5 |
110 | 梁子湖区 | 涂家垴镇人民政府 | 梁子湖区涂家垴镇财政所 | 会计 | 1 | 6 | 6 |
111 | 梁子湖区 | 涂家垴镇人民政府 | 梁子湖区涂家垴镇退役军人服务站 | 综合管理 | 2 | 51 | 45 |
112 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 语文教师 | 2 | 9 | 7 |
113 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 数学教师 | 3 | 9 | 9 |
114 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 英语教师 | 2 | 18 | 15 |
115 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 物理教师 | 3 | 4 | 4 |
116 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 化学教师 | 1 | 6 | 5 |
117 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 生物教师 | 1 | 4 | 4 |
118 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 政治教师 | 2 | 2 | 0 |
119 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 历史教师 | 2 | 6 | 5 |
120 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 地理教师 | 2 | 3 | 3 |
121 | 市直 | 葛店经开区 | 葛店经开区葛店镇财政所 | 财务管理 | 3 | 58 | 45 |
122 | 市直 | 临空经济区 | 临空经济区燕矶镇财政所 | 财务管理 | 3 | 71 | 62 |
123 | 市直 | 临空经济区 | 临空经济区沙窝乡财政所 | 财务管理 | 1 | 19 | 17 |
124 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 软件工程师 | 2 | 22 | 21 |
125 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 视频剪辑 | 1 | 24 | 16 |
126 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 新闻采编 | 1 | 9 | 9 |
127 | 市直 | 市招商和投资促进中心 | 鄂州市招商和投资促进中心 | 招商管理 | 2 | 96 | 82 |
128 | 市直 | 市招商和投资促进中心 | 鄂州市招商和投资促进中心 | 产业招商 | 2 | 75 | 61 |
129 | 市直 | 市纪委监委机关 | 鄂州市反腐倡廉教育中心 | 普纪宣传 | 3 | 74 | 69 |
130 | 市直 | 市委办公室 | 鄂州市公文交换站 | 综合管理 | 1 | 38 | 37 |
131 | 市直 | 市委宣传部 | 鄂州市城市文明创建中心 | 综合管理岗 | 2 | 87 | 84 |
132 | 市直 | 市委宣传部 | 鄂州市网络安全应急指挥中心 | 网络管理岗 | 3 | 76 | 75 |
133 | 市直 | 市委政法委 | 鄂州市社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 1 | 10 | 8 |
134 | 市直 | 市委机要和保密局 | 鄂州市保密技术服务中心 | 综合管理 | 1 | 19 | 16 |
135 | 市直 | 市委机要和保密局 | 鄂州市保密技术服务中心 | 技术保障 | 1 | 34 | 28 |
136 | 市直 | 市发展和改革委员会 | 鄂州市发展改革促进中心 | 综合管理岗 | 1 | 60 | 55 |
137 | 市直 | 市民政局 | 鄂州市城市福利中心 | 综合管理 | 2 | 239 | 192 |
138 | 市直 | 市人社局 | 鄂州市人事考试院 | 综合管理 | 1 | 38 | 30 |
139 | 市直 | 市人社局 | 鄂州市劳动人事争议仲裁院 | 法律事务 | 1 | 28 | 24 |
140 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市不动产登记中心 | 登记审核 | 1 | 9 | 9 |
141 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市不动产登记中心 | 综合管理 | 1 | 4 | 2 |
142 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市东佛林场 | 野生动物保护 | 1 | 3 | 3 |
143 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市国有麻羊垴林场 | 林业管理 | 1 | 12 | 10 |
144 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市湿地自然保护中心 | 湿地规划 | 1 | 12 | 11 |
145 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局鄂城分局泽林国土所 | 会计 | 1 | 30 | 27 |
146 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局华容分局临江国土所 | 综合管理 | 1 | 26 | 24 |
147 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局华容分局华容国土所 | 综合管理 | 1 | 26 | 23 |
148 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局梁子岛国土所 | 土地资源管理 | 1 | 13 | 10 |
149 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局用地事务所 | 自然资源管理 | 1 | 26 | 19 |
150 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局涂家垴国土所 | 林业技术 | 1 | 3 | 3 |
151 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局土地整理中心 | 土地资源管理 | 1 | 16 | 11 |
152 | 市直 | 市司法局 | 鄂州市公证处 | 公证员 | 1 | 29 | 21 |
153 | 市直 | 市生态环境局 | 鄂州市生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 6 | 4 |
154 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市河道堤防保护中心 | 工程管理 | 3 | 49 | 43 |
155 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市花马湖电排站 | 工程管理 | 1 | 10 | 8 |
156 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市水务工程质量监督中心 | 工程管理 | 1 | 34 | 31 |
157 | 市直 | 市农业农村局 | 鄂州市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术推广 | 4 | 25 | 16 |
158 | 市直 | 市商务局 | 鄂州市贸促会 | 综合管理 | 1 | 31 | 24 |
159 | 市直 | 市退役军人事务局 | 鄂州市荣军优抚医院 | 临床医师 | 2 | 1 | 1 |
160 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市个体私营经济发展中心 | 综合管理 | 2 | 48 | 46 |
161 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市消费者权益保护中心 | 综合管理 | 2 | 90 | 84 |
162 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 信息维护 | 1 | 21 | 21 |
163 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 信息管理 | 1 | 21 | 20 |
164 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 综合管理 | 1 | 25 | 23 |
165 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市标准化服务中心 | 标准审查立项 | 2 | 62 | 61 |
166 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市新庙市场监管所 | 市场监管 | 1 | 31 | 29 |
167 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市新庙市场监管所 | 综合管理 | 1 | 31 | 29 |
168 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市燕矶市场监管所 | 市场监管 | 1 | 30 | 29 |
169 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市燕矶市场监管所 | 财务管理 | 1 | 20 | 18 |
170 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市沙窝市场监管所 | 市场监管 | 1 | 20 | 19 |
171 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市沙窝市场监管所 | 综合管理 | 1 | 24 | 23 |
172 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市杨叶市场监管所 | 市场监管 | 1 | 23 | 23 |
173 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市杨叶市场监管所 | 综合管理 | 1 | 18 | 18 |
174 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市岱庙市场监管所 | 综合管理 | 1 | 13 | 13 |
175 | 市直 | 市城管委 | 鄂州市数字化城市管理监督指挥中心 | 综合管理 | 1 | 17 | 16 |
176 | 市直 | 市行政审批局 | 鄂州市大数据中心 | 网络安全运维 | 1 | 34 | 26 |
177 | 市直 | 市科学技术协会 | 鄂州市科学技术服务中心 | 综合管理 | 1 | 16 | 11 |
178 | 市直 | 市科学技术协会 | 鄂州市科技馆 | 会计 | 1 | 15 | 12 |
179 | 市直 | 市残疾人联合会 | 鄂州市残疾人康复中心 | 综合管理 | 1 | 30 | 14 |
180 | 市直 | 市消防救援支队 | 鄂州市消防救援训练与战勤保障大队 | 综合管理 | 1 | 10 | 9 |
181 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 麻醉师 | 1 | 2 | 1 |
182 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 康复医师 | 2 | 5 | 4 |
183 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 中医师 | 3 | 11 | 4 |
184 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 西医师 | 2 | 4 | 3 |
185 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 医学影像科诊断医师 | 1 | 10 | 9 |
186 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 中药师 | 2 | 14 | 9 |
187 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 检验技师 | 2 | 32 | 27 |
188 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 康复治疗技师 | 2 | 23 | 19 |
189 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市计划生育协会 | 计生服务 | 1 | 17 | 16 |
190 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 数学教师 | 1 | 5 | 3 |
191 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 英语老师 | 2 | 25 | 10 |
192 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 物理教师 | 1 | 5 | 3 |
193 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 化学教师 | 1 | 5 | 1 |
194 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 生物教师 | 1 | 9 | 3 |
195 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 政治教师 | 1 | 4 | 1 |
196 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 美术教师 | 1 | 27 | 8 |
197 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 语文教师 | 1 | 9 | 3 |
198 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 地理教师 | 1 | 4 | 3 |
199 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 历史教师 | 1 | 3 | 2 |
200 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 学前教育教师 | 1 | 19 | 5 |
201 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 心理健康教师 | 1 | 4 | 1 |
202 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 财务会计教师 | 1 | 9 | 7 |
203 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 计算机教师 | 1 | 11 | 6 |
204 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 电商教师 | 2 | 12 | 11 |
205 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 机械教师 | 1 | 13 | 9 |
206 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 语文教师 | 1 | 12 | 5 |
207 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 数学教师 | 1 | 3 | 2 |
208 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 物理教师 | 1 | 2 | 1 |
209 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 化学教师 | 1 | 4 | 1 |
210 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 政治教师 | 1 | 2 | 0 |
211 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 物理教师 | 2 | 4 | 2 |
212 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 化学教师 | 1 | 7 | 6 |
213 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 数学教师 | 1 | 3 | 3 |
214 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 政治教师 | 1 | 1 | 1 |
215 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 地理教师 | 1 | 3 | 2 |
216 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 体育教师 | 1 | 29 | 16 |
217 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 计算机教师 | 1 | 7 | 6 |
218 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 心理健康教师 | 1 | 4 | 2 |
219 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 校医 | 1 | 4 | 3 |
220 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 特殊教育教师 | 4 | 50 | 24 |
221 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 体育教师 | 1 | 18 | 8 |
222 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 美术教师 | 1 | 11 | 2 |
223 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 计算机教师 | 1 | 3 | 1 |
224 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 校医 | 1 | 1 | 1 |
225 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 数学教师 | 1 | 6 | 4 |
226 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 物理教师 | 1 | 3 | 2 |
227 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 政治教师 | 1 | 3 | 1 |
228 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 生物教师 | 1 | 7 | 6 |
229 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 地理教师 | 1 | 0 | 0 |
230 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 校医 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 295 | 5018 | 3770 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved