龙泉产业创新研究院
2024年1月11日
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 技术研发2 | 2023120101 | 84.00 |
2 | 技术研发2 | 2023120102 | 67.70 |
3 | 技术研发2 | 2023120103 | 缺考 |
4 | 技术研发2 | 2023120104 | 93.00 |
5 | 技术研发2 | 2023120105 | 83.50 |
6 | 技术研发2 | 2023120106 | 81.20 |
7 | 技术研发2 | 2023120107 | 86.90 |
8 | 技术研发2 | 2023120108 | 79.40 |
9 | 技术研发2 | 2023120109 | 79.40 |
10 | 技术研发2 | 2023120110 | 78.70 |
11 | 技术研发2 | 2023120111 | 70.90 |
12 | 技术研发2 | 2023120112 | 74.30 |
13 | 技术研发2 | 2023120113 | 76.00 |
14 | 技术研发2 | 2023120114 | 83.60 |
15 | 技术研发2 | 2023120115 | 90.40 |
16 | 技术研发2 | 2023120116 | 80.90 |
17 | 技术研发2 | 2023120117 | 74.90 |
18 | 技术研发2 | 2023120118 | 缺考 |
19 | 技术研发2 | 2023120119 | 74.80 |
20 | 技术研发2 | 2023120120 | 67.40 |
21 | 技术研发2 | 2023120121 | 74.40 |
22 | 技术研发2 | 2023120122 | 缺考 |
23 | 技术研发2 | 2023120123 | 71.30 |
24 | 技术研发2 | 2023120124 | 76.10 |
25 | 技术研发2 | 2023120125 | 75.30 |
26 | 技术研发2 | 2023120126 | 78.10 |
27 | 技术研发2 | 2023120127 | 73.90 |
28 | 技术研发2 | 2023120128 | 68.50 |
29 | 技术研发2 | 2023120129 | 88.00 |
30 | 技术研发2 | 2023120130 | 84.30 |
31 | 技术研发2 | 2023120131 | 79.80 |
32 | 技术研发2 | 2023120132 | 82.00 |
33 | 技术研发2 | 2023120133 | 74.00 |
34 | 技术研发2 | 2023120134 | 77.60 |
35 | 技术研发2 | 2023120135 | 缺考 |
36 | 技术研发2 | 2023120136 | 85.70 |
37 | 技术研发2 | 2023120137 | 71.80 |
38 | 技术研发2 | 2023120138 | 52.00 |
39 | 技术研发2 | 2023120139 | 80.30 |
40 | 技术研发2 | 2023120140 | 83.00 |
41 | 技术研发2 | 2023120141 | 82.20 |
42 | 技术研发2 | 2023120142 | 缺考 |
43 | 技术研发2 | 2023120143 | 75.90 |
44 | 技术研发2 | 2023120144 | 75.30 |
45 | 技术研发2 | 2023120145 | 78.80 |
46 | 技术研发2 | 2023120146 | 74.60 |
47 | 技术研发2 | 2023120147 | 77.70 |
48 | 技术研发2 | 2023120148 | 79.70 |
49 | 技术研发2 | 2023120149 | 74.90 |
50 | 技术研发2 | 2023120150 | 85.50 |
51 | 技术研发2 | 2023120151 | 84.80 |
1 | 科技助理 | 2023120201 | 86.30 |
2 | 科技助理 | 2023120202 | 84.50 |
3 | 科技助理 | 2023120203 | 缺考 |
4 | 科技助理 | 2023120204 | 82.30 |
5 | 科技助理 | 2023120205 | 78.30 |
6 | 科技助理 | 2023120206 | 85.20 |
7 | 科技助理 | 2023120207 | 66.80 |
8 | 科技助理 | 2023120208 | 84.00 |
9 | 科技助理 | 2023120209 | 66.70 |
10 | 科技助理 | 2023120210 | 77.70 |
11 | 科技助理 | 2023120211 | 72.80 |
12 | 科技助理 | 2023120212 | 87.50 |
13 | 科技助理 | 2023120213 | 缺考 |
14 | 科技助理 | 2023120214 | 85.50 |
15 | 科技助理 | 2023120215 | 82.50 |
16 | 科技助理 | 2023120216 | 77.30 |
17 | 科技助理 | 2023120217 | 81.30 |
18 | 科技助理 | 2023120218 | 84.70 |
19 | 科技助理 | 2023120219 | 缺考 |
20 | 科技助理 | 2023120220 | 83.40 |
21 | 科技助理 | 2023120221 | 68.40 |
22 | 科技助理 | 2023120222 | 缺考 |
23 | 科技助理 | 2023120223 | 83.00 |
24 | 科技助理 | 2023120224 | 75.50 |
25 | 科技助理 | 2023120225 | 78.30 |
26 | 科技助理 | 2023120226 | 65.70 |
27 | 科技助理 | 2023120227 | 79.10 |
28 | 科技助理 | 2023120228 | 缺考 |
29 | 科技助理 | 2023120229 | 78.80 |
30 | 科技助理 | 2023120230 | 76.00 |
31 | 科技助理 | 2023120231 | 77.60 |
32 | 科技助理 | 2023120232 | 缺考 |
33 | 科技助理 | 2023120233 | 76.00 |
34 | 科技助理 | 2023120234 | 78.40 |
35 | 科技助理 | 2023120235 | 80.50 |
36 | 科技助理 | 2023120236 | 82.50 |
37 | 科技助理 | 2023120237 | 缺考 |
38 | 科技助理 | 2023120238 | 缺考 |
39 | 科技助理 | 2023120239 | 缺考 |
40 | 科技助理 | 2023120240 | 64.00 |
41 | 科技助理 | 2023120241 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved