根据《宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市文化馆的考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市文化馆2024年第五批公开考核招聘工作人员考核成绩汇总表
宜宾市文化广播电视和旅游局
2024年12月23日
宜宾市文化馆2024年第五批公开考核招聘工作人员考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业 院校 | 学历(学位) | 所学 专业 | 准考 证号 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 专业技能测试成绩 | 专业知识问答成绩 | 总成绩(专业技能测试成绩×40%+专业知识问答成绩×60%) | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 高*虹 | 女 | 1996.07 | 四川美术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900103 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 96 | 89.4 | 92.04 | 1 | 进入体检 |
2 | 庹* | 女 | 2000.02 | 云南艺术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900120 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 93 | 84.8 | 88.08 | 2 | |
3 | 陈*雨 | 女 | 1994.02 | 四川轻化工大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900119 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 88.5 | 85.8 | 86.88 | 3 | |
4 | 毛* | 女 | 1998.01 | 福建师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900121 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 89 | 82 | 84.8 | 4 | |
5 | 史* | 男 | 1998.08 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900116 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 97.5 | 74.6 | 83.76 | 5 | |
6 | 周*洁 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900110 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 84.5 | 82.6 | 83.36 | 6 | |
7 | 黄*米 | 女 | 1997.02 | 延边大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900113 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 86.5 | 81.2 | 83.32 | 7 | |
8 | 胡*容 | 女 | 1997.02 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900107 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 87.5 | 80 | 83 | 8 | |
9 | 李* | 女 | 1996.08 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900128 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 80 | 84.2 | 82.52 | 9 | |
10 | 范*秀 | 女 | 1994.06 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900106 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 83 | 81.4 | 82.04 | 10 | |
11 | 刘*林 | 女 | 2000.05 | 四川大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900122 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 87.5 | 77.6 | 81.56 | 11 | |
12 | 王* | 女 | 2000.08 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900124 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 85 | 78.8 | 81.28 | 12 | |
13 | 林* | 男 | 1994.12 | 福州大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900118 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 76.5 | 83.6 | 80.76 | 13 | |
14 | 刘*郭 | 男 | 1999.06 | 石河子大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900105 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 87.5 | 75.8 | 80.48 | 14 | |
15 | 令狐*城 | 男 | 1998.02 | 四川美术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900101 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 90.5 | 73.2 | 80.12 | 15 | |
16 | 朱*荷 | 女 | 2000.05 | 泉州师范学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900114 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 84.5 | 77 | 80 | 16 | |
17 | 蒋* | 女 | 1994.05 | 四川美术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900102 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 83 | 75.2 | 78.32 | 17 | |
18 | 张* | 女 | 1998.04 | 陕西师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900104 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 78 | 77.6 | 77.76 | 18 | |
19 | 刘*凡 | 男 | 1996.02 | 石河子大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900108 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 78.5 | 77.2 | 77.72 | 19 | |
20 | 张* | 女 | 1995.11 | 郑州大学 | 研究生(硕士) | 美术学 | 2024121900123 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 76.5 | 75 | 75.6 | 20 | |
21 | 林*君 | 女 | 1994.07 | 河北师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900112 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 78 | 73.4 | 75.24 | 21 | |
22 | 王* | 女 | 1997.08 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900111 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 76 | 72.6 | 73.96 | 22 | |
23 | 张*珂 | 男 | 1997.01 | 广西艺术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900117 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 62.5 | 79.6 | 72.76 | 23 | |
24 | 雷*玲 | 女 | 1998.10 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900115 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 54 | 82.4 | 71.04 | 24 | |
25 | 刘*霞 | 女 | 2000.01 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900125 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 85.5 | 缺考 | 34.2 | 25 | |
26 | 周*君 | 女 | 1999.10 | 云南艺术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900129 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 85 | 缺考 | 34 | 26 | |
27 | 银*琼 | 女 | 2002.04 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900126 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 84 | 缺考 | 33.6 | 27 | |
28 | 都*宜 | 女 | 1999.05 | 四川美术学院 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900109 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 81 | 缺考 | 32.4 | 28 | |
29 | 黄* | 女 | 1998.05 | 西南民族大学 | 研究生(硕士) | 美术 | 2024121900127 | 宜宾市文化馆 | 美术专业辅导员 | 241001006 | 78 | 缺考 | 31.2 | 29 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved