报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
综合服务部 | 岗位1 | 1010 | 3 | 827 | 700 | 252 |
运营管理部 | 岗位1 | 2010 | 1 | 45 | 28 | 5 |
运营管理部 | 岗位2 | 2020 | 1 | 33 | 6 | 3 |
运营管理部 | 岗位3 | 2030 | 1 | 38 | 18 | 9 |
运营管理部 | 岗位4 | 2040 | 1 | 6 | 3 | 3 |
财务融资部 | 岗位1 | 3010 | 1 | 38 | 29 | 16 |
财务融资部 | 岗位2 | 3020 | 1 | 50 | 36 | 17 |
财务融资部 | 岗位3 | 3030 | 1 | 46 | 31 | 13 |
合计 | 10 | 1083 | 851 | 318 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved