报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
综合服务部 | 岗位1 | 1010 | 3 | 1278 | 1104 | 568 |
运营管理部 | 岗位1 | 2010 | 1 | 94 | 61 | 31 |
运营管理部 | 岗位2 | 2020 | 1 | 49 | 11 | 7 |
运营管理部 | 岗位3 | 2030 | 1 | 57 | 38 | 20 |
运营管理部 | 岗位4 | 2040 | 1 | 14 | 10 | 5 |
财务融资部 | 岗位1 | 3010 | 1 | 56 | 44 | 28 |
财务融资部 | 岗位2 | 3020 | 1 | 91 | 68 | 36 |
财务融资部 | 岗位3 | 3030 | 1 | 96 | 70 | 32 |
合计 | 10 | 1735 | 1406 | 727 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved