宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
关于三江新区2024年第一次公开招聘编外人员总成绩及体检有关事项的公告
根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司关于三江新区2024年第一次公开招聘编外人员的公告》规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、体检集合时间与集合地点
1、集合时间:2024年3月8日(星期五)上午7:00
2、集合地点:宜宾市叙州区南岸沃尔玛商贸路公交站
三、注意事项
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
(五)进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件),自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院票据为准,费用自理)。
附件:宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2024年第一次公开招聘三江新区编外人员总成绩及进入体检人员名单
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2024年3月4日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2024年第一次公开招聘三江新区编外人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折合(50%) | 面试 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 区党群工作部 | 工作员 | 20240101 | 24022410104 | 73.1 | 36.55 | 80.5 | 40.25 | 76.8 | 进入 | |
2 | 区党群工作部 | 工作员 | 20240101 | 24022410103 | 73.4 | 36.7 | 77.12 | 38.56 | 75.26 | 进入 | |
3 | 区党群工作部 | 工作员 | 20240101 | 24022410115 | 72.3 | 36.15 | 77.2 | 38.6 | 74.75 | ||
4 | 区党群工作部 | 工作员 | 20240101 | 24022410107 | 70.2 | 35.1 | 78.8 | 39.4 | 74.5 | ||
5 | 区党群工作部 | 工作员 | 20240101 | 24022410106 | 71.5 | 35.75 | 77.4 | 38.7 | 74.45 | ||
6 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410316 | 73.3 | 36.65 | 82.5 | 41.25 | 77.9 | 进入 | |
7 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410318 | 73.1 | 36.55 | 80.5 | 40.25 | 76.8 | 进入 | |
8 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410222 | 73.2 | 36.6 | 79.6 | 39.8 | 76.4 | ||
9 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410226 | 72.9 | 36.45 | 76.92 | 38.46 | 74.91 | ||
10 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410308 | 72.8 | 36.4 | 75 | 37.5 | 73.9 | ||
11 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 20240102 | 24022410320 | 73 | 36.5 | 74.5 | 37.25 | 73.75 | ||
12 | 区总工会 | 社会化工作者(一) | 20240103 | 24022410630 | 76.7 | 38.35 | 77.2 | 38.6 | 76.95 | 进入 | |
13 | 区总工会 | 社会化工作者(一) | 20240103 | 24022410508 | 76.3 | 38.15 | 76.86 | 38.43 | 76.58 | ||
14 | 区总工会 | 社会化工作者(一) | 20240103 | 24022410607 | 76.5 | 38.25 | 76.08 | 38.04 | 76.29 | ||
15 | 区总工会 | 社会化工作者(二) | 20240104 | 24022411005 | 81.5 | 40.75 | 79.1 | 39.55 | 80.3 | 进入 | |
16 | 区总工会 | 社会化工作者(二) | 20240104 | 24022410727 | 80.3 | 40.15 | 77.48 | 38.74 | 78.89 | 进入 | |
17 | 区总工会 | 社会化工作者(二) | 20240104 | 24022410812 | 79.4 | 39.7 | 78.28 | 39.14 | 78.84 | ||
18 | 区总工会 | 社会化工作者(二) | 20240104 | 24022410708 | 78.2 | 39.1 | 79 | 39.5 | 78.6 | ||
19 | 区总工会 | 社会化工作者(二) | 20240104 | 24022411015 | 77.1 | 38.55 | 79.8 | 39.9 | 78.45 | ||
20 | 区发展政研局 | 科技创新处工作人员 | 20240105 | 24022411227 | 75.6 | 37.8 | 80.9 | 40.45 | 78.25 | 进入 | |
21 | 区发展政研局 | 科技创新处工作人员 | 20240105 | 24022411210 | 77.7 | 38.85 | 73.3 | 36.65 | 75.5 | ||
22 | 区发展政研局 | 科技创新处工作人员 | 20240105 | 24022411221 | 75.3 | 37.65 | 73.9 | 36.95 | 74.6 | ||
23 | 区投资服务局 | 项目管理处工作员 | 20240106 | 24022411429 | 78.3 | 39.15 | 80 | 40 | 79.15 | 进入 | |
24 | 区投资服务局 | 项目管理处工作员 | 20240106 | 24022411421 | 77.7 | 38.85 | 80.2 | 40.1 | 78.95 | ||
25 | 区投资服务局 | 民营经济及营商环境工作员 | 20240107 | 24022411507 | 72.5 | 36.25 | 77.4 | 38.7 | 74.95 | 进入 | |
26 | 区投资服务局 | 公共资源交易中心工作员(一) | 20240108 | 24022411514 | 76.9 | 38.45 | 76.8 | 38.4 | 76.85 | 进入 | |
27 | 区投资服务局 | 公共资源交易中心工作员(一) | 20240108 | 24022411515 | 65 | 32.5 | 75.6 | 37.8 | 70.3 | ||
28 | 区投资服务局 | 公共资源交易中心工作员(二) | 20240109 | 24022411523 | 79.5 | 39.75 | 79.2 | 39.6 | 79.35 | 进入 | |
29 | 区投资服务局 | 公共资源交易中心工作员(二) | 20240109 | 24022411524 | 78 | 39 | 78.6 | 39.3 | 78.3 | ||
30 | 区投资服务局 | 公共资源交易中心工作员(二) | 20240109 | 24022411602 | 76 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
31 | 区数字经济局 | 综合和企业服务处工作员 | 20240110 | 24022411606 | 68.8 | 34.4 | 78.8 | 39.4 | 73.8 | 进入 | |
32 | 区数字经济局 | 综合和企业服务处工作员 | 20240110 | 24022411605 | 67 | 33.5 | 79.2 | 39.6 | 73.1 | ||
33 | 区数字经济局 | 综合和企业服务处工作员 | 20240110 | 24022411608 | 64.9 | 32.45 | 78.6 | 39.3 | 71.75 | ||
34 | 区动力电池局 | 工作员(一) | 20240111 | 24022411609 | 68.1 | 34.05 | 78.4 | 39.2 | 73.25 | 进入 | |
35 | 区动力电池局 | 工作员(一) | 20240111 | 24022411611 | 65.7 | 32.85 | 67.4 | 33.7 | 66.55 | ||
36 | 区动力电池局 | 工作员(一) | 20240111 | 24022411613 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | ||
37 | 区动力电池局 | 工作员(二) | 20240112 | 24022411618 | 78 | 39 | 78.2 | 39.1 | 78.1 | 进入 | |
38 | 区动力电池局 | 工作员(二) | 20240112 | 24022411625 | 74.9 | 37.45 | 80.2 | 40.1 | 77.55 | ||
39 | 区动力电池局 | 工作员(二) | 20240112 | 24022411614 | 74 | 37 | 71 | 35.5 | 72.5 | ||
40 | 区动力电池局 | 工作员(三) | 20240113 | 24022411630 | 75.4 | 37.7 | 80.8 | 40.4 | 78.1 | 进入 | |
41 | 区动力电池局 | 工作员(三) | 20240113 | 24022411709 | 75.1 | 37.55 | 77.6 | 38.8 | 76.35 | ||
42 | 区动力电池局 | 工作员(三) | 20240113 | 24022411717 | 75.1 | 37.55 | 75.6 | 37.8 | 75.35 | ||
43 | 区住房建设局 | 质安站工作员 | 20240115 | 24022411808 | 69.8 | 34.9 | 77 | 38.5 | 73.4 | 进入 | |
44 | 区自规分局 | 征收中心工作员 | 20240116 | 24022411816 | 77.2 | 38.6 | 80.7 | 40.35 | 78.95 | 进入 | |
45 | 区自规分局 | 征收中心工作员 | 20240116 | 24022411822 | 69.9 | 34.95 | 74.8 | 37.4 | 72.35 | ||
46 | 区自规分局 | 征收中心工作员 | 20240116 | 24022411820 | 74.4 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | ||
47 | 区自规分局 | 卫片技术工作员 | 20240117 | 24022411825 | 70.9 | 35.45 | 78.6 | 39.3 | 74.75 | 进入 | |
48 | 区自规分局 | 卫片技术工作员 | 20240117 | 24022411827 | 69 | 34.5 | 73 | 36.5 | 71 | ||
49 | 区自规分局 | 卫片技术工作员 | 20240117 | 24022411828 | 65.7 | 32.85 | 75.8 | 37.9 | 70.75 | ||
50 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022411910 | 77 | 38.5 | 84.7 | 42.35 | 80.85 | 进入 | |
51 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022411924 | 76 | 38 | 80.3 | 40.15 | 78.15 | 进入 | |
52 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022412123 | 75 | 37.5 | 78.6 | 39.3 | 76.8 | ||
53 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022412125 | 77.2 | 38.6 | 75.3 | 37.65 | 76.25 | ||
54 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022412010 | 73.5 | 36.75 | 78.3 | 39.15 | 75.9 | ||
55 | 区自规分局(政务大厅) | 不动产登记中心工作员 | 20240118 | 24022412211 | 73.9 | 36.95 | 75.4 | 37.7 | 74.65 | ||
56 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240119 | 24022412308 | 72.6 | 36.3 | 77.4 | 38.7 | 75 | 进入 | |
57 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240119 | 24022412306 | 70.6 | 35.3 | 77.7 | 38.85 | 74.15 | ||
58 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240119 | 24022412307 | 71.9 | 35.95 | 74.6 | 37.3 | 73.25 | ||
59 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240120 | 24022412313 | 74.2 | 37.1 | 81.4 | 40.7 | 77.8 | 进入 | |
60 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240120 | 24022412312 | 72.4 | 36.2 | 72.4 | 36.2 | 72.4 | ||
61 | 区财政金融局 | 工作员 | 20240120 | 24022412309 | 67 | 33.5 | 74.6 | 37.3 | 70.8 | ||
62 | 区司法分局 | 调解员(一) | 20240121 | 24022412320 | 74 | 37 | 80.5 | 40.25 | 77.25 | 进入 | |
63 | 区司法分局 | 调解员(一) | 20240121 | 24022412315 | 72.8 | 36.4 | 80.3 | 40.15 | 76.55 | ||
64 | 区司法分局 | 调解员(一) | 20240121 | 24022412314 | 71.5 | 35.75 | 64.4 | 32.2 | 67.95 | ||
65 | 区司法分局 | 调解员(二) | 20240122 | 24022412327 | 73 | 36.5 | 75.9 | 37.95 | 74.45 | 进入 | |
66 | 区司法分局 | 调解员(二) | 20240122 | 24022412324 | 65.8 | 32.9 | 77 | 38.5 | 71.4 | 进入 | |
67 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412505 | 79 | 39.5 | 79.4 | 39.7 | 79.2 | 进入 | |
68 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412509 | 77.7 | 38.85 | 80.4 | 40.2 | 79.05 | 进入 | |
69 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412430 | 78.7 | 39.35 | 79.2 | 39.6 | 78.95 | ||
70 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412522 | 73.8 | 36.9 | 82.2 | 41.1 | 78 | ||
71 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412409 | 72.4 | 36.2 | 80.4 | 40.2 | 76.4 | ||
72 | 区市场监管分局 | 工作员 | 20240123 | 24022412526 | 73 | 36.5 | 78.6 | 39.3 | 75.8 | ||
73 | 白沙湾街道 | 工作员(一) | 20240124 | 24022412616 | 70.4 | 35.2 | 76.4 | 38.2 | 73.4 | 进入 | |
74 | 白沙湾街道 | 工作员(一) | 20240124 | 24022412701 | 69.6 | 34.8 | 75.2 | 37.6 | 72.4 | ||
75 | 白沙湾街道 | 工作员(一) | 20240124 | 24022412622 | 71 | 35.5 | 73.7 | 36.85 | 72.35 | ||
76 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412821 | 76 | 38 | 81.8 | 40.9 | 78.9 | 进入 | |
77 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412808 | 74.6 | 37.3 | 80 | 40 | 77.3 | 进入 | |
78 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412721 | 74.6 | 37.3 | 77.4 | 38.7 | 76 | ||
79 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412826 | 74.3 | 37.15 | 77.2 | 38.6 | 75.75 | ||
80 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412904 | 74.8 | 37.4 | 74 | 37 | 74.4 | ||
81 | 白沙湾街道 | 工作员(二) | 20240125 | 24022412814 | 78.6 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | ||
82 | 双城街道 | 工作员(一) | 20240126 | 24022412930 | 76.3 | 38.15 | 77 | 38.5 | 76.65 | 进入 | |
83 | 双城街道 | 工作员(一) | 20240126 | 24022412929 | 67.6 | 33.8 | 73.6 | 36.8 | 70.6 | ||
84 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413121 | 78.7 | 39.35 | 82.6 | 41.3 | 80.65 | 进入 | |
85 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413110 | 72.5 | 36.25 | 81 | 40.5 | 76.75 | 进入 | |
86 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413208 | 74.1 | 37.05 | 77.8 | 38.9 | 75.95 | 进入 | |
87 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413103 | 72.4 | 36.2 | 78.2 | 39.1 | 75.3 | ||
88 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413204 | 72.3 | 36.15 | 75.8 | 37.9 | 74.05 | ||
89 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413203 | 70.3 | 35.15 | 76.16 | 38.08 | 73.23 | ||
90 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413009 | 70 | 35 | 75.2 | 37.6 | 72.6 | ||
91 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413022 | 69.7 | 34.85 | 67.6 | 33.8 | 68.65 | ||
92 | 双城街道 | 工作员(二) | 20240127 | 24022413114 | 72.1 | 36.05 | 0 | 0 | 36.05 | ||
93 | 罗龙街道 | 工作员(二) | 20240129 | 24022413215 | 71.3 | 35.65 | 78.4 | 39.2 | 74.85 | 进入 | |
94 | 罗龙街道 | 工作员(二) | 20240129 | 24022413213 | 70 | 35 | 76.5 | 38.25 | 73.25 | ||
95 | 罗龙街道 | 工作员(二) | 20240129 | 24022413221 | 67.9 | 33.95 | 76.4 | 38.2 | 72.15 | ||
96 | 罗龙街道 | 工作员(三) | 20240130 | 24022413303 | 73.4 | 36.7 | 78 | 39 | 75.7 | 进入 | |
97 | 罗龙街道 | 工作员(三) | 20240130 | 24022413302 | 68 | 34 | 76 | 38 | 72 | ||
98 | 罗龙街道 | 工作员(三) | 20240130 | 24022413301 | 68.5 | 34.25 | 0 | 0 | 34.25 | ||
99 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413311 | 73.4 | 36.7 | 83.6 | 41.8 | 78.5 | 进入 | |
100 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413312 | 73.6 | 36.8 | 81.6 | 40.8 | 77.6 | 进入 | |
101 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413328 | 71.7 | 35.85 | 81.8 | 40.9 | 76.75 | 进入 | |
102 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413323 | 74.8 | 37.4 | 78.4 | 39.2 | 76.6 | ||
103 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413413 | 72.2 | 36.1 | 81 | 40.5 | 76.6 | ||
104 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413321 | 71.3 | 35.65 | 79.2 | 39.6 | 75.25 | ||
105 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413317 | 70.6 | 35.3 | 77.2 | 38.6 | 73.9 | ||
106 | 罗龙街道 | 工作员(四) | 20240131 | 24022413419 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | ||
107 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413502 | 76.7 | 38.35 | 79.6 | 39.8 | 78.15 | 进入 | |
108 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413519 | 73.5 | 36.75 | 81.1 | 40.55 | 77.3 | 进入 | |
109 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413508 | 73.4 | 36.7 | 79.6 | 39.8 | 76.5 | 进入 | |
110 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413517 | 71.3 | 35.65 | 80.6 | 40.3 | 75.95 | ||
111 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413429 | 70.6 | 35.3 | 80.6 | 40.3 | 75.6 | ||
112 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413430 | 71.5 | 35.75 | 79.6 | 39.8 | 75.55 | ||
113 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413522 | 70.7 | 35.35 | 77.6 | 38.8 | 74.15 | ||
114 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413514 | 74.4 | 37.2 | 73.6 | 36.8 | 74 | ||
115 | 江南镇 | 工作员(一) | 20240132 | 24022413503 | 71.4 | 35.7 | 76.2 | 38.1 | 73.8 | ||
116 | 江南镇 | 工作员(二) | 20240133 | 24022413525 | 71.2 | 35.6 | 77.8 | 38.9 | 74.5 | 进入 | |
117 | 江南镇 | 工作员(二) | 20240133 | 24022413530 | 70.1 | 35.05 | 76.6 | 38.3 | 73.35 | ||
118 | 江南镇 | 工作员(二) | 20240133 | 24022413528 | 72.9 | 36.45 | 73 | 36.5 | 72.95 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved