序号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 黎梦昕 | 91.36 |
2 | 胡阳霖 | 90.84 |
3 | 宇文心宁 | 90.36 |
4 | 郭娜 | 90.08 |
5 | 董小妮 | 86.04 |
6 | 司秀琴 | 85.04 |
7 | 任楠 | 84.68 |
8 | 鱼蕊 | 80.28 |
9 | 宇文婉婷 | 78.28 |
10 | 马莹 | 78.20 |
11 | 杨帆 | 78.16 |
12 | 代苗 | 75.92 |
13 | 尚杰 | 74.64 |
14 | 黎颖花 | 74.12 |
15 | 郭雪雪 | 73.8 |
16 | 代欣 | 73.68 |
17 | 高琳 | 73.64 |
18 | 姚虎 | 73.6 |
19 | 赵喆 | 72.32 |
20 | 司浩云 | 72.28 |
21 | 黄铁胜 | 70.88 |
22 | 李亚玉 | 70.44 |
23 | 赵莹 | 69.32 |
24 | 高一凡 | 67.36 |
25 | 王瑛 | 66.72 |
26 | 郭佳雯 | 62.72 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved