根据《江安县公安局关于2024年第一次公开招聘警务辅助人员的公告》(以下简称《招警公告》)规定,现将考试总成绩及体检政审相关事项公告如下:
一、体检、考察政审人员确定
(一)根据招聘职位及名额,按照考试总成绩从高到低排名等额确定体检人选(其中面试缺考或面试成绩低于65分的,不能确定为体检人选)进入体检,具体名单详见附件。请进入体检的考生务必保持通讯畅通,以便联系。
(二)体检合格考生确定为政审人选进入考察政审。
(三)因体检、考察政审不合格出现的缺额,按考试总成绩从高分到低分排名依次等额递补。同等情况下,符合优先入职条件的优先进行递补。
二、体检安排
(一)体检时间:2024年5月11日
(二)体检集中地点:江安县公安局办公楼院坝(江安县江安镇竹都大道232号)。
(三)请参检考生务必于体检当日早上7:40前凭本人笔试、面试通知单、有效居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)、1寸近期正面免冠照片1张及体检费(350元,实际费用以医院发票为准,费用自理,请提前准备好现金,可以微信转账),前往体检集中地点报到,参加统一组织的体检。未按时到体检集中地点报到的考生,视为自动弃权,责任自负。
(四)体检标准
体检在二级及以上医院进行,体检项目和标准参照修订后的《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次公招体检实施时,如国家出台体检新规定的,参照新规定执行。
考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
(五)体检注意事项
1.参检考生须按用人单位规定的时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
3.所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,一经发现,取消体检资格。
4.心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
三、考察政审安排
(一)考察政审时间:2024年5月13日-17日
(二)考察政审要求:进入考察政审环节的考生(即体检结果为合格的考生,届时体检结束后由江安县公安局通知),如户籍地不在我县范围内的,请持我局政治处出具的《政审函》《考察政审表》、本人身份证、1张一寸近期正面免冠照片到户籍地派出所和居住地派出所进行考察政审。如户籍地和居住地均在我县范围内的,请直接持本人身份证、1张一寸近期正面免冠照片到户籍地派出所去考察政审。
附件:江安县公安局2024年第一次公开招用警务辅助人员成绩表(阴影部分为进入体检环节考生)
江安县公安局
2024年5月9日
附件
江安县公安局2024年第一次公开招用警务辅助人员成绩表 (阴影部分为进入体检环节考生) | ||||||||||||
序号 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 岗位 名称 | 体测 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | F2024050784 | 杨** | 男 | 2001/4/6 | 勤务辅警(一) | 合格 | 87.5 | 83.33 | 85.415 | 1 | 是 | |
2 | F2024050777 | 刘** | 男 | 1984/10/13 | 勤务辅警(一) | 合格 | 93 | 75.33 | 84.165 | 2 | 是 | |
3 | F2024050728 | 叶** | 男 | 2001/11/22 | 勤务辅警(一) | 合格 | 80 | 85.33 | 82.665 | 3 | 是 | |
4 | F2024050701 | 曹** | 男 | 1998/4/5 | 勤务辅警(一) | 合格 | 80 | 84.33 | 82.165 | 4 | 是 | |
5 | F2024050769 | 康* | 男 | 2002/5/24 | 勤务辅警(一) | 合格 | 80.5 | 81 | 80.75 | 5 | 是 | |
6 | F2024050783 | 王** | 男 | 1998/8/6 | 勤务辅警(一) | 合格 | 80 | 80 | 80 | 6 | 是 | |
7 | F2024050765 | 陈* | 男 | 1997/2/2 | 勤务辅警(一) | 合格 | 82.5 | 77.33 | 79.915 | 7 | 是 | |
8 | F2024050704 | 罗** | 男 | 2002/9/2 | 勤务辅警(一) | 合格 | 73 | 86.67 | 79.835 | 8 | 是 | |
9 | F2024050744 | 王** | 男 | 2001/8/28 | 勤务辅警(一) | 合格 | 80 | 78.33 | 79.165 | 9 | 是 | |
10 | F2024050712 | 任** | 男 | 2001/9/16 | 勤务辅警(一) | 合格 | 71 | 80 | 75.5 | 10 | 是 | |
11 | F2024050752 | 王* | 男 | 1996/4/22 | 勤务辅警(一) | 合格 | 66 | 82 | 74 | 11 | 是 | |
12 | F2024050735 | 任** | 男 | 2002/12/19 | 勤务辅警(一) | 合格 | 66 | 81.67 | 73.835 | 12 | 是 | |
13 | F2024050703 | 李** | 男 | 2002/3/28 | 勤务辅警(一) | 合格 | 67 | 80.33 | 73.665 | 13 | 是 | |
14 | F2024050715 | 陈* | 男 | 2001/10/20 | 勤务辅警(一) | 合格 | 75 | 71.67 | 73.335 | 14 | 是 | |
15 | F2024050740 | 龚* | 男 | 2002/2/14 | 勤务辅警(一) | 合格 | 68 | 78.33 | 73.165 | 15 | 是 | |
16 | F2024050781 | 李** | 男 | 1986/9/25 | 勤务辅警(一) | 合格 | 65 | 81 | 73 | 16 | 是 | |
17 | F2024050758 | 孙** | 男 | 2006/2/28 | 勤务辅警(一) | 合格 | 63.5 | 79.67 | 71.585 | 17 | 是 | |
18 | F2024050754 | 谢* | 男 | 2001/4/7 | 勤务辅警(一) | 合格 | 64 | 78.67 | 71.335 | 18 | 是 | |
19 | F2024050767 | 王* | 男 | 2001/4/11 | 勤务辅警(一) | 合格 | 66 | 76 | 71 | 19 | ||
20 | F2024050746 | 彭** | 男 | 1995/2/5 | 勤务辅警(一) | 合格 | 59 | 80 | 69.5 | 20 | ||
21 | F2024050731 | 杨* | 男 | 1996/12/30 | 勤务辅警(一) | 合格 | 66 | 73 | 69.5 | 20 | ||
22 | F2024050756 | 薛* | 男 | 1989/12/26 | 勤务辅警(一) | 合格 | 60 | 77 | 68.5 | 22 | ||
23 | F2024050759 | 怡** | 男 | 2005/11/8 | 勤务辅警(一) | 合格 | 62.5 | 73.67 | 68.085 | 23 | ||
24 | F2024050727 | 肖* | 男 | 1997/4/29 | 勤务辅警(一) | 合格 | 55 | 74.67 | 64.835 | 24 | ||
25 | F2024050718 | 刘* | 男 | 2002/8/25 | 勤务辅警(一) | 合格 | 51 | 77.67 | 64.335 | 25 | ||
26 | F2024050748 | 蒋** | 男 | 1989/8/5 | 勤务辅警(一) | 合格 | 47 | 81 | 64 | 26 | ||
27 | F2024050707 | 李** | 男 | 2000/9/23 | 勤务辅警(一) | 合格 | 51 | 73.33 | 62.165 | 27 | ||
28 | F2024050757 | 多* | 男 | 1991/3/5 | 勤务辅警(一) | 合格 | 49 | 74 | 61.5 | 28 | ||
29 | F2024050742 | 陈** | 男 | 1997/7/10 | 勤务辅警(一) | 合格 | 42 | 78.33 | 60.165 | 29 | ||
30 | 陈* | 男 | 1998/12/8 | 勤务辅警(一) | 不合格 | |||||||
31 | 杜** | 男 | 1992/8/15 | 勤务辅警(一) | 弃权 | |||||||
32 | 刘* | 男 | 2000/11/27 | 勤务辅警(一) | 缺考 | |||||||
33 | 庞** | 男 | 1996/1/11 | 勤务辅警(一) | 缺考 | |||||||
34 | 陈* | 男 | 1991/2/5 | 勤务辅警(一) | 缺考 | |||||||
35 | 陈* | 男 | 2005/7/2 | 勤务辅警(一) | 缺考 | |||||||
36 | 王* | 男 | 2001/11/15 | 勤务辅警(一) | 缺考 | |||||||
37 | F2024050724 | 左* | 男 | 1997/5/7 | 勤务辅警(二) | 合格 | 88 | 79 | 83.5 | 1 | 是 | |
38 | F2024050739 | 刘** | 男 | 1999/2/16 | 勤务辅警(二) | 合格 | 83 | 78 | 80.5 | 2 | 是 | |
39 | F2024050788 | 杨* | 男 | 1997/10/19 | 勤务辅警(二) | 合格 | 80 | 78 | 79 | 3 | 是 | |
40 | F2024050702 | 黄** | 男 | 1996/1/12 | 勤务辅警(二) | 合格 | 87 | 71 | 79 | 3 | 是 | |
41 | F2024050785 | 罗* | 男 | 2000/1/17 | 勤务辅警(二) | 合格 | 79.5 | 77 | 78.25 | 5 | 是 | |
42 | F2024050779 | 王* | 男 | 2002/2/28 | 勤务辅警(二) | 合格 | 78 | 78 | 78 | 6 | 是 | |
43 | F2024050736 | 闵** | 男 | 1998/3/7 | 勤务辅警(二) | 合格 | 79 | 76.667 | 77.834 | 7 | 是 | |
44 | F2024050770 | 卢* | 男 | 1995/12/9 | 勤务辅警(二) | 合格 | 84.5 | 68 | 76.25 | 8 | 是 | |
45 | F2024050708 | 任** | 男 | 2001/6/20 | 勤务辅警(二) | 合格 | 75 | 77.333 | 76.167 | 9 | 是 | |
46 | F2024050760 | 李* | 男 | 1995/11/1 | 勤务辅警(二) | 合格 | 71.5 | 80 | 75.75 | 10 | 是 | |
47 | F2024050762 | 袁* | 男 | 1993/9/5 | 勤务辅警(二) | 合格 | 73.5 | 76 | 74.75 | 11 | 是 | |
48 | F2024050710 | 陈** | 男 | 2001/12/28 | 勤务辅警(二) | 合格 | 72 | 76.333 | 74.167 | 12 | 是 | |
49 | F2024050768 | 颜** | 男 | 1998/6/2 | 勤务辅警(二) | 合格 | 66.5 | 81.333 | 73.917 | 13 | 是 | |
50 | F2024050772 | 杨* | 男 | 1999/2/2 | 勤务辅警(二) | 合格 | 68 | 77.333 | 72.667 | 14 | 是 | |
51 | F2024050726 | 黄* | 男 | 1997/7/20 | 勤务辅警(二) | 合格 | 72 | 72 | 72 | 15 | 是 | |
52 | F2024050771 | 邓* | 男 | 1993/9/20 | 勤务辅警(二) | 合格 | 64 | 78.667 | 71.334 | 16 | 是 | |
53 | F2024050766 | 熊* | 男 | 1993/12/30 | 勤务辅警(二) | 合格 | 67.5 | 74.667 | 71.084 | 17 | 是 | |
54 | F2024050730 | 张* | 男 | 1997/8/11 | 勤务辅警(二) | 合格 | 62 | 75.667 | 68.834 | 18 | 是 | |
55 | F2024050720 | 张* | 男 | 1999/12/2 | 勤务辅警(二) | 合格 | 63 | 72.333 | 67.667 | 19 | ||
56 | F2024050751 | 陈* | 男 | 1997/4/15 | 勤务辅警(二) | 合格 | 58 | 73.667 | 65.834 | 20 | ||
57 | F2024050709 | 吴* | 男 | 1997/3/16 | 勤务辅警(二) | 合格 | 65 | 65.333 | 65.167 | 21 | ||
58 | F2024050782 | 陈** | 男 | 1999/8/26 | 勤务辅警(二) | 合格 | 64 | 63 | 63.5 | 22 | ||
59 | F2024050774 | 张* | 男 | 1994/11/24 | 勤务辅警(二) | 合格 | 46 | 76 | 61 | 23 | ||
60 | F2024050722 | 姚* | 男 | 2005/5/10 | 勤务辅警(二) | 合格 | 48 | 73 | 60.5 | 24 | ||
61 | F2024050705 | 吴* | 男 | 2001/6/11 | 勤务辅警(二) | 合格 | 45 | 68.333 | 56.667 | 25 | ||
62 | F2024050734 | 舒** | 男 | 1992/6/20 | 勤务辅警(二) | 合格 | 34 | 79.333 | 56.667 | 25 | ||
63 | F2024050749 | 王** | 男 | 1999/10/4 | 勤务辅警(二) | 合格 | 35 | 71 | 53 | 27 | ||
64 | F2024050729 | 谢** | 男 | 2003/12/29 | 勤务辅警(二) | 合格 | 32 | 71 | 51.5 | 28 | ||
65 | F2024050763 | 向* | 男 | 2004/12/21 | 勤务辅警(二) | 合格 | 72 | 缺考 | ||||
66 | F2024050714 | 郑** | 男 | 2000/2/10 | 勤务辅警(二) | 合格 | 60 | 缺考 | ||||
67 | F2024050755 | 李** | 男 | 1999/6/6 | 勤务辅警(二) | 合格 | 缺考 | 缺考 | ||||
68 | 董* | 男 | 2000/5/6 | 勤务辅警(二) | 弃权 | |||||||
69 | 孙** | 男 | 1999/7/2 | 勤务辅警(二) | 弃权 | |||||||
70 | 彭* | 男 | 1996/2/4 | 勤务辅警(二) | 缺考 | |||||||
71 | F2024050776 | 王* | 男 | 1996/12/4 | 勤务辅警(三) | 合格 | 75.5 | 87.333 | 81.417 | 1 | 是 | |
72 | F2024050738 | 张** | 男 | 2002/7/5 | 勤务辅警(三) | 合格 | 82 | 78.666 | 80.333 | 2 | 是 | |
73 | F2024050778 | 吴** | 男 | 1997/11/10 | 勤务辅警(三) | 合格 | 83 | 77.333 | 80.167 | 3 | 是 | |
74 | F2024050713 | 刘** | 男 | 1995/4/25 | 勤务辅警(三) | 合格 | 76 | 79.333 | 77.667 | 4 | 是 | |
75 | F2024050741 | 何** | 男 | 2001/6/9 | 勤务辅警(三) | 合格 | 72 | 80 | 76 | 5 | 是 | |
76 | F2024050786 | 罗* | 男 | 1994/2/10 | 勤务辅警(三) | 合格 | 78.5 | 73.333 | 75.917 | 6 | 是 | |
77 | F2024050743 | 张** | 男 | 1997/12/4 | 勤务辅警(三) | 合格 | 76 | 75.666 | 75.833 | 7 | 是 | |
78 | F2024050761 | 冉* | 男 | 2000/11/4 | 勤务辅警(三) | 合格 | 77 | 74 | 75.5 | 8 | 是 | |
79 | F2024050711 | 陆** | 男 | 1994/11/2 | 勤务辅警(三) | 合格 | 73 | 76.667 | 74.834 | 9 | 是 | |
80 | F2024050717 | 李* | 男 | 2003/9/9 | 勤务辅警(三) | 合格 | 75 | 72.333 | 73.667 | 10 | 是 | |
81 | F2024050764 | 邓** | 男 | 2001/8/20 | 勤务辅警(三) | 合格 | 60 | 86.666 | 73.333 | 11 | 是 | |
82 | F2024050787 | 邹** | 男 | 1993/9/12 | 勤务辅警(三) | 合格 | 65 | 81.666 | 73.333 | 11 | 是 | |
83 | F2024050732 | 罗** | 男 | 2002/9/22 | 勤务辅警(三) | 合格 | 65 | 79.666 | 72.333 | 13 | 是 | |
84 | F2024050773 | 黄** | 男 | 1989/5/18 | 勤务辅警(三) | 合格 | 66 | 78.333 | 72.167 | 14 | 是 | |
85 | F2024050745 | 唐* | 男 | 1998/7/6 | 勤务辅警(三) | 合格 | 64 | 80.333 | 72.167 | 14 | 是 | |
86 | F2024050737 | 王** | 男 | 2002/6/16 | 勤务辅警(三) | 合格 | 68 | 74.666 | 71.333 | 16 | 是 | |
87 | F2024050725 | 刘* | 男 | 2002/4/21 | 勤务辅警(三) | 合格 | 67 | 75.666 | 71.333 | 16 | 是 | |
88 | F2024050721 | 刘* | 男 | 2000/2/16 | 勤务辅警(三) | 合格 | 64 | 77.333 | 70.667 | 18 | 是 | |
89 | F2024050780 | 洪* | 男 | 2002/4/7 | 勤务辅警(三) | 合格 | 64.5 | 71.333 | 67.917 | 19 | ||
90 | F2024050733 | 刘* | 男 | 2001/3/10 | 勤务辅警(三) | 合格 | 63 | 72.666 | 67.833 | 20 | ||
91 | F2024050750 | 高** | 男 | 1996/12/5 | 勤务辅警(三) | 合格 | 54 | 79 | 66.5 | 21 | ||
92 | F2024050753 | 吴* | 男 | 2000/3/19 | 勤务辅警(三) | 合格 | 55 | 75.333 | 65.167 | 22 | ||
93 | F2024050747 | 吴* | 男 | 1994/4/7 | 勤务辅警(三) | 合格 | 55 | 75.333 | 65.167 | 22 | ||
94 | F2024050719 | 李** | 男 | 1994/4/21 | 勤务辅警(三) | 合格 | 57 | 72.666 | 64.833 | 24 | ||
95 | F2024050775 | 肖* | 男 | 2001/2/10 | 勤务辅警(三) | 合格 | 55 | 72.333 | 63.667 | 25 | ||
96 | F2024050706 | 吴* | 男 | 1996/2/24 | 勤务辅警(三) | 合格 | 54 | 72.333 | 63.167 | 26 | ||
97 | F2024050723 | 熊* | 男 | 2001/8/30 | 勤务辅警(三) | 合格 | 51 | 72.666 | 61.833 | 27 | ||
98 | F2024050716 | 罗** | 男 | 1994/6/29 | 勤务辅警(三) | 合格 | 51 | 71 | 61 | 28 | ||
99 | 钟** | 男 | 1999/7/25 | 勤务辅警(三) | 不合格 | |||||||
100 | 向* | 男 | 2005/12/7 | 勤务辅警(三) | 不合格 | |||||||
101 | 魏** | 男 | 1989/12/11 | 勤务辅警(三) | 不合格 | |||||||
102 | 邓** | 男 | 1994/5/2 | 勤务辅警(三) | 不合格 | |||||||
103 | 张** | 男 | 1996/2/8 | 勤务辅警(三) | 弃权 | |||||||
104 | 魏* | 男 | 1992/12/24 | 勤务辅警(三) | 缺考 | |||||||
105 | 刘* | 男 | 2001/4/20 | 勤务辅警(三) | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved