根据《中华人民共和国公务员法》第三十二条规定和《福建省2024年度考试录用公务员公告》有关要求,王益清等33位同志符合招考职位的报名条件和回避规定,经考试、体检、考察合格,拟录用为莆田市涵江区公务员(参公人员),现予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时反映情况。
公示期:2024年5月20日至5月24日(五个工作日)
监督电话:0594-2023633
考录主管部门电话:0594-2281683
招录机关组织人事部门电话:0594-3592265
序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/ 原工作单位 | 备注 |
1 | 莆田市涵江区人民法院 (48025) | 法官助理 (01) | 王益清 | 男 | 480253200603303 | 中南财经政法大学 | |
2 | 莆田市涵江区人民法院 (48025) | 法官助理 (02) | 陈奕洁 | 女 | 480253200203904 | 西南财经大学 | |
3 | 莆田市涵江区人民法院 (48025) | 法官助理 (03) | 傅自立 | 男 | 480253105201202 | 福建农林大学 | |
4 | 莆田市涵江区人民检察院 (48026) | 检察官助理 (01) | 詹沛 | 男 | 480263200501624 | 闽南师范大学 | |
5 | 莆田市涵江区人民检察院 (48026) | 检察官助理 (02) | 沈莹莹 | 女 | 480263200501819 | 福建师范大学 | |
莆田市涵江区江口镇综合执法队 | |||||||
6 | 中共莆田市涵江区委办公室 (48128) | 一级科员 (01) | 陈萍 | 女 | 481283103300620 | 仰恩大学 | |
7 | 中共莆田市涵江区委办公室 (48128) | 一级科员 (02) | 李启承 | 男 | 481283200703425 | 厦门大学 | |
莆田体育运动学校 | |||||||
8 | 莆田市涵江区人民政府办公室 (48129) | 一级科员 (01) | 林翔颖 | 女 | 481293200703824 | 长沙理工大学 | |
9 | 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 (48131) | 一级科员 (01) | 林禹 | 男 | 481313200603015 | 长春大学 | |
10 | 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 (48131) | 一级科员 (02) | 黄欣 | 女 | 481313200602909 | 福建江夏学院 | |
11 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 (48132) | 一级科员 (01) | 王云飞 | 男 | 481323200702028 | 闽南理工学院 | |
12 | 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 (48133) | 一级科员 (01) | 黄怡 | 女 | 481333200903625 | 厦门大学嘉庚学院 | |
莆田市城厢区华亭镇三支一扶人员 | |||||||
13 | 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 (48133) | 一级科员 (02) | 徐婷婷 | 女 | 481333200404828 | 福州大学 | |
14 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 (48134) | 一级科员 (01) | 张伟 | 男 | 481343200404924 | 福建农林大学 | |
15 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 (48134) | 一级科员 (02) | 陈亚妹 | 女 | 481343200301928 | 安徽大学 | |
16 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 (48135) | 一级科员 (01) | 陈浩 | 男 | 481353200704903 | 福建农林大学 | |
17 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 (48135) | 一级科员 (02) | 彭琳 | 女 | 481353200800314 | 福建师范大学 | |
18 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 (48136) | 一级科员 (01) | 蔡剑 | 男 | 481363200801229 | 阳光学院 | |
19 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 (48136) | 一级科员 (02) | 李湉湉 | 女 | 481363200201204 | 上海师范大学 | |
20 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 (48137) | 一级科员 (01) | 魏晨宇 | 男 | 481373200205117 | 中国农业大学 | |
21 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 (48137) | 一级科员 (02) | 郑蓓蓓 | 女 | 481373200201512 | 闽南师范大学 | |
22 | 中国共产党莆田市涵江区涵东街道工作委员会 (48138) | 一级科员 (01) | 李鑫 | 男 | 481383200400506 | 福建江夏学院 | |
23 | 中国共产党莆田市涵江区涵西街道工作委员会 (48139) | 一级科员 (01) | 林清霖 | 男 | 481393200500710 | 集美大学诚毅学院 | |
24 | 中国共产党莆田市涵江区涵西街道工作委员会 (48139) | 一级科员 (02) | 曾喆 | 女 | 481393200301123 | 阳光学院 | |
莆田市湄洲镇三支一扶人员 | |||||||
25 | 莆田市涵江区科学技术协会 (48140) | 一级科员 (01) | 林静 | 女 | 481403404402321 | 华侨大学 | |
26 | 莆田市涵江区融媒体中心 (48141) | 一级科员 (01) | 林娇容 | 女 | 481413104202403 | 吉林师范大学 | |
27 | 莆田市涵江区城市管理行政执法局(莆田市城市管理行政执法局执法四大队) (48142) | 一级科员 (01) | 杨泽 | 男 | 481423200502428 | 福州大学 | |
28 | 莆田市涵江区城市管理行政执法局(莆田市城市管理行政执法局执法四大队) (48142) | 一级科员 (02) | 郑楠 | 女 | 481423105101421 | 福建理工大学 | |
29 | 莆田市涵江区城市管理行政执法局(莆田市城市管理行政执法局执法四大队) (48142) | 一级科员 (03) | 黄城鹏 | 男 | 481423200601427 | 湘潭大学 | |
30 | 莆田市涵江区城市管理行政执法局(莆田市城市管理行政执法局执法四大队) (48142) | 一级科员 (03) | 陈晓光 | 男 | 481423200200226 | 福建工程学院 | |
31 | 莆田市应急管理综合执法支队涵江区大队 (48143) | 一级科员 (01) | 赖嘉冕 | 男 | 481433200504128 | 忻州师范学院 | |
32 | 莆田市应急管理综合执法支队涵江区大队 (48143) | 一级科员 (01) | 林晨阳 | 男 | 481433200902430 | 福建师范大学 | |
33 | 莆田市涵江区地震工作中心 (48144) | 一级科员 (01) | 陈惠珊 | 女 | 481443200504218 | 浙江大学 | |
中共莆田市委组织部
2024年5月19日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved