根据《中华人民共和国公务员法》第三十二条规定和《福建省2024年度考试录用公务员公告》有关要求,杨晨曦等32名同志符合招考职位的报名条件和回避规定,经考试、心理测评、体能测评、体检、考察合格,拟录用为莆田市公安局公务员,现予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时反映情况。
公示期:2024年5月20日至5月24日(五个工作日)
监督电话:0594-2023633
考录主管部门电话:0594-2281683
招录机关组织人事部门电话:0594-2772519
序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 莆田市公安局(46060) | 交警支队直属二大队(城厢分局交警大队)二级警长及以下(01) | 杨晨曦 | 男 | 460602200101326 | 福建工程学院 | |
2 | 莆田市公安局(46060) | 交警支队直属二大队(城厢分局交警大队)二级警长及以下(02) | 陈凌晖 | 男 | 460602200102118 | 天津工业大学 | |
莆田市城厢区食品安全信息中心 | |||||||
3 | 莆田市公安局(46060) | 交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下(03) | 王芃杰 | 男 | 460602500701112 | 集美大学 | |
4 | 莆田市公安局(46060) | 交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下(04) | 陈春敏 | 男 | 460602105804128 | 新乡学院 | |
福建省闽侯县大湖乡新塘村村民委员会 | |||||||
5 | 莆田市公安局(46060) | 交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下(05) | 方日轩 | 男 | 460602200102523 | 集美大学 | |
6 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基层派出所二级警长及以下(07) | 程智蓁 | 女 | 460602200101403 | 浙江海洋大学 | |
7 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基层派出所二级警长及以下(12) | 郭桓麟 | 男 | 460602200101313 | 中南林业科技大学 | |
8 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基层派出所二级警长及以下(14) | 陈鑫鸿 | 男 | 460602200103226 | 浙大宁波理工学院 | |
9 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基层派出所二级警长及以下(15) | 陈嘉熹 | 男 | 460602200103228 | 厦门理工学院 | |
福建省三顺交通工程有限公司 | |||||||
10 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(18) | 许荣兴 | 男 | 460602200101912 | 闽江学院 | |
11 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(19) | 林婷 | 女 | 460602105802603 | 福州大学 | |
福建省顶点软件股份有限公司 | |||||||
12 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(20) | 陈丽曦 | 女 | 460602800903203 | 贵州大学 | |
南平市松溪县消防救援大队 | |||||||
13 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(21) | 郭庆梁 | 男 | 460602200101318 | 闽江学院 | |
莆田市后海围垦管理局 | |||||||
14 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(22) | 薛平 | 男 | 460602105800307 | 福建警察学院 | |
15 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(23) | 黄志峰 | 男 | 460602105804009 | 河北工程大学 | |
16 | 莆田市公安局(46060) | 城厢分局基层派出所二级警长及以下(25) | 吴冰冰 | 女 | 460602200102217 | 闽南师范大学 | |
福建荔城经济开发区管理委员会 (西天尾镇) | |||||||
17 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(27) | 林杰 | 男 | 460602300202907 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | |
18 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(27) | 范盛叶 | 男 | 460602105801725 | 福建医科大学 | |
19 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(27) | 赖振港 | 男 | 460602400103824 | 华侨大学 | |
20 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(27) | 曾奎烨 | 男 | 460602200102030 | 西安电子科技大学 | |
21 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(28) | 李方晴 | 女 | 460602200102516 | 广州大学 | |
22 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(29) | 杨董鑫 | 男 | 460602200102701 | 福建农林大学东方学院 | 递补 |
莆田市萩芦镇林美村村民委员会 | |||||||
23 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(31) | 姚婧 | 女 | 460602200101609 | 华侨大学 | |
莆田市荔城区北高镇综合执法队 | |||||||
24 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(32) | 吴林剑 | 男 | 460602200103124 | 福建江夏学院 | |
25 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(33) | 陈征 | 男 | 460602200102323 | 广西科技大学 | |
厦门同安置业有限公司 | |||||||
26 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基层派出所二级警长及以下(34) | 沈铭杰 | 男 | 460602200101923 | 闽江学院 | |
27 | 莆田市公安局(46060) | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下(36) | 林志垚 | 男 | 460602300202517 | 武夷学院 | |
泉州锐特智媒体运营有限公司 | |||||||
28 | 莆田市公安局(46060) | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下(37) | 陈立 | 男 | 460602200101919 | 湖南工业大学 | |
29 | 莆田市公安局(46060) | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下(38) | 柯勇斌 | 男 | 460602200101512 | 福州外语外贸学院 | 递补 |
30 | 莆田市公安局(46060) | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下(39) | 王雪晶 | 女 | 460602200103314 | 福建农林大学 | |
莆田市公安局文职人员中心 | |||||||
31 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基层派出所二级警长及以下(41) | 郑仕文 | 男 | 460602200102415 | 仰恩大学 | |
32 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基层派出所二级警长及以下(41) | 曾玮彬 | 男 | 460602200102823 | 中南林业科技大学 | |
中共莆田市委组织部
2024年5月19日
。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved