2024年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员资格复审采取网络方式进行,现将有关事项通知如下:
一、资格复审时间及人选
资格复审人选以福建就业网(www.fj99.org.cn)公布的为准。资格复审人选名单见附件1,材料提交时间为2024年5月22日至28日。
二、资格复审需提交材料
复审人选须提交招聘方案及岗位条件要求的相关材料扫描件(可采用手机app、扫描仪、高拍仪等扫描成PDF、JPG、PNG格式)。主要包括:
1.《资格复审登记表》扫描件。《资格复审登记表》下载后打印,在“本人声明”一栏签名确认后扫描上传。
2.有效期内第二代居民身份证扫描件(正反两面)、对招聘岗位户籍有要求的,需要上传户口本扫描件(地址页及本人页)。
3.毕业证、学位证扫描件(2024年毕业生如尚未取得毕业证及学位证的,可先提供《就业推荐表》);教育部学信网《教育部学历证书电子注册备案表》电子版,有学位要求则另需提供学位认证电子报告;国(境)外学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历认证书》扫描件(认定截止时间为2024年8月31日)。
4.报考岗位所要求《其他条件》的材料(如:护士执业资格证、医师执业资格证等材料)。
5.机关事业单位在编人员须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,确有困难的,经县人社局同意后,最迟可放宽到体检时提交,否则取消聘用资格。
6.招聘岗位资格条件要求提供的其他材料等。
7.考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人与县人社局联系并提交书面放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白处并签名按指纹,放弃申明材料扫描上传。
请将上述要求的资料,扫描成清晰的文档上传至平台。
三、材料提交方式和联系方式
1.复审人选将资格复审所需资料上传至福建就业网(www.fj99.org.cn)。
2.附件材料上传后,复审考生可通过系统查询附件资料是否上传成功以及复审结果。如复审没通过,需在规定时间内按要求补充上传附件资料,并主动与县人社局电话联系,确认复审事宜,联系电话:0596-5263225,邮箱:phrkg63225@163.com。
四、其他注意事项
1.对考生资格审核贯穿招聘全程,一经发现报考人员不符合方案规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),由招聘主管部门或县人社局立即作出取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
2.请复审人选妥善保存相关纸质材料,并对真实性负责,资格复审人选未按规定时间上传资格复审相关材料,视为自动放弃。资格复审人选报名时所提供的通讯方式需保持通讯畅通。因材料准备不全和通讯不畅影响资格审查的,责任自负。
3.以双学位、双专业报考的,须提供教育部学历证书电子注册备案表、学位认证电子报告(学信网)或者福建省教育厅网站上的电子注册信息。以辅修专业报考的,须提供教育部学历证书电子注册备案表、学位认证电子报告(学信网)。
4.5月23日中午12点前,进入资格复审的考生如果未接到电话通知,请考生主动与招聘主管部门或县人社局联系询问复审相关事宜。
5.本次考试纪律按照人力资源和社会保障部《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定执行。
温馨提醒:请参加资格复审的考生务必保持通讯畅通,如遇通讯方式变更,应主动及时告知,以免耽误资格复审或错失面试资格。资格复审期间,可能会有部分考生因放弃或不符合报考条件而被取消资格等情形,请各位候补考生也提前准备好资格复审材料,以备递补。
附件:
1.2024年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员进入资格复审人选名单
平和县人力资源和社会保障局
2024年5月21日
附件1
2024年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员进入资格复审人选名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生 姓名 | 准考证号 | 笔试卷面分 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 |
1 | 平和县综治中心 | 180101 | 1 | 吴继滨 | 243180101230918 | 78.9 | 78.9 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 中共平和县委组织部政策研究室 | 180201 | 1 | 胡雄杰 | 243180201235301 | 75.5 | 75.5 | 1 | 综合基础知识 | |
3 | 中共平和县委组织部政策研究室 | 180202 | 1 | 韩雅婷 | 243180202234011 | 71.2 | 71.2 | 1 | 综合基础知识 | |
4 | 平和县委组织部干部档案室 | 180301 | 1 | 邱朱明 | 243180301233101 | 73.6 | 73.6 | 1 | 综合基础知识 | |
5 | 平和县委组织部干部档案室 | 180302 | 1 | 张玮婷 | 243180302231704 | 75.5 | 75.5 | 1 | 综合基础知识 | |
6 | 平和县统一战线联络服务中心 | 180401 | 1 | 曾子辰 | 243180401234618 | 74.7 | 74.7 | 1 | 综合基础知识 | |
7 | 平和县统一战线联络服务中心 | 180402 | 1 | 杨雨昕 | 243180402230401 | 73.3 | 73.3 | 1 | 综合基础知识 | |
8 | 平和县融媒体中心 | 180501 | 1 | 林冠雄 | 243180501231324 | 69.8 | 69.8 | 1 | 综合基础知识 | |
9 | 平和县重点项目服务中心 | 180601 | 1 | 赖文娟 | 243180601231314 | 76.6 | 76.6 | 1 | 综合基础知识 | |
10 | 平和县社区矫正中心 | 180701 | 1 | 黄晓辉 | 243180701233524 | 79.3 | 79.3 | 1 | 综合基础知识 | |
11 | 平和县旅游服务中心 | 180801 | 1 | 庄林峰 | 243180801232520 | 75.3 | 75.3 | 1 | 综合基础知识 | |
12 | 平和县城乡居民社会养老保险中心 | 180901 | 1 | 蔡睿楷 | 243180901230915 | 74.3 | 74.3 | 1 | 综合基础知识 | |
13 | 平和县城乡居民社会养老保险中心 | 180902 | 1 | 陈静怡 | 243180902231930 | 79.2 | 79.2 | 1 | 综合基础知识 | |
14 | 平和县国土空间规划中心 | 181001 | 1 | 陈俊炜 | 243181001230423 | 74.1 | 74.1 | 1 | 综合基础知识 | |
15 | 平和县建筑工程安全站 | 181101 | 1 | 张一煌 | 243181101231006 | 80.4 | 80.4 | 1 | 综合基础知识 | |
16 | 平和县建筑工程安全站 | 181102 | 1 | 吴思颖 | 243181102232811 | 76.7 | 76.7 | 1 | 综合基础知识 | |
17 | 平和县运输综合服务中心 | 181201 | 1 | 陈云 | 243181201230301 | 75.7 | 75.7 | 1 | 综合基础知识 | |
18 | 平和县警务辅助服务中心 | 181301 | 1 | 叶子青 | 243181301232115 | 74.6 | 74.6 | 1 | 综合基础知识 | |
19 | 平和县警务辅助服务中心 | 181302 | 1 | 项再玲 | 243181302234627 | 81 | 81 | 1 | 综合基础知识 | |
20 | 平和县农村合作经济服务中心 | 181401 | 1 | 张东炫 | 243181401235006 | 73.2 | 73.2 | 1 | 综合基础知识 | |
21 | 平和县农村合作经济服务中心 | 181402 | 1 | 张林清 | 243181402234120 | 65 | 65 | 1 | 综合基础知识 | |
22 | 平和县森林资源工作站 | 181501 | 1 | 朱嘉欣 | 243181501231320 | 65.8 | 65.8 | 1 | 综合基础知识 | |
23 | 平和县森林资源工作站 | 181502 | 1 | 杨育德 | 243181502230406 | 62.5 | 62.5 | 1 | 综合基础知识 | |
24 | 平和县水利工程运行中心 | 181601 | 1 | 何镕杰 | 243181601230714 | 69.2 | 69.2 | 1 | 综合基础知识 | |
25 | 平和县水利工程运行中心 | 181602 | 1 | 黄晓红 | 243181602234712 | 65.9 | 65.9 | 1 | 综合基础知识 | |
26 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 181701 | 1 | 庄伟鹏 | 243181701230306 | 74.3 | 74.3 | 1 | 综合基础知识 | |
27 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 181702 | 1 | 刘梅婷 | 243181702233105 | 64.2 | 64.2 | 1 | 综合基础知识 | |
28 | 平和县三平风景区管理委员会 | 181801 | 1 | 陈伯瑜 | 243181801235425 | 72.1 | 72.1 | 1 | 综合基础知识 | |
29 | 平和县三平风景区管理委员会 | 181802 | 1 | 丁雨亓 | 243181802231321 | 73.5 | 73.5 | 1 | 综合基础知识 | |
30 | 平和县文峰镇综合执法大队 | 181901 | 1 | 黄梓涵 | 243181901231526 | 72 | 72 | 1 | 综合基础知识 | |
31 | 平和县文峰镇综合执法大队 | 181902 | 1 | 吴莉超 | 243181902232419 | 64.7 | 64.7 | 1 | 综合基础知识 | |
32 | 平和县国强乡农业农村服务中心 | 182001 | 1 | 陈宜杰 | 243182001232602 | 63.4 | 63.4 | 1 | 综合基础知识 | |
33 | 平和县国强乡综合执法大队 | 182101 | 1 | 黄晓峰 | 243182101235408 | 60.2 | 7 | 67.2 | 1 | 综合基础知识 |
34 | 平和县安厚镇综合执法大队 | 182201 | 1 | 苏灵玉 | 243182201233925 | 70.4 | 70.4 | 1 | 综合基础知识 | |
35 | 平和县安厚镇便民服务中心 | 182301 | 1 | 魏毅斌 | 243182301231725 | 71.2 | 71.2 | 1 | 综合基础知识 | |
36 | 平和县大溪镇农业农村服务中心 | 182401 | 1 | 蔡旭阳 | 243182401233103 | 71.6 | 71.6 | 1 | 综合基础知识 | |
37 | 平和县大溪镇农业农村服务中心 | 182402 | 1 | 白艺鑫 | 243182402232422 | 74.9 | 74.9 | 1 | 综合基础知识 | |
38 | 平和县九峰镇农业农村服务中心 | 182501 | 1 | 罗智雄 | 243182501231018 | 54.2 | 54.2 | 1 | 综合基础知识 | |
39 | 平和县崎岭乡综合执法大队 | 182601 | 1 | 陈煜昊 | 243182601230418 | 65.8 | 65.8 | 1 | 综合基础知识 | |
40 | 平和县秀峰乡便民服务中心 | 182701 | 1 | 赖泉霖 | 243182701231012 | 61.1 | 61.1 | 1 | 综合基础知识 | |
41 | 平和县霞寨镇综合执法大队 | 182901 | 1 | 吴宇 | 243182901232302 | 76.6 | 76.6 | 1 | 综合基础知识 | |
42 | 平和县芦溪镇便民服务中心 | 183001 | 1 | 吴锦梁 | 243183001232522 | 70.5 | 70.5 | 1 | 综合基础知识 | |
43 | 平和县芦溪镇农业农村服务中心 | 183101 | 1 | 卢杨文 | 243183101232205 | 65 | 65 | 1 | 综合基础知识 | |
44 | 平和县公立中医医院 | 183201 | 1 | 曾文照 | 243183201230121 | 78.4 | 78.4 | 1 | 医学基础知识 | |
45 | 平和县公立中医医院 | 183202 | 1 | 何婉芳 | 243183202230223 | 68.3 | 68.3 | 1 | 医学基础知识 | |
46 | 平和县公立中医医院 | 183203 | 1 | 曾淑惠 | 243183203230112 | 84.9 | 84.9 | 1 | 医学基础知识 | |
47 | 平和县医院 | 183301 | 3 | 林娴娜 | 243183301230310 | 78.7 | 78.7 | 1 | 医学基础知识 | |
48 | 平和县医院 | 183301 | 王佳佳 | 243183301230203 | 75.5 | 75.5 | 2 | 医学基础知识 | ||
49 | 平和县医院 | 183301 | 方晓辉 | 243183301230202 | 73 | 73 | 3 | 医学基础知识 | ||
50 | 平和县医院 | 183302 | 3 | 魏克西 | 243183302230317 | 78.7 | 78.7 | 1 | 医学基础知识 | |
51 | 平和县医院 | 183302 | 张宇豪 | 243183302230116 | 78.1 | 78.1 | 2 | 医学基础知识 | ||
52 | 平和县医院 | 183302 | 胡毅新 | 243183302230115 | 72.5 | 72.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
53 | 平和县医院 | 183303 | 1 | 赖泳州 | 243183303230304 | 65.4 | 65.4 | 1 | 医学基础知识 | |
54 | 平和县医院 | 183304 | 2 | 黄于容 | 243183304230217 | 85.1 | 85.1 | 1 | 医学基础知识 | |
55 | 平和县医院 | 183304 | 蔡易横 | 243183304230316 | 76.7 | 76.7 | 2 | 医学基础知识 | ||
56 | 平和县疾病预防控制中心 | 183402 | 1 | 张晓英 | 243183402230126 | 66 | 66 | 1 | 医学基础知识 | |
57 | 平和县疾病预防控制中心 | 183403 | 1 | 王寒 | 243183403230215 | 86.4 | 86.4 | 1 | 医学基础知识 | |
58 | 平和县疾病预防控制中心 | 183404 | 1 | 叶佳君 | 243183404230218 | 81.7 | 81.7 | 1 | 医学基础知识 | |
59 | 平和县崎岭乡卫生院 | 183501 | 1 | 周火荣 | 243183501230114 | 79.7 | 79.7 | 1 | 医学基础知识 |
附件2
漳州市事业单位公开招聘考生资格复审登记表
姓名 | 联系电话 | 照片 | ||
单位代码 | 是否编内人员 | |||
岗位代码 | 学历学位 能否认证 | |||
准考证号 | ||||
身份证号 | 报考单位 | |||
毕业院校 | 岗位计划招聘数 | |||
笔试成绩及名次 | 卷面分:分;加分:分;名次:第名 | |||
复审项目 | 岗位资格条件要求 | 考生对应信息 | ||
年龄 | ||||
性别 | ||||
毕业时间 | ||||
学历 | ||||
学位 | ||||
专业 | ||||
户籍 | ||||
其他条件 | ||||
学历工作经历 | (可另附页正反面打印) | |||
本人声明:上述填写内容及所提供材料真实准确。如有不实,本人承诺自动放弃聘用资格,并承担一切法律责任。 考生(签名): 年 月 日 |
备注:“岗位资格条件要求”栏根据《2024年4月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》中岗位表信息填写
附件:
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved