根据我馆2024年度公开招聘应届毕业生工作安排,接下来将组织开展现场面试工作,具体事项公告如下:
一、面试时间:2024年5月31日、6月1日。请各位考生提前30分钟到达候场区候考。
二、面试地点:北京市海淀区中关村南大街33号国家图书馆综合楼五层。
三、面试要求:
(一)请各位考生按照收到通知的时间准时到场参加面试。未按要求到场参加面试的,视为自动放弃。
(二)面试报到时请携带身份证备查,并请携带个人简历5份,现场面试使用。
(三)我馆将通过短信息和电子邮件等方式通知入围面试人员,请确保本人通讯畅通。
(四)资格审查贯穿整个招聘过程,应聘人员应对提供信息的真实性、准确性负责。凡弄虚作假或有舞弊行为的,任一环节发现资格条件不符的,一经查实,即取消其报名或聘用资格,已经聘用的,取消聘用。
四、面试公告时间:自发布之日起至5月29日。
五、咨询电话:国家图书馆人事处88545529。
附件:入围面试人员信息表
国家图书馆人事处
2024年5月24日
入围面试人员信息表
部门 | 岗位名称 | 考号 | 性别 | 备注 |
办公室 | 宣传干事岗 | 102295 | 女 | |
办公室 | 宣传干事岗 | 102907 | 女 | |
办公室 | 宣传干事岗 | 104427 | 男 | |
办公室 | 宣传干事岗 | 100483 | 女 | |
办公室 | 宣传干事岗 | 103729 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 102670 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 106053 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 100242 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 103220 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 102247 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(一) | 103125 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(二) | 102831 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(二) | 104195 | 男 | |
财务处 | 财务会计岗(二) | 105172 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(二) | 105855 | 女 | |
财务处 | 财务会计岗(二) | 106257 | 女 | |
研究院(业务管理处) | 事业发展研究岗 | 101849 | 男 | |
研究院(业务管理处) | 事业发展研究岗 | 103420 | 女 | |
研究院(业务管理处) | 事业发展研究岗 | 100435 | 女 | |
研究院(业务管理处) | 事业发展研究岗 | 101707 | 女 | |
研究院(业务管理处) | 事业发展研究岗 | 102011 | 女 | |
保卫处 | 安全保卫管理岗 | 102586 | 男 | |
保卫处 | 安全保卫管理岗 | 101315 | 女 | |
保卫处 | 安全保卫管理岗 | 101624 | 男 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 100739 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 100328 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 103913 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 102580 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 104598 | 男 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(一) | 105437 | 男 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 104509 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 100247 | 男 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 101851 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 100105 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 102386 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 103192 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 104495 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 104723 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 105694 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(二) | 105569 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 101469 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 103282 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 105421 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 105646 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 101938 | 女 | |
中文采编部 | 中文文献采编岗(三) | 103677 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 104052 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 100234 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 102450 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 105527 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 101800 | 男 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 103430 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 105671 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(一) | 105858 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 100437 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 104518 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 101034 | 男 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 100295 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 102127 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 102773 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 101608 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 104415 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 100135 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 103433 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(二) | 104121 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(三) | 102134 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(三) | 103229 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(三) | 106005 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(三) | 101296 | 女 | |
外文采编部 | 外文文献采编岗(三) | 103609 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 100039 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 100633 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 102660 | 男 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 105800 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 101270 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(一) | 103683 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 105459 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 103739 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 103306 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 102204 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 105856 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 101032 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 104717 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 106298 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 101602 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 101857 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 103717 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 104329 | 男 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 105393 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 101748 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 104957 | 女 | |
典藏阅览部 | 文献典藏与阅览服务岗(二) | 105941 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 100629 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 104538 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 104768 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 100063 | 男 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 104333 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(一) | 104762 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 100535 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 100149 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 100966 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 101689 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 104274 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 102157 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 102781 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 103186 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 101470 | 女 | |
立法和决策服务部 | 立法和决策服务岗(二) | 102184 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 100038 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 102262 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 101181 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 101901 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 100873 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 102700 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 100786 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 101411 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 105553 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 100110 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 100287 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 102325 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(一) | 104783 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(二) | 105276 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(二) | 101489 | 男 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(二) | 105939 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(二) | 105921 | 女 | |
参考咨询部 | 参考咨询服务岗(二) | 102873 | 女 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 104714 | 女 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 104935 | 男 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 102625 | 女 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 103664 | 男 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 100964 | 男 | |
数字资源部 | 网站建设与运营岗 | 104208 | 男 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 105148 | 女 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 104273 | 男 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 102094 | 女 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 101042 | 女 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 101936 | 男 | |
数字资源部 | 智慧图书馆建设与运营岗 | 102584 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 103055 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 105702 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 102116 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 105349 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 101509 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 102241 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 100630 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 100926 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 101247 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(一) | 101495 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 100199 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 103534 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 105475 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 100859 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 101516 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(二) | 101701 | 男 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(三) | 104487 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(三) | 102345 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(三) | 105007 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(三) | 100425 | 女 | |
信息技术部 | 计算机与网络系统维护岗(三) | 101970 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(一) | 101817 | 男 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(一) | 105632 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(一) | 102533 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 100487 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 103973 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 101615 | 男 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 104716 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 102662 | 女 | |
缩微文献部 | 缩微文献整理与数字化岗(二) | 103580 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 101913 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 100753 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 101188 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 101930 | 男 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 101148 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 101256 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(一) | 106335 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(二) | 100409 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(二) | 106337 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(二) | 101093 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(二) | 104161 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(二) | 105931 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(三) | 106374 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(三) | 105273 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(三) | 105307 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(三) | 100232 | 女 | |
社会教育部 | 社会文化教育服务岗(三) | 103889 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(一) | 105545 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(一) | 105774 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(一) | 106049 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(一) | 102466 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(一) | 104140 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(二) | 103842 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(二) | 100805 | 女 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(二) | 101859 | 男 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(二) | 105140 | 男 | |
展览部 | 展览策划与设计岗(二) | 103917 | 男 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 101654 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 105943 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 104388 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 101325 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 101590 | 男 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(一) | 105644 | 男 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(二) | 101058 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(二) | 105682 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(二) | 101931 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(二) | 100268 | 女 | |
古籍馆 | 古籍整理保护岗(二) | 100737 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100867 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100230 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 104301 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 104828 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 101394 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 105057 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 106072 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 106254 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100997 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 102235 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 102240 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 103314 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100008 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100223 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 100439 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 101422 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 后勤服务保障管理岗 | 103316 | 女 | |
后勤服务管理中心 | 医疗保障岗 | 104754 | 男 | |
后勤服务管理中心 | 医疗保障岗 | 101378 | 女 | |
中国图书馆学会秘书处 | 项目管理岗 | 101955 | 女 | |
中国图书馆学会秘书处 | 项目管理岗 | 105404 | 女 | |
中国图书馆学会秘书处 | 项目管理岗 | 100559 | 女 | |
中国图书馆学会秘书处 | 项目管理岗 | 105486 | 男 | |
中国图书馆学会秘书处 | 项目管理岗 | 105496 | 女 | |
注:保卫处“消防安全管理岗”、立法和决策服务部“立法和决策服务岗(三)”因无符合条件应聘人员,经研究,取消上述两个岗位的招聘计划。 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved