根据《东莞市机关事业单位招聘聘用人员管理办法》的有关规定,经过报名、笔试、面试、心理素质测评、体检和考察等工作程序,拟聘用杨宪兴等144名考生到东莞市公安局工作,现予以公示,公示名单见下表。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 综合成绩 |
1 | 0001 | 杨宪兴 | 男 | 本科学士 | 87.37 |
2 | 0001 | 蓝立佳 | 男 | 本科学士 | 83.60 |
3 | 0001 | 陈骏 | 男 | 本科学士 | 83.50 |
4 | 0001 | 陈智宽 | 男 | 本科学士 | 83.24 |
5 | 0001 | 陈浩然 | 男 | 本科学士 | 82.42 |
6 | 0002 | 张天华 | 男 | 本科学士 | 83.06 |
7 | 0003 | 赖海智 | 男 | 本科学士 | 83.65 |
8 | 0004 | 龙之泽 | 男 | 本科学士 | 85.35 |
9 | 0004 | 曾鹏展 | 男 | 本科学士 | 77.86 |
10 | 0101 | 陈东晓 | 男 | 本科学士 | 87.12 |
11 | 0101 | 李志东 | 男 | 本科学士 | 85.30 |
12 | 0101 | 李文杰 | 男 | 本科学士 | 83.58 |
13 | 0101 | 黄泽钦 | 男 | 本科学士 | 83.40 |
14 | 0201 | 袁泽嘉 | 男 | 本科学士 | 87.55 |
15 | 0201 | 陈冠辉 | 男 | 本科学士 | 86.03 |
16 | 0201 | 张伟雄 | 男 | 本科学士 | 84.82 |
17 | 0201 | 陈嘉富 | 男 | 本科学士 | 83.92 |
18 | 0202 | 张敏 | 女 | 本科学士 | 80.50 |
19 | 0202 | 黎杰炜 | 男 | 本科学士 | 78.55 |
20 | 0203 | 叶子怡 | 女 | 本科学士 | 79.80 |
21 | 0203 | 李卓文 | 男 | 本科学士 | 72.65 |
22 | 0203 | 李小玉 | 女 | 本科学士 | 67.21 |
23 | 0204 | 叶家俊 | 男 | 本科学士 | 81.09 |
24 | 0204 | 欧智聪 | 男 | 本科学士 | 79.80 |
25 | 0204 | 邓俊浩 | 男 | 本科学士 | 77.79 |
26 | 0207 | 冯丽芳 | 女 | 大专 | 79.37 |
27 | 0207 | 周琳 | 女 | 大专 | 79.10 |
28 | 0207 | 刘诗琪 | 女 | 大专 | 77.79 |
29 | 0208 | 林志梅 | 女 | 高中 | 69.70 |
30 | 0301 | 李沛滨 | 男 | 本科学士 | 80.34 |
31 | 0301 | 孙俊望 | 男 | 本科学士 | 79.97 |
32 | 0301 | 陈杰明 | 男 | 本科学士 | 78.49 |
33 | 0301 | 邓卓辉 | 男 | 本科学士 | 78.05 |
34 | 0301 | 陈冠宏 | 男 | 本科学士 | 77.81 |
35 | 0301 | 吕鑫 | 男 | 本科学士 | 76.86 |
36 | 0301 | 李绍刚 | 男 | 本科学士 | 76.05 |
37 | 0301 | 曹朔 | 男 | 本科学士 | 74.74 |
38 | 0302 | 邓祁邦 | 男 | 本科学士 | 81.28 |
39 | 0302 | 蔡兆衡 | 男 | 本科学士 | 78.91 |
40 | 0302 | 李智聪 | 男 | 本科学士 | 78.77 |
41 | 0302 | 蔡铭钧 | 男 | 本科学士 | 76.19 |
42 | 0302 | 李业佳 | 男 | 本科学士 | 75.84 |
43 | 0303 | 欧阳嘉慧 | 女 | 本科学士 | 86.61 |
44 | 0303 | 钟京宁 | 女 | 本科学士 | 86.08 |
45 | 0303 | 谢泳琪 | 女 | 本科学士 | 85.63 |
46 | 0303 | 林遥 | 女 | 本科学士 | 82.55 |
47 | 0303 | 谭汉心 | 女 | 本科学士 | 82.21 |
48 | 0304 | 张振濠 | 男 | 本科学士 | 74.62 |
49 | 0305 | 叶文轩 | 男 | 大专 | 79.25 |
50 | 0306 | 方学轩 | 男 | 大专 | 75.23 |
51 | 0307 | 林志强 | 男 | 高中 | 72.98 |
52 | 0401 | 陈丹 | 女 | 本科学士 | 87.59 |
53 | 0401 | 邓景超 | 男 | 本科学士 | 84.06 |
54 | 0402 | 骆颖莹 | 女 | 本科学士 | 83.69 |
55 | 0402 | 黎嘉汶 | 女 | 本科学士 | 82.37 |
56 | 0402 | 方晓乐 | 男 | 本科学士 | 82.07 |
57 | 0403 | 陈文敏 | 女 | 本科学士 | 79.08 |
58 | 0404 | 刘莎莎 | 女 | 本科学士 | 88.64 |
59 | 0405 | 孟令祺 | 男 | 大专 | 77.87 |
60 | 0405 | 黄树威 | 男 | 大专 | 73.61 |
61 | 0501 | 尚宇鹏 | 男 | 本科学士 | 83.04 |
62 | 0501 | 邝澧汶 | 男 | 本科学士 | 82.54 |
63 | 0501 | 叶浩荣 | 男 | 本科学士 | 80.10 |
64 | 0501 | 何思远 | 男 | 本科学士 | 79.06 |
65 | 0501 | 傅泽胜 | 男 | 本科学士 | 78.41 |
66 | 0502 | 张咏聪 | 男 | 本科学士 | 78.24 |
67 | 0502 | 陈国滨 | 男 | 本科学士 | 77.82 |
68 | 0502 | 朱浩贤 | 男 | 本科学士 | 75.69 |
69 | 0503 | 袁昊 | 男 | 本科学士 | 74.56 |
70 | 0504 | 陈诗龙 | 男 | 大专 | 81.28 |
71 | 0505 | 张嘉伟 | 男 | 高中 | 72.33 |
72 | 0602 | 黎奇昌 | 男 | 本科学士 | 81.70 |
73 | 0602 | 王天卓 | 男 | 本科学士 | 80.26 |
74 | 0602 | 李炽潮 | 男 | 本科学士 | 78.83 |
75 | 0602 | 黄浩楷 | 男 | 本科学士 | 77.62 |
76 | 0604 | 李颖霖 | 男 | 大专 | 75.42 |
77 | 0605 | 熊浩阳 | 男 | 高中 | 64.46 |
78 | 0701 | 宋俊杰 | 男 | 本科学士 | 80.48 |
79 | 0701 | 叶梓杰 | 男 | 本科学士 | 80.17 |
80 | 0701 | 刘镇辉 | 男 | 本科学士 | 77.30 |
81 | 0701 | 叶子炜 | 男 | 本科学士 | 77.09 |
82 | 0701 | 叶伟恒 | 男 | 本科学士 | 76.15 |
83 | 0702 | 陈建良 | 男 | 本科学士 | 87.05 |
84 | 0702 | 梁梓浩 | 男 | 本科学士 | 84.01 |
85 | 0702 | 刘杰钦 | 男 | 本科学士 | 83.12 |
86 | 0702 | 陈志聪 | 男 | 本科学士 | 82.21 |
87 | 0702 | 叶伟斌 | 男 | 本科学士 | 80.76 |
88 | 0702 | 魏如周 | 男 | 本科学士 | 79.07 |
89 | 0702 | 袁浩森 | 男 | 本科学士 | 76.81 |
90 | 0702 | 罗子康 | 男 | 本科学士 | 76.40 |
91 | 0702 | 林铿 | 男 | 本科学士 | 75.27 |
92 | 0703 | 袁雪童 | 女 | 本科学士 | 84.13 |
93 | 0703 | 林子游 | 女 | 本科学士 | 76.48 |
94 | 0704 | 吴卓恒 | 男 | 大专 | 82.46 |
95 | 0704 | 王晓阳 | 男 | 大专 | 82.43 |
96 | 0705 | 政光采 | 男 | 高中 | 67.29 |
97 | 0801 | 连佳凡 | 男 | 本科学士 | 75.87 |
98 | 0801 | 陈沛豪 | 男 | 本科学士 | 72.91 |
99 | 0801 | 李泽钧 | 男 | 本科学士 | 72.49 |
100 | 0802 | 刘盈 | 女 | 本科学士 | 84.95 |
101 | 0802 | 郭丽云 | 女 | 本科学士 | 83.74 |
102 | 0803 | 李伟杰 | 男 | 大专 | 80.17 |
103 | 0804 | 张俊辉 | 男 | 大专 | 75.63 |
104 | 0901 | 李明亮 | 男 | 本科学士 | 78.19 |
105 | 0901 | 赵浩任 | 男 | 本科学士 | 77.91 |
106 | 0901 | 刘彦孝 | 男 | 本科学士 | 76.03 |
107 | 0901 | 曾建邦 | 男 | 本科学士 | 75.49 |
108 | 0901 | 骆俊明 | 男 | 本科学士 | 75.20 |
109 | 0902 | 孙晓华 | 女 | 大专 | 77.64 |
110 | 1001 | 陈荣康 | 男 | 本科学士 | 77.84 |
111 | 1001 | 袁炯辉 | 男 | 本科学士 | 77.59 |
112 | 1001 | 黄泽峰 | 男 | 本科学士 | 74.79 |
113 | 1001 | 金昱杗 | 男 | 本科学士 | 66.69 |
114 | 1003 | 李兆嘉 | 男 | 本科学士 | 71.20 |
115 | 1004 | 钟嘉茵 | 女 | 大专 | 69.41 |
116 | 1007 | 袁健炯 | 男 | 大专 | 77.66 |
117 | 1101 | 蓝剑威 | 男 | 本科学士 | 78.71 |
118 | 1102 | 余艳红 | 女 | 本科学士 | 86.77 |
119 | 1102 | 李唯一 | 女 | 本科学士 | 84.92 |
120 | 1102 | 钟韵捷 | 女 | 本科学士 | 80.38 |
121 | 1102 | 陈思敏 | 女 | 本科学士 | 79.97 |
122 | 1103 | 陈国栋 | 男 | 大专 | 77.53 |
123 | 1103 | 张志宏 | 男 | 大专 | 73.02 |
124 | 1201 | 何锦辉 | 男 | 本科学士 | 81.49 |
125 | 1202 | 袁智敏 | 女 | 本科学士 | 81.37 |
126 | 1203 | 黄泽辉 | 男 | 本科学士 | 78.56 |
127 | 1204 | 黄一填 | 男 | 本科学士 | 78.50 |
128 | 1204 | 李文达 | 男 | 本科学士 | 77.28 |
129 | 1204 | 黄智楷 | 男 | 本科学士 | 76.55 |
130 | 1205 | 黄泽云 | 男 | 大专 | 71.28 |
131 | 1301 | 黄树榕 | 男 | 本科学士 | 80.52 |
132 | 1401 | 吴振豪 | 男 | 本科学士 | 88.35 |
133 | 1401 | 邓镇东 | 男 | 本科学士 | 78.57 |
134 | 1401 | 翁彬滨 | 男 | 本科学士 | 76.83 |
135 | 1402 | 梁纮瑞 | 男 | 大专 | 75.40 |
136 | 1601 | 冯少杰 | 男 | 本科学士 | 80.27 |
137 | 1701 | 胡俊杰 | 男 | 本科学士 | 77.56 |
138 | 1701 | 李万凌志 | 男 | 本科学士 | 74.82 |
139 | 1702 | 杨思琪 | 女 | 本科学士 | 81.68 |
140 | 1702 | 张凤庭 | 女 | 本科学士 | 80.50 |
141 | 1801 | 陈怡君 | 女 | 本科学士 | 84.23 |
142 | 1801 | 胡晓君 | 女 | 本科学士 | 81.69 |
143 | 1802 | 何永超 | 男 | 大专 | 79.93 |
144 | 1802 | 罗简恒 | 男 | 大专 | 78.45 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市公安局政治处反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2024年5月29日至6月4日(5个工作日)
受理单位:东莞市公安局政治处
地址:东莞市莞城街道东城南路3号
邮编:523000
联系人:黄警官、姚警官
联系电话:(0769)22481086
东莞市公安局
2024年5月28日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved