序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 备注 |
01 | 重庆市沙坪坝区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2150060809030 | 71.00 | |
02 | 重庆市沙坪坝区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2150061203630 | 78.00 | |
03 | 重庆市沙坪坝区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 2150061203307 | 67.00 | |
04 | 重庆市沙坪坝区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 2150061202527 | 79.00 | |
05 | 重庆市沙坪坝区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 2150060806525 | 80.00 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved