注:按照准考证号排序,缺考人员不公示
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 20244101001 | 会计 | 75.5 |
2 | 20244101002 | 会计 | 76.75 |
3 | 20244101003 | 会计 | 70.6 |
4 | 20244101004 | 会计 | 77.6 |
5 | 20244101005 | 会计 | 73.6 |
6 | 20244101006 | 会计 | 85.6 |
7 | 20244101009 | 会计 | 79.9 |
8 | 20244101010 | 会计 | 76.9 |
9 | 20244101012 | 会计 | 72.05 |
10 | 20244101013 | 会计 | 69.75 |
11 | 20244101014 | 会计 | 85.45 |
12 | 20244101015 | 会计 | 81.2 |
13 | 20244101016 | 会计 | 77.6 |
14 | 20244101017 | 会计 | 71.05 |
15 | 20244101018 | 会计 | 82.9 |
16 | 20244101019 | 会计 | 75.2 |
17 | 20244101020 | 会计 | 85.45 |
18 | 20244101021 | 会计 | 80.75 |
19 | 20244101022 | 会计 | 76.3 |
20 | 20244101024 | 会计 | 89.45 |
21 | 20244101026 | 会计 | 73.2 |
22 | 20244101027 | 会计 | 74.05 |
23 | 20244101028 | 会计 | 80.45 |
24 | 20244101030 | 会计 | 68.05 |
25 | 20244101032 | 会计 | 82.75 |
26 | 20244101033 | 会计 | 79.9 |
27 | 20244101034 | 会计 | 74.3 |
28 | 20244101035 | 会计 | 77.6 |
29 | 20244101036 | 会计 | 75.6 |
30 | 20244101037 | 会计 | 73.35 |
31 | 20244101040 | 会计 | 63.3 |
32 | 20244101041 | 会计 | 80.3 |
33 | 20244101042 | 会计 | 71.2 |
34 | 20244101043 | 会计 | 80.45 |
35 | 20244101044 | 会计 | 60.35 |
36 | 20244101045 | 会计 | 80.2 |
37 | 20244101047 | 会计 | 75.05 |
38 | 20244101049 | 会计 | 77.9 |
39 | 20244101050 | 会计 | 83.6 |
40 | 20244101051 | 会计 | 75.75 |
41 | 20244101052 | 会计 | 72.05 |
42 | 20244101053 | 会计 | 84.6 |
43 | 20244101054 | 会计 | 82.45 |
44 | 20244101055 | 会计 | 81.3 |
45 | 20244101056 | 会计 | 78.9 |
46 | 20244101057 | 会计 | 76.75 |
47 | 20244101058 | 会计 | 85.75 |
48 | 20244101060 | 会计 | 76.05 |
49 | 20244101061 | 会计 | 66.75 |
50 | 20244101062 | 会计 | 69.05 |
51 | 20244101063 | 会计 | 78.6 |
52 | 20244101064 | 会计 | 86.45 |
53 | 20244101065 | 会计 | 79.45 |
54 | 20244101066 | 会计 | 88.45 |
55 | 20244101067 | 会计 | 78.35 |
56 | 20244101068 | 会计 | 84.45 |
57 | 20244101069 | 会计 | 62.2 |
58 | 20244101070 | 会计 | 77.9 |
59 | 20244101071 | 会计 | 84.75 |
60 | 20244101072 | 会计 | 73.9 |
61 | 20244101073 | 会计 | 77.05 |
62 | 20244101075 | 会计 | 78.3 |
63 | 20244101076 | 会计 | 82.75 |
64 | 20244101077 | 会计 | 68.9 |
65 | 20244101078 | 会计 | 77.45 |
66 | 20244101079 | 会计 | 78.3 |
67 | 20244101081 | 会计 | 76.9 |
68 | 20244101082 | 会计 | 70.6 |
69 | 20244101083 | 会计 | 73.2 |
70 | 20244101084 | 会计 | 70.05 |
71 | 20244101085 | 会计 | 81.75 |
72 | 20244101086 | 会计 | 72.05 |
73 | 20244101088 | 会计 | 81.9 |
74 | 20244101090 | 会计 | 79.6 |
75 | 20244101091 | 会计 | 73.75 |
76 | 20244101093 | 会计 | 81.75 |
77 | 20244101094 | 会计 | 71.75 |
78 | 20244101096 | 会计 | 79.2 |
79 | 20244101097 | 会计 | 86.75 |
80 | 20244101098 | 会计 | 88.3 |
81 | 20244101099 | 会计 | 75.6 |
82 | 20244101101 | 会计 | 80.9 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved