根据《2024年沂南县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂南县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件:2024年沂南县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
中共沂南县委组织部
沂南县人力资源和社会保障局
2024年6月4日
2024年沂南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩 | |||||||
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 胡海源 | 2403283803615 | 62.90 | 85.44 | 74.17 |
2 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 杨珊珊 | 2403283803712 | 61.40 | 84.62 | 73.01 |
3 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 王雨 | 2403283803028 | 60.80 | 84.20 | 72.50 |
4 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 崔京云 | 2403283800927 | 62.80 | 81.96 | 72.38 |
5 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 贺嘉乐 | 2403283802917 | 60.70 | 83.42 | 72.06 |
6 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 李文君 | 2403283800516 | 61.40 | 82.42 | 71.91 |
7 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 刘凯 | 2403283802411 | 59.70 | 83.86 | 71.78 |
8 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 陈杰莹 | 2403283804904 | 61.40 | 81.06 | 71.23 |
9 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 张宗阳 | 2403283804123 | 57.90 | 84.42 | 71.16 |
10 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 国云 | 2403283805003 | 61.00 | 79.72 | 70.36 |
11 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 张维慧 | 2403283802703 | 58.50 | 81.82 | 70.16 |
12 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 岳媛 | 2403283805026 | 60.20 | 79.60 | 69.90 |
13 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 尹露莹 | 2403283800725 | 58.00 | 81.08 | 69.54 |
14 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 郑来芹 | 2403283800409 | 57.50 | 0.00 | 28.75 |
15 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位A | 刘永旭 | 2403283803112 | 57.50 | 0.00 | 28.75 |
16 | 沂南县纪委廉政教育中心 | 廉政教育服务岗位 | 蒋彦辉 | 2403283702613 | 63.40 | 82.80 | 73.10 |
17 | 沂南县纪委廉政教育中心 | 廉政教育服务岗位 | 王志伟 | 2403283700915 | 62.80 | 82.36 | 72.58 |
18 | 沂南县纪委廉政教育中心 | 廉政教育服务岗位 | 居天宇 | 2403283701022 | 62.20 | 82.76 | 72.48 |
19 | 沂南县经济调查中心 | 统计调查岗位 | 沈晴 | 2403283803516 | 69.90 | 85.98 | 77.94 |
20 | 沂南县经济调查中心 | 统计调查岗位 | 马环宇 | 2403283800817 | 62.30 | 83.84 | 73.07 |
21 | 沂南县经济调查中心 | 统计调查岗位 | 王洪政 | 2403283801416 | 59.20 | 79.78 | 69.49 |
22 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 李超 | 2403283800213 | 67.50 | 83.52 | 75.51 |
23 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 杨玉川 | 2403283800912 | 67.30 | 82.48 | 74.89 |
24 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 张成龙 | 2403283802007 | 66.60 | 82.88 | 74.74 |
25 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 马传兴 | 2403283803403 | 66.80 | 82.58 | 74.69 |
26 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 庄镇 | 2403283802910 | 65.10 | 81.70 | 73.40 |
27 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 彭燕 | 2403283801707 | 60.50 | 86.00 | 73.25 |
28 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 王瑞杰 | 2403283800207 | 64.20 | 81.10 | 72.65 |
29 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 薛昆 | 2403283804920 | 60.30 | 83.68 | 71.99 |
30 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 赵文涛 | 2403283803014 | 60.80 | 82.98 | 71.89 |
31 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 刘照贞 | 2403283801315 | 60.00 | 83.10 | 71.55 |
32 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 李金娟 | 2403283800830 | 60.50 | 81.22 | 70.86 |
33 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 解雪原 | 2403283801120 | 59.40 | 81.86 | 70.63 |
34 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 曹荣波 | 2403283803029 | 60.00 | 80.84 | 70.42 |
35 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 王一淋 | 2403283805002 | 59.80 | 80.26 | 70.03 |
36 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 高涛 | 2403283802506 | 61.20 | 0.00 | 30.60 |
37 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 赵昶运 | 2403283900729 | 72.60 | 83.28 | 77.94 |
38 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 左晓晨 | 2403283903422 | 67.20 | 84.16 | 75.68 |
39 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 代增辉 | 2403283902525 | 62.50 | 82.60 | 72.55 |
40 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 刘虎 | 2403283903213 | 61.00 | 82.64 | 71.82 |
41 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 袁翔 | 2403283904806 | 59.40 | 80.34 | 69.87 |
42 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 刘子琪 | 2403283902305 | 57.90 | 78.74 | 68.32 |
43 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 魏粉丽 | 2403283903216 | 69.30 | 81.90 | 75.60 |
44 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 李琪 | 2403283800513 | 67.10 | 83.86 | 75.48 |
45 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 黄一凡 | 2403283901430 | 66.60 | 84.30 | 75.45 |
46 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 王雪 | 2403283904926 | 66.00 | 84.52 | 75.26 |
47 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 李杰 | 2403283802202 | 66.60 | 82.06 | 74.33 |
48 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 国增贤 | 2403283901801 | 62.90 | 85.74 | 74.32 |
49 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 刘雨 | 2403283903703 | 66.70 | 81.36 | 74.03 |
50 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 庄媛 | 2403283903007 | 62.40 | 84.94 | 73.67 |
51 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 张馨仍 | 2403283904809 | 62.30 | 83.66 | 72.98 |
52 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 程俊杰 | 2403283802329 | 63.20 | 80.92 | 72.06 |
53 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 马天骄 | 2403283902027 | 62.80 | 80.56 | 71.68 |
54 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 财会岗位B | 高新婷 | 2403283904621 | 62.80 | 78.84 | 70.82 |
55 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 财会岗位 | 邹新卉 | 2403283804006 | 63.50 | 84.40 | 73.95 |
56 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 财会岗位 | 杜晓梅 | 2403283803421 | 60.50 | 85.72 | 73.11 |
57 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 财会岗位 | 宿士凤 | 2403283802212 | 60.80 | 83.66 | 72.23 |
58 | 沂南县城乡环境卫生管理服务中心 | 财会岗位 | 焦保清 | 2403283804824 | 67.20 | 85.20 | 76.20 |
59 | 沂南县城乡环境卫生管理服务中心 | 财会岗位 | 魏晓敏 | 2403283802804 | 66.00 | 82.92 | 74.46 |
60 | 沂南县城乡环境卫生管理服务中心 | 财会岗位 | 张小倩 | 2403283805022 | 62.20 | 82.00 | 72.10 |
61 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 吴恺燃 | 2403283904716 | 64.70 | 86.98 | 75.84 |
62 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 张文怀 | 2403283902621 | 67.30 | 84.00 | 75.65 |
63 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 张航帆 | 2403283901115 | 69.20 | 81.78 | 75.49 |
64 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 肖龙升 | 2403283901919 | 66.30 | 84.10 | 75.20 |
65 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 薛志恒 | 2403283901517 | 64.60 | 84.76 | 74.68 |
66 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 公晨 | 2403283905219 | 62.90 | 85.98 | 74.44 |
67 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 刘元鑫 | 2403283902119 | 63.60 | 83.18 | 73.39 |
68 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 王忠辉 | 2403283904203 | 61.10 | 81.78 | 71.44 |
69 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 公晨 | 2403283901110 | 58.60 | 83.62 | 71.11 |
70 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 潘文强 | 2403283904419 | 59.00 | 83.14 | 71.07 |
71 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 李腾龙 | 2403283902422 | 57.80 | 82.22 | 70.01 |
72 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 岳亮 | 2403283903324 | 59.50 | 0.00 | 29.75 |
73 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 于鹏云 | 2403283903707 | 55.90 | 86.70 | 71.30 |
74 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 苗永正 | 2403283904701 | 58.40 | 82.76 | 70.58 |
75 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 徐立飞 | 2403283905330 | 53.90 | 84.12 | 69.01 |
76 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 贺一鸣 | 2403283901130 | 53.80 | 83.22 | 68.51 |
77 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 李玉宝 | 2403283901206 | 53.00 | 81.36 | 67.18 |
78 | 沂南县综合行政执法局所属事业单位合并招聘 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 郭士义 | 2403283900610 | 51.40 | 81.66 | 66.53 |
79 | 沂南县民兵训练基地 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 马宁 | 2403283903402 | 55.10 | 86.28 | 70.69 |
80 | 沂南县民兵训练基地 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 殷宝超 | 2403283901614 | 56.50 | 82.30 | 69.40 |
81 | 沂南县民兵训练基地 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 王朝晖 | 2403283905112 | 52.20 | 82.46 | 67.33 |
82 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 赵程 | 2403283901514 | 73.10 | 84.48 | 78.79 |
83 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 袁东旭 | 2403283902301 | 70.00 | 84.46 | 77.23 |
84 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 朱志琦 | 2403283904605 | 67.90 | 81.62 | 74.76 |
85 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 李彦豪 | 2403283902725 | 62.40 | 84.96 | 73.68 |
86 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 高新尧 | 2403283904302 | 62.70 | 83.68 | 73.19 |
87 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 张田迪 | 2403283902401 | 59.10 | 84.36 | 71.73 |
88 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 李凯 | 2403283901825 | 58.10 | 82.70 | 70.40 |
89 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 张洁 | 2403283904914 | 56.20 | 81.90 | 69.05 |
90 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 胡范超 | 2403283900427 | 55.00 | 82.44 | 68.72 |
91 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 杨文涛 | 2403283902415 | 55.20 | 80.74 | 67.97 |
92 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 杜一浩 | 2403283900218 | 54.40 | 79.88 | 67.14 |
93 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位D | 庄梦慧 | 2403283900827 | 56.90 | 0.00 | 28.45 |
94 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 赵继群 | 2403284101125 | 66.30 | 83.64 | 74.97 |
95 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 孙楠 | 2403284103530 | 63.00 | 85.20 | 74.10 |
96 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 张兴 | 2403284103815 | 65.30 | 79.32 | 72.31 |
97 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 戚晓涵 | 2403284100814 | 59.40 | 83.10 | 71.25 |
98 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 姜星辰 | 2403284104523 | 57.30 | 82.40 | 69.85 |
99 | 沂南县县直高中合并招聘 | 财会岗位 | 李瑞丞 | 2403284103401 | 55.70 | 81.84 | 68.77 |
100 | 沂南县第二实验幼儿园 | 财会岗位 | 刘君怡 | 2403284104201 | 69.50 | 83.38 | 76.44 |
101 | 沂南县第二实验幼儿园 | 财会岗位 | 徐梓晗 | 2403284104227 | 59.70 | 85.46 | 72.58 |
102 | 沂南县第二实验幼儿园 | 财会岗位 | 张艳吉 | 2403284100714 | 59.90 | 81.96 | 70.93 |
103 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 杜璐瑶 | 2403284000627 | 71.30 | 83.92 | 77.61 |
104 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 郑红美 | 2403284001813 | 71.90 | 82.86 | 77.38 |
105 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 丁金昭 | 2403284001729 | 71.60 | 82.90 | 77.25 |
106 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 杨骐逢 | 2403284003020 | 70.10 | 84.26 | 77.18 |
107 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 李桂林 | 2403284002821 | 69.00 | 84.20 | 76.60 |
108 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 张杨 | 2403284003724 | 69.30 | 81.28 | 75.29 |
109 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 郭薇 | 2403284002109 | 67.70 | 82.38 | 75.04 |
110 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 孙梦成 | 2403284003914 | 66.40 | 83.44 | 74.92 |
111 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 高博文 | 2403284000414 | 72.10 | 77.72 | 74.91 |
112 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 王金慧 | 2403284001423 | 67.30 | 80.88 | 74.09 |
113 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 胡国朕 | 2403284002630 | 64.00 | 83.78 | 73.89 |
114 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 陈云翔 | 2403284002824 | 65.90 | 81.44 | 73.67 |
115 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 娄芸芸 | 2403284000123 | 63.80 | 83.18 | 73.49 |
116 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 张明雪 | 2403284003130 | 66.40 | 80.56 | 73.48 |
117 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 陈文龙 | 2403284003315 | 66.00 | 80.52 | 73.26 |
118 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 赵元鹏 | 2403284003422 | 63.30 | 80.30 | 71.80 |
119 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 戚泽洋 | 2403284000729 | 66.10 | 77.46 | 71.78 |
120 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位A | 耿钰杰 | 2403284002326 | 63.90 | 78.24 | 71.07 |
121 | 沂南县群众文化服务中心 | 群众文化服务岗位 | 高金龙 | 2403283900707 | 70.40 | 81.32 | 75.86 |
122 | 沂南县群众文化服务中心 | 群众文化服务岗位 | 王新程 | 2403283903312 | 66.20 | 81.74 | 73.97 |
123 | 沂南县群众文化服务中心 | 群众文化服务岗位 | 耿嘉鑫 | 2403283901910 | 62.70 | 82.26 | 72.48 |
124 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 孙世霞 | 2403284100303 | 72.10 | 83.78 | 77.94 |
125 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 张嘉烨 | 2403284003912 | 70.70 | 83.88 | 77.29 |
126 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 于世昌 | 2403284100217 | 70.50 | 83.20 | 76.85 |
127 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 苏继明 | 2403284002306 | 68.50 | 82.82 | 75.66 |
128 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 武怡彤 | 2403284003714 | 66.90 | 82.86 | 74.88 |
129 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 高瑞 | 2403284101611 | 66.70 | 82.32 | 74.51 |
130 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 孙华清 | 2403284003518 | 67.00 | 80.42 | 73.71 |
131 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 董昊 | 2403284102526 | 65.20 | 81.82 | 73.51 |
132 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 王卫进 | 2403284102316 | 65.70 | 81.22 | 73.46 |
133 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 孙菲悦 | 2403284103027 | 66.00 | 80.34 | 73.17 |
134 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 杨星 | 2403284003726 | 65.60 | 80.60 | 73.10 |
135 | 沂南县部分乡镇合并招聘 | 普通管理岗位B | 张磊羊 | 2403284101209 | 65.70 | 79.52 | 72.61 |
136 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 代方伟 | 2403284101904 | 66.20 | 83.50 | 74.85 |
137 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 杨美华 | 2403284103208 | 66.00 | 83.12 | 74.56 |
138 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 刘敏 | 2403284103410 | 68.00 | 80.06 | 74.03 |
139 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 刘文涛 | 2403284100810 | 59.80 | 81.08 | 70.44 |
140 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 杜以凤 | 2403284104204 | 59.00 | 80.60 | 69.80 |
141 | 沂南县乡镇学校合并招聘 | 财会岗位 | 任昱霖 | 2403284103711 | 63.00 | 0.00 | 31.50 |
142 | 沂南县界湖街道中心幼儿园 | 财会岗位 | 孙琳琳 | 2403284103925 | 68.60 | 83.62 | 76.11 |
143 | 沂南县界湖街道中心幼儿园 | 财会岗位 | 张涛 | 2403284100122 | 57.20 | 81.46 | 69.33 |
144 | 沂南县界湖街道中心幼儿园 | 财会岗位 | 王慧敏 | 2403284101029 | 68.30 | 11.80 | 40.05 |
145 | 沂南县互联网信息安全服务中心 | 互联网信息服务岗位 | 李惠娟 | 2403283700721 | 62.20 | 82.94 | 72.57 |
146 | 沂南县互联网信息安全服务中心 | 互联网信息服务岗位 | 神龙 | 2403283702917 | 60.20 | 80.70 | 70.45 |
147 | 沂南县互联网信息安全服务中心 | 互联网信息服务岗位 | 张钰 | 2403283701427 | 54.50 | 80.90 | 67.70 |
148 | 沂南县房屋征收服务中心 | 房屋征收服务岗位 | 赵鑫 | 2403283803105 | 69.30 | 84.02 | 76.66 |
149 | 沂南县房屋征收服务中心 | 房屋征收服务岗位 | 郭亚敏 | 2403283802307 | 62.40 | 81.04 | 71.72 |
150 | 沂南县房屋征收服务中心 | 房屋征收服务岗位 | 刘达 | 2403283800827 | 60.70 | 79.06 | 69.88 |
151 | 沂南县军队离休退休干部休养所 | 综合服务岗位 | 刘家云 | 2403283801530 | 66.30 | 82.82 | 74.56 |
152 | 沂南县军队离休退休干部休养所 | 综合服务岗位 | 胡宝臻 | 2403283804725 | 61.70 | 83.06 | 72.38 |
153 | 沂南县军队离休退休干部休养所 | 综合服务岗位 | 郭兴 | 2403283801117 | 60.90 | 82.76 | 71.83 |
154 | 沂南县城市管理综合服务中心 (沂南县园林管理服务中心) | 园林服务岗位 | 崔子相 | 2403283801730 | 61.40 | 83.12 | 72.26 |
155 | 沂南县城市管理综合服务中心 (沂南县园林管理服务中心) | 园林服务岗位 | 刘富强 | 2403283801424 | 59.30 | 81.80 | 70.55 |
156 | 沂南县城市管理综合服务中心 (沂南县园林管理服务中心) | 园林服务岗位 | 王瑛 | 2403283801704 | 59.20 | 81.34 | 70.27 |
157 | 沂南县水利工程保障中心 | 水利工程保障岗位 | 杜浩 | 2403283801407 | 63.00 | 81.10 | 72.05 |
158 | 沂南县水利工程保障中心 | 水利工程保障岗位 | 冯树宝 | 2403283801002 | 60.80 | 81.16 | 70.98 |
159 | 沂南县水利工程保障中心 | 水利工程保障岗位 | 刘富余 | 2403283802905 | 59.70 | 0.00 | 29.85 |
160 | 沂南县城乡建设综合服务中心 | 建设服务岗位 | 李贞 | 2403283800828 | 69.10 | 84.46 | 76.78 |
161 | 沂南县城乡建设综合服务中心 | 建设服务岗位 | 赵光辉 | 2403283804204 | 65.20 | 83.86 | 74.53 |
162 | 沂南县城乡建设综合服务中心 | 建设服务岗位 | 李文杰 | 2403283804327 | 66.40 | 81.40 | 73.90 |
163 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 姚永彩 | 2403283905024 | 70.70 | 83.18 | 76.94 |
164 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 邹瑜 | 2403283903220 | 69.10 | 82.08 | 75.59 |
165 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 刘园园 | 2403283902517 | 65.80 | 85.10 | 75.45 |
166 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 魏青艳 | 2403283903018 | 68.30 | 81.72 | 75.01 |
167 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 杨洁 | 2403283900317 | 66.70 | 82.96 | 74.83 |
168 | 沂南县自然资源开发服务中心 | 普通管理岗位 | 王升东 | 2403283903520 | 64.40 | 0.00 | 32.20 |
169 | 沂南县检察事务中心 | 检察事务服务岗位 | 侯洁 | 2403283905325 | 65.00 | 83.80 | 74.40 |
170 | 沂南县检察事务中心 | 检察事务服务岗位 | 王泽刚 | 2403283904201 | 64.00 | 82.86 | 73.43 |
171 | 沂南县检察事务中心 | 检察事务服务岗位 | 樊佳祺 | 2403283902225 | 63.70 | 82.16 | 72.93 |
172 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 雷虎 | 2403283901021 | 71.50 | 81.42 | 76.46 |
173 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 谢东玲 | 2403283902917 | 69.30 | 83.60 | 76.45 |
174 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 刘超 | 2403283905107 | 66.90 | 84.00 | 75.45 |
175 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 杨桂英 | 2403283900205 | 66.20 | 84.56 | 75.38 |
176 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 虞治港 | 2403283902111 | 66.40 | 82.70 | 74.55 |
177 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 刘安成 | 2403283901429 | 65.50 | 82.50 | 74.00 |
178 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 公鹏 | 2403283902708 | 65.50 | 82.00 | 73.75 |
179 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 张丽华 | 2403283903005 | 64.00 | 83.50 | 73.75 |
180 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 孙晓敏 | 2403283903212 | 63.60 | 83.24 | 73.42 |
181 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 盖俐丽 | 2403283900211 | 63.90 | 82.56 | 73.23 |
182 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 刘洋 | 2403283902805 | 63.90 | 82.24 | 73.07 |
183 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 韦苏城 | 2403283904223 | 62.10 | 83.92 | 73.01 |
184 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 高琦凯 | 2403283902104 | 61.30 | 83.20 | 72.25 |
185 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 王传森 | 2403283901929 | 61.70 | 82.28 | 71.99 |
186 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 朱晓雪 | 2403283901126 | 60.80 | 81.76 | 71.28 |
187 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 薛来喜 | 2403283902604 | 64.80 | 0.00 | 32.40 |
188 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 王威 | 2403283902223 | 61.90 | 0.00 | 30.95 |
189 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位A | 马海莹 | 2403283900502 | 60.30 | 0.00 | 30.15 |
190 | 沂南县工业项目服务中心 | 工业项目服务岗位 | 张浩 | 2403283802203 | 68.50 | 85.36 | 76.93 |
191 | 沂南县工业项目服务中心 | 工业项目服务岗位 | 王鹏宇 | 2403283803922 | 66.90 | 83.06 | 74.98 |
192 | 沂南县工业项目服务中心 | 工业项目服务岗位 | 周冒霖 | 2403283802725 | 65.70 | 81.58 | 73.64 |
193 | 沂南县电子商务发展中心 | 电子商务服务岗位 | 李盈 | 2403283804410 | 71.20 | 83.86 | 77.53 |
194 | 沂南县电子商务发展中心 | 电子商务服务岗位 | 葛文静 | 2403283802704 | 63.90 | 83.92 | 73.91 |
195 | 沂南县电子商务发展中心 | 电子商务服务岗位 | 谭国华 | 2403283804609 | 62.50 | 83.06 | 72.78 |
196 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位B | 边雨昕 | 2403283903607 | 67.60 | 85.88 | 76.74 |
197 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位B | 赵霞 | 2403283905023 | 69.20 | 83.02 | 76.11 |
198 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位B | 刘凤霞 | 2403283900119 | 65.30 | 82.84 | 74.07 |
199 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位B | 周颖 | 2403283903002 | 61.20 | 86.08 | 73.64 |
200 | 沂南县部分县直单位合并招聘 | 专业技术岗位B | 任晓滨 | 2403283904318 | 60.50 | 86.02 | 73.26 |
