准考证号 | 招聘单位 名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
2142050402529 | 宜昌博物馆 | 陈列布展 | 70.17 | 28.07 | 83.24 | 49.94 | 78.01 | 1 |
2142050405130 | 宜昌博物馆 | 陈列布展 | 71.50 | 28.60 | 80.62 | 48.37 | 76.97 | 2 |
2142050401025 | 宜昌博物馆 | 陈列布展 | 68.33 | 27.33 | 80.04 | 48.02 | 75.35 | 3 |
3142050501027 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 65.50 | 26.20 | 83.44 | 50.06 | 76.26 | 1 |
3142050504208 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 65.50 | 26.20 | 79.86 | 47.92 | 74.12 | 2 |
3142050500218 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 64.67 | 25.87 | 79.62 | 47.77 | 73.64 | 3 |
宜昌市文化和旅游局
2024年6月4日
。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved