根据《2024年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将市直部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2024年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
2024年6月5日
2024年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员
考试总成绩
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 市茶山园管理服务中心 | 业务辅助岗位 | 张敬美 | 2403280101924 | 68.70 | 87.90 | 78.30 |
2 | 市茶山园管理服务中心 | 业务辅助岗位 | 季荣腾 | 2403280102125 | 66.00 | 86.28 | 76.14 |
3 | 市茶山园管理服务中心 | 业务辅助岗位 | 刘泽慧 | 2403280101911 | 61.10 | 82.80 | 71.95 |
4 | 市茶山园管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 刘继锴 | 2403280101506 | 64.70 | 85.20 | 74.95 |
5 | 市茶山园管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 密启爽 | 2403280100510 | 62.40 | 87.28 | 74.84 |
6 | 市茶山园管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 徐亚平 | 2403280100713 | 62.50 | 86.57 | 74.53 |
7 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 张楠 | 2403280101520 | 74.30 | 86.00 | 80.15 |
8 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 陈倩茹 | 2403280100307 | 73.30 | 83.60 | 78.45 |
9 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 张钰 | 2403280100508 | 67.80 | 86.00 | 76.90 |
10 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 综合服务岗位 | 王春丽 | 2403280101223 | 70.70 | 85.60 | 78.15 |
11 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 综合服务岗位 | 朱红 | 2403280102820 | 70.70 | 80.80 | 75.75 |
12 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 综合服务岗位 | 宋代云 | 2403280100316 | 73.70 | 76.40 | 75.05 |
13 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 李成蹊 | 2403280102504 | 73.00 | 85.30 | 79.15 |
14 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 王猛 | 2403280101415 | 71.00 | 83.60 | 77.30 |
15 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 孙树业 | 2403280101810 | 70.00 | 80.80 | 75.40 |
16 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 侯希杰 | 2403280201718 | 75.00 | 85.14 | 80.07 |
17 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 左玉萱 | 2403280200922 | 67.00 | 87.70 | 77.35 |
18 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 王鹏 | 2403280201108 | 67.20 | 85.68 | 76.44 |
19 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 孟慧慧 | 2403280200321 | 68.60 | 84.26 | 76.43 |
20 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 张莉 | 2403280202523 | 67.20 | 81.90 | 74.55 |
21 | 临沂市政务保障促进中心 | 综合文字岗位 | 刘红旗 | 2403280200910 | 67.60 | 8.60 | 38.10 |
22 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 王韬茗 | 2403280200324 | 73.20 | 91.20 | 82.20 |
23 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 高玉玉 | 2403280200309 | 67.30 | 94.40 | 80.85 |
24 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 韩佳君 | 2403280201725 | 73.70 | 85.60 | 79.65 |
25 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 张志萍 | 2403280203519 | 65.70 | 91.10 | 78.40 |
26 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 王晗 | 2403280200912 | 66.40 | 89.00 | 77.70 |
27 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 赵鑫 | 2403280206008 | 68.60 | 85.80 | 77.20 |
28 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 李雨晴 | 2403280205114 | 67.70 | 86.30 | 77.00 |
29 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 马晓婉 | 2403280204911 | 68.90 | 83.10 | 76.00 |
30 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 赵赞赞 | 2403280204621 | 70.50 | 81.00 | 75.75 |
31 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 张政 | 2403280203530 | 65.90 | 84.00 | 74.95 |
32 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 李文杰 | 2403280203201 | 66.20 | 83.50 | 74.85 |
33 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 公维锋 | 2403280201422 | 66.30 | 81.80 | 74.05 |
34 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 韩尚坤 | 2403280206002 | 66.20 | 78.60 | 72.40 |
35 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 邹斯豪 | 2403280201624 | 67.30 | 77.40 | 72.35 |
36 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位 | 沈丹丹 | 2403280200612 | 66.60 | 73.60 | 70.10 |
37 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 郑腾飞 | 2403280204402 | 73.40 | 84.34 | 78.87 |
38 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 崔会坤 | 2403280205220 | 71.40 | 85.92 | 78.66 |
39 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 蒋卢杰 | 2403280203410 | 72.90 | 83.60 | 78.25 |
40 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 信用管理岗位 | 戴萌茜 | 2403280203703 | 70.50 | 88.60 | 79.55 |
41 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 信用管理岗位 | 寇荣虎 | 2403280200603 | 64.80 | 82.00 | 73.40 |
42 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 信用管理岗位 | 孟祥栋 | 2403280200825 | 64.50 | 81.40 | 72.95 |
43 | 临沂市科技创新服务中心 | 党建工作岗 | 朱国华 | 2403280301329 | 69.40 | 86.88 | 78.14 |
44 | 临沂市科技创新服务中心 | 党建工作岗 | 季泳含 | 2403280205202 | 68.30 | 87.53 | 77.92 |
45 | 临沂市科技创新服务中心 | 党建工作岗 | 张志伟 | 2403280205401 | 68.40 | 84.59 | 76.50 |
46 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 梁方 | 2403280301217 | 72.40 | 85.73 | 79.06 |
47 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 孙会 | 2403280303821 | 68.70 | 86.88 | 77.79 |
48 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 张先富 | 2403280301327 | 66.30 | 85.63 | 75.97 |
49 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 范亚斌 | 2403280303401 | 63.80 | 87.54 | 75.67 |
50 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 丰玉玺 | 2403280300421 | 63.40 | 85.69 | 74.55 |
51 | 临沂市科技创新服务中心 | 科技管理岗 | 侯月敏 | 2403280301318 | 63.60 | 83.55 | 73.58 |
52 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合管理 | 马卫星 | 2403280304206 | 69.70 | 85.96 | 77.83 |
53 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合管理 | 徐敬超 | 2403280300702 | 69.10 | 84.79 | 76.95 |
54 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合管理 | 季相蕾 | 2403280303018 | 69.00 | 83.80 | 76.40 |
55 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息管理 | 闫琨 | 2403280303608 | 71.40 | 84.97 | 78.19 |
56 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息管理 | 张馨月 | 2403280302706 | 69.30 | 84.89 | 77.10 |
57 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息管理 | 夏丽丽 | 2403280301411 | 66.10 | 84.93 | 75.52 |
58 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息管理 | 刘永华 | 2403280301519 | 66.10 | 84.02 | 75.06 |
59 | 临沂市教育招生考试研究院 | 文字材料岗 | 宋宇佳 | 2403280302521 | 68.20 | 87.88 | 78.04 |
60 | 临沂市教育招生考试研究院 | 文字材料岗 | 李迪 | 2403280301624 | 72.70 | 83.12 | 77.91 |
61 | 临沂市教育招生考试研究院 | 文字材料岗 | 郭玉莹 | 2403280300130 | 70.00 | 84.96 | 77.48 |
62 | 临沂市教育招生考试研究院 | 综合岗 | 宋佳俊 | 2403280301924 | 70.80 | 83.20 | 77.00 |
63 | 临沂市教育招生考试研究院 | 综合岗 | 王静 | 2403280301017 | 64.70 | 86.96 | 75.83 |
64 | 临沂市教育招生考试研究院 | 综合岗 | 周扬 | 2403280303719 | 67.10 | 0.00 | 33.55 |
65 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 徐鲁娜 | 2403280304629 | 73.20 | 85.80 | 79.50 |
66 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 周旭 | 2403280301511 | 65.90 | 90.60 | 78.25 |
67 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 宋娜 | 2403280304615 | 67.50 | 85.00 | 76.25 |
68 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 王心悦 | 2403280301417 | 64.90 | 87.60 | 76.25 |
69 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 齐超越 | 2403280304524 | 73.20 | 77.00 | 75.10 |
70 | 临沂市财政事务服务中心 | 财务管理岗 | 赵欣 | 2403280304320 | 64.30 | 80.40 | 72.35 |
71 | 临沂市政府投融资服务中心 | 财务管理岗 | 王昕 | 2403280302517 | 73.00 | 83.02 | 78.01 |
72 | 临沂市政府投融资服务中心 | 财务管理岗 | 范世洁 | 2403280303501 | 69.30 | 83.92 | 76.61 |
73 | 临沂市政府投融资服务中心 | 财务管理岗 | 李国强 | 2403280300101 | 69.00 | 81.84 | 75.42 |
74 | 临沂市人才综合保障中心 | 文秘岗 | 杨青青 | 2403280303510 | 66.30 | 84.20 | 75.25 |
75 | 临沂市人才综合保障中心 | 文秘岗 | 李传龙 | 2403280301402 | 66.20 | 80.20 | 73.20 |
76 | 临沂市人才综合保障中心 | 文秘岗 | 宋沂宸 | 2403280301528 | 68.20 | 0.00 | 34.10 |
77 | 临沂市环境应急管理服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 宗永才 | 2403280404024 | 67.70 | 81.60 | 74.65 |
78 | 临沂市环境应急管理服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 曲恩正 | 2403280403526 | 61.90 | 86.52 | 74.21 |
79 | 临沂市环境应急管理服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 宋旭 | 2403280401916 | 61.20 | 83.74 | 72.47 |
80 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 刘浩 | 2403280402208 | 63.40 | 85.90 | 74.65 |
81 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 张学海 | 2403280401227 | 64.50 | 82.40 | 73.45 |
82 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 孙浩然 | 2403280403208 | 61.50 | 83.40 | 72.45 |
83 | 临沂市沂水县环境监控中心 | 服务基层人员定向岗位 | 徐香 | 2403280402316 | 57.60 | 87.36 | 72.48 |
84 | 临沂市沂水县环境监控中心 | 服务基层人员定向岗位 | 胡仿敏 | 2403280401319 | 56.40 | 83.50 | 69.95 |
85 | 临沂市沂水县环境监控中心 | 服务基层人员定向岗位 | 张在国 | 2403280403413 | 54.30 | 83.46 | 68.88 |
86 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 庄建林 | 2403280404002 | 64.60 | 86.90 | 75.75 |
87 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 高欣 | 2403280402809 | 63.50 | 86.40 | 74.95 |
88 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 沈小超 | 2403280402526 | 64.80 | 82.00 | 73.40 |
89 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 英翱翔 | 2403280402601 | 65.50 | 88.00 | 76.75 |
90 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 宋晓晴 | 2403280402920 | 63.70 | 85.20 | 74.45 |
91 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 张学宇 | 2403280402804 | 63.70 | 82.60 | 73.15 |
92 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 姜兆欣 | 2403280401209 | 61.20 | 86.36 | 73.78 |
93 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 谢扶霖 | 2403280401712 | 61.00 | 84.06 | 72.53 |
94 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗(环境监测) | 崔小岩 | 2403280400922 | 59.50 | 81.60 | 70.55 |
95 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 刘庆志 | 2403280400625 | 69.60 | 86.70 | 78.15 |
96 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 赵斌 | 2403280403613 | 65.80 | 82.20 | 74.00 |
97 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 神爱存 | 2403280401727 | 63.60 | 78.70 | 71.15 |
98 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 文字材料岗 | 宋晓宇 | 2403280403724 | 68.30 | 86.16 | 77.23 |
99 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 文字材料岗 | 张新枚 | 2403280402505 | 66.60 | 87.36 | 76.98 |
100 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 文字材料岗 | 赵翔宇 | 2403280402801 | 67.40 | 84.66 | 76.03 |
101 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 凌再永 | 2403280403222 | 62.20 | 86.80 | 74.50 |
102 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 禚效通 | 2403280403506 | 65.20 | 83.40 | 74.30 |
103 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 于春林 | 2403280402126 | 62.40 | 79.70 | 71.05 |
104 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市更新技术岗 | 余静 | 2403280401901 | 67.70 | 85.98 | 76.84 |
105 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市更新技术岗 | 刘辉 | 2403280402214 | 63.10 | 87.78 | 75.44 |
106 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市更新技术岗 | 王智慧 | 2403280400421 | 59.50 | 79.58 | 69.54 |
107 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通信息技术服务岗 | 陈志浩 | 2403280402305 | 67.50 | 84.82 | 76.16 |
108 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通信息技术服务岗 | 马俊清 | 2403280400829 | 65.40 | 85.98 | 75.69 |
109 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通信息技术服务岗 | 宋尚猛 | 2403280401524 | 65.10 | 85.91 | 75.51 |
110 | 临沂市水利工程保障中心 | 水利管理 | 李弈萱 | 2403280403006 | 62.70 | 85.40 | 74.05 |
111 | 临沂市水利工程保障中心 | 水利管理 | 郭宝云 | 2403280403219 | 64.20 | 83.00 | 73.60 |
112 | 临沂市水利工程保障中心 | 水利管理 | 李万梅 | 2403280403828 | 63.50 | 80.80 | 72.15 |
113 | 临沂市岸堤水库管理中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 裴广杰 | 2403280404020 | 62.50 | 82.70 | 72.60 |
114 | 临沂市岸堤水库管理中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 朱紫铭 | 2403280401722 | 63.40 | 80.90 | 72.15 |
115 | 临沂市岸堤水库管理中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 王富臣 | 2403280400724 | 59.70 | 82.24 | 70.97 |
116 | 临沂市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 陈磊 | 2403280402119 | 67.90 | 84.76 | 76.33 |
117 | 临沂市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 宋伟茂 | 2403280401622 | 66.40 | 85.06 | 75.73 |
118 | 临沂市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 宋春朋 | 2403280403704 | 61.00 | 78.48 | 69.74 |
119 | 临沂市畜牧技术推广站 | 文秘岗 | 陈亚楠 | 2403280403305 | 67.80 | 86.12 | 76.96 |
120 | 临沂市畜牧技术推广站 | 文秘岗 | 李梦菲 | 2403280403516 | 66.50 | 85.23 | 75.87 |
121 | 临沂市畜牧技术推广站 | 文秘岗 | 谭善蕊 | 2403280404001 | 65.30 | 84.41 | 74.86 |
122 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 张楠 | 2403280503501 | 70.00 | 91.10 | 80.55 |
123 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 冯志成 | 2403280501916 | 69.60 | 79.00 | 74.30 |
124 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 李兰慧 | 2403280500130 | 68.00 | 0.00 | 34.00 |
125 | 临沂市渔业技术保障中心 | 水产专业技术岗 | 林梦娇 | 2403280501210 | 69.40 | 83.70 | 76.55 |
126 | 临沂市渔业技术保障中心 | 水产专业技术岗 | 卢绪鑫 | 2403280503506 | 66.10 | 81.36 | 73.73 |
127 | 临沂市渔业技术保障中心 | 水产专业技术岗 | 齐计兵 | 2403280501225 | 63.20 | 82.30 | 72.75 |
128 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗 | 张瑶光 | 2403280501509 | 63.50 | 80.80 | 72.15 |
129 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗 | 张冠超 | 2403280504106 | 61.60 | 79.40 | 70.50 |
130 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗 | 李发展 | 2403280501613 | 60.40 | 78.20 | 69.30 |
131 | 临沂市应急救援指挥服务中心 | 森林防火岗 | 刘霞 | 2403280502024 | 65.80 | 84.28 | 75.04 |
132 | 临沂市应急救援指挥服务中心 | 森林防火岗 | 刘洁 | 2403280502614 | 67.10 | 82.48 | 74.79 |
133 | 临沂市应急救援指挥服务中心 | 森林防火岗 | 公培显 | 2403280500318 | 61.50 | 85.40 | 73.45 |
134 | 临沂市防震减灾中心 | 专业技术岗 | 刘洪福 | 2403280503405 | 66.20 | 86.34 | 76.27 |
135 | 临沂市防震减灾中心 | 专业技术岗 | 刘孝峰 | 2403280502715 | 65.60 | 85.62 | 75.61 |
136 | 临沂市防震减灾中心 | 专业技术岗 | 韩琦 | 2403280500823 | 65.90 | 82.80 | 74.35 |
137 | 临沂市重点建设项目审计服务中心 | 审计业务 | 李洋 | 2403280503320 | 68.60 | 85.36 | 76.98 |
138 | 临沂市重点建设项目审计服务中心 | 审计业务 | 宋怀贵 | 2403280502415 | 69.20 | 84.02 | 76.61 |
139 | 临沂市重点建设项目审计服务中心 | 审计业务 | 王正 | 2403280503122 | 68.60 | 82.52 | 75.56 |
140 | 临沂市特种设备检验研究院 | 特种设备检验岗位 | 段有开 | 2403280503101 | 68.30 | 85.60 | 76.95 |
141 | 临沂市特种设备检验研究院 | 特种设备检验岗位 | 孟庆庆 | 2403280502904 | 65.00 | 81.20 | 73.10 |
142 | 临沂市特种设备检验研究院 | 特种设备检验岗位 | 孙继民 | 2403280501602 | 74.80 | 0.00 | 37.40 |
143 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 刘庆龙 | 2403280501512 | 69.30 | 86.08 | 77.69 |
144 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 佟洋 | 2403280500513 | 66.30 | 88.46 | 77.38 |
145 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 陈思颖 | 2403280601626 | 66.10 | 82.34 | 74.22 |
146 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 王柯心 | 2403280500528 | 67.40 | 79.64 | 73.52 |
147 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 杨卿杰 | 2403280504326 | 65.10 | 81.92 | 73.51 |
148 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 药品检查岗 | 王正娟 | 2403280605120 | 64.80 | 81.66 | 73.23 |
149 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 刘开元 | 2403280604219 | 75.00 | 83.10 | 79.05 |
150 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 袁文强 | 2403280604603 | 68.10 | 86.16 | 77.13 |
151 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 周祺悦 | 2403280600529 | 66.00 | 87.56 | 76.78 |
152 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 孟浩 | 2403280604829 | 65.30 | 84.14 | 74.72 |
153 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 苗旺 | 2403280604714 | 65.00 | 83.14 | 74.07 |
154 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 医疗器械检查岗 | 王锦丽 | 2403280603615 | 61.70 | 82.94 | 72.32 |
155 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 化妆品检查岗 | 王笑笑 | 2403280603628 | 70.20 | 84.80 | 77.50 |
156 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 化妆品检查岗 | 张德燕 | 2403280605209 | 68.10 | 84.74 | 76.42 |
157 | 临沂市药物警戒中心(临沂市药品查验服务中心) | 化妆品检查岗 | 胡晓娟 | 2403280600305 | 68.00 | 81.48 | 74.74 |
158 | 临沂市体育发展服务中心 | 财务管理 | 雷霄 | 2403280604019 | 71.60 | 89.80 | 80.70 |
159 | 临沂市体育发展服务中心 | 财务管理 | 杜聪慧 | 2403280602322 | 74.80 | 86.20 | 80.50 |
160 | 临沂市体育发展服务中心 | 财务管理 | 李德震 | 2403280600116 | 73.70 | 83.00 | 78.35 |
161 | 临沂市体育发展服务中心 | 财务管理 | 沈东玲 | 2403280601919 | 71.60 | 82.40 | 77.00 |
162 | 临沂市体育发展服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 叶敬琪 | 2403280605401 | 68.20 | 86.60 | 77.40 |
163 | 临沂市体育发展服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 刘柳 | 2403280604721 | 68.80 | 85.20 | 77.00 |
164 | 临沂市体育发展服务中心 | 退役大学生士兵定向岗位 | 咸光彬 | 2403280600826 | 67.10 | 84.40 | 75.75 |
165 | 临沂市统计调查中心 | 统计管理 | 张明远 | 2403280600617 | 64.00 | 85.20 | 74.60 |
166 | 临沂市统计调查中心 | 统计管理 | 唐浩宇 | 2403280604207 | 64.10 | 84.00 | 74.05 |
167 | 临沂市统计调查中心 | 统计管理 | 刘肇晶 | 2403280605430 | 62.30 | 84.80 | 73.55 |
168 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗 | 彭康 | 2403280604818 | 68.50 | 84.74 | 76.62 |
169 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗 | 牛粟仪 | 2403280600622 | 64.10 | 85.64 | 74.87 |
170 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗 | 高亚迪 | 2403280604327 | 64.60 | 81.08 | 72.84 |
171 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 耿浩 | 2403280602515 | 66.10 | 87.20 | 76.65 |
172 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 张浩 | 2403280702514 | 69.90 | 83.25 | 76.57 |
173 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 王潇毅 | 2403280700713 | 65.90 | 86.93 | 76.42 |
174 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 徐正阳 | 2403280603409 | 67.00 | 83.32 | 75.16 |
175 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 王令华 | 2403280701207 | 66.00 | 83.41 | 74.71 |
176 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 殷先磊 | 2403280603026 | 65.20 | 82.87 | 74.04 |
177 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 物资维护岗 | 杨富楷 | 2403280701925 | 73.30 | 85.40 | 79.35 |
178 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 物资维护岗 | 陈长龙 | 2403280701005 | 69.70 | 83.90 | 76.80 |
179 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 物资维护岗 | 刘祥栋 | 2403280701408 | 66.70 | 84.60 | 75.65 |
180 | 临沂市森林和草原防火服务中心 | 森林防火业务指导岗位 | 李培帅 | 2403280701312 | 72.70 | 84.80 | 78.75 |
181 | 临沂市森林和草原防火服务中心 | 森林防火业务指导岗位 | 徐雷 | 2403280700220 | 68.50 | 80.20 | 74.35 |
182 | 临沂市森林和草原防火服务中心 | 森林防火业务指导岗位 | 马鹏飞 | 2403280700603 | 63.60 | 78.80 | 71.20 |
183 | 临沂市人民政府决策研究中心 | 调查研究、综合文字岗 | 齐敏森 | 2403280701119 | 69.90 | 89.00 | 79.45 |
184 | 临沂市人民政府决策研究中心 | 调查研究、综合文字岗 | 刘康宁 | 2403280700228 | 69.20 | 84.00 | 76.60 |
185 | 临沂市人民政府决策研究中心 | 调查研究、综合文字岗 | 王立清 | 2403280701001 | 69.70 | 81.40 | 75.55 |
186 | 临沂市投资促进服务中心 | 招商服务岗 | 陈洁 | 2403280701127 | 69.30 | 85.60 | 77.45 |
187 | 临沂市投资促进服务中心 | 招商服务岗 | 肖宇 | 2403280700117 | 68.00 | 86.20 | 77.10 |
188 | 临沂市投资促进服务中心 | 招商服务岗 | 高原 | 2403280700923 | 65.40 | 82.60 | 74.00 |
189 | 临沂市住房公积金中心 | 县分中心专业技术岗 | 侯人杰 | 2403280700313 | 70.10 | 82.32 | 76.21 |
190 | 临沂市住房公积金中心 | 县分中心专业技术岗 | 吉甜甜 | 2403280702815 | 64.70 | 81.60 | 73.15 |
191 | 临沂市住房公积金中心 | 县分中心专业技术岗 | 闫飞燕 | 2403280702010 | 64.20 | 81.34 | 72.77 |
192 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 交通管理岗位 | 杨光 | 2403280702729 | 74.10 | 87.00 | 80.55 |
193 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 交通管理岗位 | 侯天健 | 2403280700617 | 68.40 | 86.40 | 77.40 |
194 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 交通管理岗位 | 夏自豪 | 2403280702302 | 69.70 | 83.70 | 76.70 |
195 | 临沂市检验检测中心 | 检验检测岗 | 魏璋 | 2403280802714 | 68.30 | 84.50 | 76.40 |
196 | 临沂市检验检测中心 | 检验检测岗 | 赵浩 | 2403280701004 | 67.60 | 78.30 | 72.95 |
197 | 临沂市检验检测中心 | 检验检测岗 | 赵畅 | 2403280701002 | 67.20 | 78.50 | 72.85 |
198 | 临沂市检验检测中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 陈浩 | 2403280800103 | 64.10 | 85.72 | 74.91 |
199 | 临沂市检验检测中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 伊大伟 | 2403280802127 | 62.30 | 84.00 | 73.15 |
200 | 临沂市检验检测中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 高翔 | 2403280802905 | 62.00 | 0.00 | 31.00 |
201 | 临沂市公路事业发展中心 | 公路信息化管理岗 | 刘国华 | 2403280801411 | 67.10 | 85.58 | 76.34 |
202 | 临沂市公路事业发展中心 | 公路信息化管理岗 | 李婕 | 2403280802923 | 62.20 | 78.46 | 70.33 |
203 | 临沂市公路事业发展中心 | 公路信息化管理岗 | 韩怀治 | 2403280801928 | 50.60 | 0.00 | 25.30 |
204 | 临沂市公路事业发展中心 | 综合文字岗 | 徐锦华 | 2403280801819 | 76.90 | 87.22 | 82.06 |
205 | 临沂市公路事业发展中心 | 综合文字岗 | 张立桥 | 2403280802701 | 74.80 | 85.66 | 80.23 |
206 | 临沂市公路事业发展中心 | 综合文字岗 | 刘凯迪 | 2403280800305 | 73.10 | 83.33 | 78.22 |
207 | 临沂市检察官培训中心 | 综合文秘 | 王宇 | 2403280801714 | 66.50 | 88.70 | 77.60 |
208 | 临沂市检察官培训中心 | 综合文秘 | 王全一 | 2403280803004 | 69.30 | 85.10 | 77.20 |
209 | 临沂市检察官培训中心 | 综合文秘 | 尹孟雨 | 2403280800219 | 63.60 | 80.40 | 72.00 |
210 | 临沂市中级人民法院诉讼服务中心 | 财务会计岗位 | 宋文 | 2403280901907 | 61.70 | 83.96 | 72.83 |
