根据《宜宾翠誉人才发展有限公司公开招聘工作人员派遣至中共宜宾市翠屏区纪律检查委员会的公告》的规定,现将各考生的面试成绩予以公示。
一、公示期
2024年6月6日—2024年6月11日(3个工作日)
二、受理地点及电话
(一)地点:宜宾翠誉人才发展有限公司办公室
(二)通讯地址:宜宾市翠屏区民主路18号2栋
(三)邮编:644000
(四)电话:0831-8398899
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾翠誉人才发展有限公司公开招聘工作人员面试成绩公示表
宜宾翠誉人才发展有限公司
2024年6月6日
宜宾翠誉人才发展有限公司公开招聘工作人员面试成绩公示
序号 | 用工单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试成绩 | 面试成绩 (折合) | 实操成绩 | 实操成绩 (折合) | 总成绩 (折合后) | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 中共宜宾市翠屏区纪律检查委员会 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 刘* | 男 | 511525****12147752 | 78.00 | 39.00 | 89.00 | 44.50 | 83.50 | 是 | |
2 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 赵*庆 | 男 | 511528****12160055 | 77.00 | 38.50 | 88.90 | 44.45 | 82.95 | |||
3 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 喻*程 | 男 | 511526****02200919 | 78.80 | 39.40 | 86.70 | 43.35 | 82.75 | |||
4 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 杜*舟 | 男 | 511502****06027213 | 72.60 | 36.30 | 87.80 | 43.90 | 80.20 | |||
5 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 刘*蓬 | 男 | 511525****0423203X | 73.00 | 36.50 | 86.90 | 43.45 | 79.95 | |||
6 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 陈*科 | 男 | 511502****04164537 | 72.60 | 36.30 | 86.70 | 43.35 | 79.65 | |||
7 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 余*铨 | 男 | 511526****02194018 | 70.20 | 35.10 | 87.30 | 43.65 | 78.75 | |||
8 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 张* | 男 | 511523****08214875 | 70.00 | 35.00 | 86.40 | 43.20 | 78.20 | |||
9 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 姚* | 男 | 511502****01240717 | 70.20 | 35.10 | 80.00 | 40.00 | 75.10 | |||
10 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 李* | 男 | 511502****11228850 | 69.80 | 34.90 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
11 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 江*嶽 | 男 | 511521****02185192 | 69.60 | 34.80 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
12 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 李*祥 | 男 | 511502****0816847X | 69.40 | 34.70 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
13 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 闫*州 | 男 | 513721****06050013 | 69.00 | 34.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
14 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 黄*华 | 男 | 511527****01082714 | 68.80 | 34.40 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
15 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 陈* | 男 | 510321****02270039 | 68.80 | 34.40 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
16 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 熊* | 男 | 511527****01015615 | 67.60 | 33.80 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
17 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 邵*杰 | 男 | 511521****07310017 | 67.40 | 33.70 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
18 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 刘* | 男 | 511502****09135171 | 67.00 | 33.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
19 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 周* | 男 | 511502****02175013 | 67.00 | 33.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
20 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 黄*涵 | 男 | 511528****09103212 | 67.00 | 33.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
21 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 龙*义 | 男 | 511502****10173553 | 66.80 | 33.40 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
22 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 王*均 | 男 | 511502****09258470 | 66.60 | 33.30 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
23 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 文*森 | 男 | 511502****06248859 | 66.60 | 33.30 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
24 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 范*鸣 | 男 | 511524****07240313 | 66.60 | 33.30 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
25 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 曾*红 | 男 | 511502****07278431 | 66.20 | 33.10 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
26 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 汪*栋 | 男 | 511521****08261833 | 66.00 | 33.00 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
27 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 赵*玉 | 男 | 511521****10238234 | 65.80 | 32.90 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
28 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 张*兵 | 男 | 511525****07207353 | 65.60 | 32.80 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
29 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 蔡* | 男 | 511502****06074118 | 65.20 | 32.60 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
30 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 吴*阳 | 男 | 511523****09170058 | 65.00 | 32.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
31 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 唐* | 男 | 511502****06203953 | 65.00 | 32.50 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
32 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 肖* | 男 | 511502****01296613 | 63.60 | 31.80 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
33 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 马*龙 | 男 | 511502****02124532 | 63.60 | 31.80 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
34 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 王*杰 | 男 | 511523****02284871 | 62.80 | 31.40 | / | / | / | 面试成绩低于70分 | ||
35 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 阚*涛 | 男 | 511522****01054278 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
36 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 陈* | 男 | 511502****05201293 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
37 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 邓*仁 | 男 | 511527****03140053 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
38 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 李* | 男 | 511502****01171631 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
39 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 黄* | 男 | 511502****10031699 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
40 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 黄*铭 | 男 | 511502****03182733 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
41 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 陈*豪 | 男 | 511502****10211635 | / | / | / | / | / | 弃权 | ||
42 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 谭* | 男 | 511526****03173817 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
43 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 肖* | 男 | 500103****08275533 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
44 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 张* | 男 | 511521****07161391 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
45 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 李* | 男 | 511502****07084116 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
46 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 王*帆 | 男 | 511502****08270655 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
47 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 李*然 | 男 | 511522****0325557X | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
48 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 陈* | 男 | 511522****0720149X | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
49 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 王* | 男 | 511521****11241235 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
50 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 杨*滩 | 男 | 511526****0223361X | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
51 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 马* | 男 | 532101****0910505X | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
52 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 杨*昌 | 男 | 513426****07286112 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
53 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 吴*刚 | 男 | 511521****1007503X | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
54 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 解* | 男 | 511525****12134418 | / | / | / | / | / | 缺考 | ||
55 | 办公室辅助人员 | 20241501 | 魏*兴 | 男 | 511502****02166836 | / | / | / | / | / | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved