说明:根据《南平市2024年事业单位公开考试招聘工作人员公告》
1. 笔试、面试成绩所占比例
笔试《专业知识》的招聘岗位,总成绩按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例折合计算;笔试《综合基础知识》的岗位,总成绩按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例折合计算。笔试成绩、面试成绩、总成绩均采用四舍五入方式保留小数点后2位。
2. 面试成绩最低合格线
面试成绩最低合格线为60分。若进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入体检和考察。
3. 总成绩相同时的处理方法
同一岗位2名以上考生总成绩相同时,名次按笔试成绩排列;若笔试成绩也相同的,则加试一场面试,名次按加试的面试成绩排列。
4. 本次公共题面试成绩可登陆福建就业网(www.fj99.org.cn)首页“事业单位公开招聘”模块查询,具体成绩以本公示为准。备注栏内名次后加“√”号为拟进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知。
5.联系方式:南平市人力资源和社会保障局人力资源开发科(0599-8831137、8833375)。
准考证号 | 姓名 | 单位 代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招收 人数 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 折分 | 面试 成绩 | 面试成绩 折分 | 笔试面试总成绩 | 排名 | 备注 |
700020101102421 | 曾增银 | 000201 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 01 | 管理 | 1 | 77.30 | 38.65 | 77.90 | 38.95 | 77.60 | 1 | √ |
700020101113411 | 黄沁彬 | 000201 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 01 | 管理 | 1 | 74.70 | 37.35 | 76.70 | 38.35 | 75.70 | 2 | - |
700020101110927 | 赵涵诗 | 000201 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 01 | 管理 | 1 | 70.20 | 35.10 | 77.90 | 38.95 | 74.05 | 3 | - |
700030111111021 | 官延军 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术 | 2 | 70.60 | 35.30 | 77.80 | 38.90 | 74.20 | 1 | √ |
700030111110913 | 张纯 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术 | 2 | 60.50 | 30.25 | 76.30 | 38.15 | 68.40 | 2 | √ |
700030111113615 | 辛志睿 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术 | 2 | 59.20 | 29.60 | 77.50 | 38.75 | 68.35 | 3 | - |
700030111110223 | 詹承俊 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术 | 2 | 57.50 | 28.75 | 78.10 | 39.05 | 67.80 | 4 | - |
700030111101721 | 李文华 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术 | 2 | 44.70 | 22.35 | 76.20 | 38.10 | 60.45 | 5 | - |
700030112100927 | 吕淋珊 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 12 | 专业技术 | 1 | 72.10 | 36.05 | 78.90 | 39.45 | 75.50 | 1 | √ |
700030112113303 | 邹杰旎 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 12 | 专业技术 | 1 | 68.10 | 34.05 | 76.90 | 38.45 | 72.50 | 2 | - |
700030112113905 | 黄丽芳 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 12 | 专业技术 | 1 | 65.60 | 32.80 | 75.90 | 37.95 | 70.75 | 3 | - |
700040111100618 | 屈斌 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 75.80 | 37.9 | 72.80 | 36.40 | 74.30 | 1 | √ |
700040111105627 | 吴骁 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 72.40 | 36.2 | 75.70 | 37.85 | 74.05 | 2 | √ |
700040111105422 | 张笑弛 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 67.50 | 33.75 | 76.50 | 38.25 | 72.00 | 3 | √ |
700040111101410 | 李家佳 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 63.30 | 31.65 | 77.50 | 38.75 | 70.40 | 4 | - |
700040111105412 | 周琪圆 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 66.40 | 33.2 | 73.30 | 36.65 | 69.85 | 5 | - |
700040111111225 | 石雯佳 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 59.50 | 29.75 | 79.50 | 39.75 | 69.50 | 6 | - |
700040111104126 | 张少杰 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 64.20 | 32.1 | 74.50 | 37.25 | 69.35 | 7 | - |
700040111113517 | 龚启涛 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 60.00 | 30 | 75.70 | 37.85 | 67.85 | 8 | - |
700040111113629 | 伍道微 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术 | 3 | 59.90 | 29.95 | 75.40 | 37.70 | 67.65 | 9 | - |
700040112113224 | 牛文静 | 000401 | 南平广播电视台 | 12 | 专业技术 | 1 | 63.40 | 31.7 | 77.40 | 38.70 | 70.40 | 1 | √ |
700040112105816 | 陈晓强 | 000401 | 南平广播电视台 | 12 | 专业技术 | 1 | 60.70 | 30.35 | 78.70 | 39.35 | 69.70 | 2 | - |
700040113101805 | 吴轲宇 | 000401 | 南平广播电视台 | 13 | 专业技术 | 1 | 69.70 | 34.85 | 78.00 | 39.00 | 73.85 | 1 | √ |
700040113113724 | 刘翌 | 000401 | 南平广播电视台 | 13 | 专业技术 | 1 | 69.20 | 34.6 | 73.20 | 36.60 | 71.20 | 2 | - |
700040113113712 | 庄伟 | 000401 | 南平广播电视台 | 13 | 专业技术 | 1 | 68.50 | 34.25 | 72.30 | 36.15 | 70.40 | 3 | - |
700040114112503 | 郑欣 | 000401 | 南平广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 75.50 | 37.75 | 79.00 | 39.50 | 77.25 | 1 | √ |
700040114112516 | 谢志强 | 000401 | 南平广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 76.50 | 38.25 | 76.20 | 38.10 | 76.35 | 2 | - |
700040114102521 | 龚文超 | 000401 | 南平广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 75.30 | 37.65 | 76.20 | 38.10 | 75.75 | 3 | - |
700040211114115 | 程若兰 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 73.50 | 36.75 | 75.60 | 37.80 | 74.55 | 1 | √ |
700040211104306 | 余雅丽 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 70.00 | 35.00 | 74.70 | 37.35 | 72.35 | 2 | √ |
700040211111418 | 陈子昕 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 62.10 | 31.05 | 77.10 | 38.55 | 69.60 | 3 | - |
700040211105530 | 黄炜莉 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 62.90 | 31.45 | 76.20 | 38.10 | 69.55 | 4 | - |
700040211100508 | 林梦琳 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 59.60 | 29.80 | 76.80 | 38.40 | 68.20 | 5 | - |
700040211106304 | 陈颖 | 000402 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术 | 2 | 60.30 | 30.15 | 75.90 | 37.95 | 68.10 | 6 | - |
700040212100101 | 郭婷婷 | 000402 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术 | 1 | 60.90 | 30.45 | 75.60 | 37.80 | 68.25 | 1 | √ |
700040212101212 | 张行健 | 000402 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术 | 1 | 54.80 | 27.40 | 75.90 | 37.95 | 65.35 | 2 | - |
700040212104627 | 张彬倩 | 000402 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术 | 1 | 56.60 | 28.30 | 73.90 | 36.95 | 65.25 | 3 | - |
700050101103722 | 叶梦茜 | 000501 | 南平市直机关党员教育管理服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 75.10 | 37.55 | 83.20 | 41.60 | 79.15 | 1 | √ |
700050101111328 | 余思怡 | 000501 | 南平市直机关党员教育管理服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 72.30 | 36.15 | 79.80 | 39.90 | 76.05 | 2 | - |
700050101112319 | 李钦勇 | 000501 | 南平市直机关党员教育管理服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 72.20 | 36.10 | 79.70 | 39.85 | 75.95 | 3 | - |
700060111105916 | 朱启宏 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 75.20 | 37.60 | 73.90 | 36.95 | 74.55 | 1 | √ |
700060111104205 | 汤学强 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 68.40 | 34.20 | 75.60 | 37.80 | 72.00 | 2 | - |
700060111112524 | 黄骁文 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 66.20 | 33.10 | 74.50 | 37.25 | 70.35 | 3 | - |
700060112102025 | 徐榕艺 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 74.50 | 37.25 | 76.10 | 38.05 | 75.30 | 1 | √ |
700060112105128 | 徐凌燕 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 73.60 | 36.80 | 75.40 | 37.70 | 74.50 | 2 | - |
700060112102305 | 林洁雨 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 66.60 | 33.30 | 79.70 | 39.85 | 73.15 | 3 | - |
700060211106325 | 苏泽锋 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 75.30 | 37.65 | 75.40 | 37.70 | 75.35 | 1 | √ |
700060211112921 | 周伟杰 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 72.00 | 36.00 | 76.60 | 38.30 | 74.30 | 2 | - |
700060211103523 | 陈彧可 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 70.10 | 35.05 | 72.50 | 36.25 | 71.30 | 3 | - |
700060212112509 | 皮鲲鹏 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 73.60 | 36.80 | 79.40 | 39.70 | 76.50 | 1 | √ |
700060212112302 | 王浩宇 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 73.00 | 36.50 | 77.90 | 38.95 | 75.45 | 2 | - |
700060212105430 | 魏雯雯 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 | 72.30 | 36.15 | 76.10 | 38.05 | 74.20 | 3 | - |
700060311106816 | 杨洪俊 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 80.60 | 40.30 | 77.00 | 38.50 | 78.80 | 1 | √ |
700060311106106 | 郑仕鸿 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.60 | 36.80 | 73.70 | 36.85 | 73.65 | 2 | - |
700060311102807 | 张雪燕 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 72.20 | 36.10 | 74.70 | 37.35 | 73.45 | 3 | - |
700060411106820 | 魏煜崃 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.90 | 36.95 | 80.20 | 40.10 | 77.05 | 1 | √ |
700060411103424 | 丁华辉 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 72.10 | 36.05 | 75.90 | 37.95 | 74.00 | 2 | - |
700060411110320 | 黎黄晟 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.60 | 36.80 | 73.80 | 36.90 | 73.70 | 3 | - |
700060511110102 | 盛鑫 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.80 | 36.90 | 79.70 | 39.85 | 76.75 | 1 | √ |
700060511103420 | 李健婷 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.90 | 35.95 | 78.60 | 39.30 | 75.25 | 2 | - |
700060511112116 | 孙潇翔 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.10 | 35.55 | 75.10 | 37.55 | 73.10 | 3 | - |
700070211112223 | 刘锋 | 000702 | 福建省浦城石陂国有林场 | 11 | 专业技术 | 1 | 66.60 | 33.3 | 76.10 | 38.05 | 71.35 | 1 | √ |
700080101110406 | 刘银 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 67.00 | 33.5 | 75.00 | 37.50 | 71.00 | 1 | √ |
700080101102520 | 叶宏宇 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 57.00 | 28.5 | 74.60 | 37.30 | 65.80 | 2 | - |
700080101112916 | 季洋帆 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 01 | 管理 | 1 | 56.60 | 28.3 | 74.50 | 37.25 | 65.55 | 3 | - |
700080111110807 | 刘振轩 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 77.60 | 38.8 | 78.40 | 39.20 | 78.00 | 1 | √ |
700080111110521 | 蔡劲 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.90 | 35.95 | 76.10 | 38.05 | 74.00 | 2 | - |
700080111110505 | 陶昊轩 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.70 | 36.85 | 73.60 | 36.80 | 73.65 | 3 | - |
700080112106425 | 张昕昕 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 74.50 | 37.25 | 75.80 | 37.90 | 75.15 | 1 | √ |
700080112106213 | 刘媛 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 74.70 | 37.35 | 74.30 | 37.15 | 74.50 | 2 | - |
700080112106629 | 李婕 | 000801 | 南平市中小企业服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 70.30 | 35.15 | 74.40 | 37.20 | 72.35 | 3 | - |
700090111112820 | 姜佳宏 | 000901 | 南平市公路事业发展中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 70.90 | 35.45 | 79.70 | 39.85 | 75.30 | 1 | √ |
700090111102414 | 叶梓妍 | 000901 | 南平市公路事业发展中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.10 | 35.55 | 76.60 | 38.30 | 73.85 | 2 | - |
700090111103717 | 张海燕 | 000901 | 南平市公路事业发展中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 70.30 | 35.15 | 75.20 | 37.60 | 72.75 | 3 | - |
700090211114222 | 孟晨曦 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 83.40 | 41.70 | 76.60 | 38.30 | 80.00 | 1 | √ |
700090211101323 | 曹静 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 70.50 | 35.25 | 74.60 | 37.30 | 72.55 | 2 | - |
700090211105214 | 何跃华 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 68.70 | 34.35 | 72.10 | 36.05 | 70.40 | 3 | - |
700090212103709 | 吴帅 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 66.30 | 33.15 | 79.00 | 39.50 | 72.65 | 1 | √ |
700090212100917 | 叶圣海 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 67.50 | 33.75 | 77.70 | 38.85 | 72.60 | 2 | - |
700090212102917 | 吴彬 | 000902 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 66.40 | 33.20 | 75.30 | 37.65 | 70.85 | 3 | - |
700090301105130 | 陈佳华 | 000903 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理 | 1 | 42.80 | 21.40 | 77.20 | 38.60 | 60.00 | 1 | √ |
700090301114206 | 徐垭 | 000903 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理 | 1 | 40.90 | 20.45 | 77.10 | 38.55 | 59.00 | 2 | - |
700090301105729 | 方逸婧 | 000903 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理 | 1 | 37.80 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 3 | 缺考 |
700090401111908 | 吴永波 | 000904 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 01 | 管理 | 1 | 68.80 | 34.40 | 77.10 | 38.55 | 72.95 | 1 | √ |
700090401113203 | 谢聪颖 | 000904 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 01 | 管理 | 1 | 64.80 | 32.40 | 79.40 | 39.70 | 72.10 | 2 | - |
700090401101715 | 张文秀 | 000904 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 01 | 管理 | 1 | 65.10 | 32.55 | 75.70 | 37.85 | 70.40 | 3 | - |
700090501102121 | 吴伟芳 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 01 | 管理 | 1 | 66.00 | 33 | 77.40 | 38.70 | 71.70 | 1 | √ |
700090501110106 | 李佳 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 01 | 管理 | 1 | 61.70 | 30.85 | 76.90 | 38.45 | 69.30 | 2 | - |
700090501114228 | 徐晨露 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 01 | 管理 | 1 | 52.10 | 26.05 | 76.10 | 38.05 | 64.10 | 3 | - |
700090511101618 | 刘梓悦 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 77.60 | 38.8 | 77.30 | 38.65 | 77.45 | 1 | √ |
700090511113824 | 肖慧敏 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 74.10 | 37.05 | 77.90 | 38.95 | 76.00 | 2 | - |
700090511102611 | 祝星宇 | 000905 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 74.60 | 37.3 | 73.70 | 36.85 | 74.15 | 3 | - |
700090611101419 | 周世雄 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 80.00 | 40 | 78.40 | 39.20 | 79.20 | 1 | √ |
700090611105411 | 邵文超 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 72.60 | 36.3 | 77.40 | 38.70 | 75.00 | 2 | - |
700090611112010 | 李俊 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 69.80 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 3 | 缺考 |
700090612104120 | 何俊 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 73.50 | 36.75 | 76.30 | 38.15 | 74.90 | 1 | √ |
700090612106918 | 林子琴 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 70.10 | 35.05 | 77.50 | 38.75 | 73.80 | 2 | - |
700090612112903 | 纪煜 | 000906 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 63.10 | 31.55 | 78.10 | 39.05 | 70.60 | 3 | - |
700090701103130 | 卢子贤 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 01 | 管理 | 1 | 76.10 | 38.05 | 75.60 | 37.80 | 75.85 | 1 | √ |
700090701112330 | 陈涵燕 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 01 | 管理 | 1 | 61.50 | 30.75 | 80.50 | 40.25 | 71.00 | 2 | - |
700090701101020 | 高洁 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 01 | 管理 | 1 | 61.50 | 30.75 | 80.00 | 40.00 | 70.75 | 3 | - |
700090711110301 | 林隆 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 71.70 | 35.85 | 79.80 | 39.90 | 75.75 | 1 | √ |
700090711112112 | 王宜凯 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 68.80 | 34.4 | 75.70 | 37.85 | 72.25 | 2 | - |
700090711111220 | 陈曦滢 | 000907 | 南平市公路应急保障中心(南平市桥隧保障中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 62.70 | 31.35 | 75.30 | 37.65 | 69.00 | 3 | - |
700100111105202 | 林锦辉 | 001001 | 福建省来舟军供站 | 11 | 专业技术 | 1 | 68.50 | 34.25 | 79.20 | 39.60 | 73.85 | 1 | √ |
700100111113623 | 阙诚 | 001001 | 福建省来舟军供站 | 11 | 专业技术 | 1 | 65.70 | 32.85 | 77.10 | 38.55 | 71.40 | 2 | - |
700100111106927 | 林鸿鑫 | 001001 | 福建省来舟军供站 | 11 | 专业技术 | 1 | 60.60 | 30.30 | 81.20 | 40.60 | 70.90 | 3 | - |
700110111112824 | 魏虹雨 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.10 | 33.55 | 78.80 | 39.40 | 72.95 | 1 | √ |
700110111112017 | 姜呈翊 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 66.10 | 33.05 | 79.80 | 39.90 | 72.95 | 2 | - |
700110111112316 | 林怡璇 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.80 | 33.90 | 75.70 | 37.85 | 71.75 | 3 | - |
700110112104510 | 吴高翔 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 73.60 | 36.80 | 77.30 | 38.65 | 75.45 | 1 | √ |
700110112110617 | 谢泽闽 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 67.60 | 33.80 | 76.20 | 38.10 | 71.90 | 2 | - |
700110112112721 | 任栋材 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 67.00 | 33.50 | 76.10 | 38.05 | 71.55 | 3 | - |
700110113110901 | 周宸 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 78.90 | 39.45 | 76.80 | 38.40 | 77.85 | 1 | √ |
700110113113412 | 柴夏期 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 74.90 | 37.45 | 77.60 | 38.80 | 76.25 | 2 | - |
700110113105504 | 乐娜 | 001101 | 南平市医疗保障监测中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 76.90 | 38.45 | 73.40 | 36.70 | 75.15 | 3 | - |
700110211102309 | 杨林莉 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 67.80 | 33.90 | 79.10 | 39.55 | 73.45 | 1 | √ |
700110211110907 | 吕泽锟 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 69.20 | 34.60 | 77.40 | 38.70 | 73.30 | 2 | √ |
700110211110127 | 陈彬 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 67.50 | 33.75 | 78.00 | 39.00 | 72.75 | 3 | - |
700110211106322 | 朱梓盈 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 65.90 | 32.95 | 78.30 | 39.15 | 72.10 | 4 | - |
700110211102826 | 叶嘉滢 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 67.70 | 33.85 | 76.20 | 38.10 | 71.95 | 5 | - |
700110211111901 | 陈昕 | 001102 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 66.30 | 33.15 | 76.80 | 38.40 | 71.55 | 6 | - |
700110311104911 | 刘晨航 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 83.10 | 41.55 | 77.10 | 38.55 | 80.10 | 1 | √ |
700110311104412 | 曹景奇 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 75.40 | 37.70 | 78.80 | 39.40 | 77.10 | 2 | - |
700110311102211 | 童傅炜 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.70 | 36.85 | 79.40 | 39.70 | 76.55 | 3 | - |
700110312101921 | 肖虹霏 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 77.30 | 38.65 | 79.50 | 39.75 | 78.40 | 1 | √ |
700110312102228 | 冯立君 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 74.50 | 37.25 | 79.50 | 39.75 | 77.00 | 2 | - |
700110312111205 | 陈心怡 | 001103 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 72.40 | 36.20 | 76.00 | 38.00 | 74.20 | 3 | - |
700110411101023 | 黄邵坚 | 001104 | 南平市医疗保障监测中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 66.80 | 33.4 | 75.90 | 37.95 | 71.35 | 1 | √ |
700110411105313 | 邓伊美 | 001104 | 南平市医疗保障监测中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 60.00 | 30 | 76.00 | 38.00 | 68.00 | 2 | - |
700110411113909 | 姬魁荣 | 001104 | 南平市医疗保障监测中心邵武分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 60.10 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 3 | 缺考 |
700110511112827 | 陈嘉俊 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 77.20 | 38.6 | 77.40 | 38.70 | 77.30 | 1 | √ |
700110511110524 | 王盛兵 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 70.50 | 35.25 | 76.40 | 38.20 | 73.45 | 2 | - |
700110511104823 | 衷雪颖 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.00 | 33.5 | 71.80 | 35.90 | 69.40 | 3 | - |
700110512113009 | 陈彦宏 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 69.40 | 34.7 | 77.00 | 38.50 | 73.20 | 1 | √ |
700110512101919 | 李火妹 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 65.40 | 32.7 | 76.60 | 38.30 | 71.00 | 2 | - |
700110512111322 | 罗卉柠 | 001105 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 61.90 | 30.95 | 76.70 | 38.35 | 69.30 | 3 | - |
700110611104921 | 杨志超 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 78.40 | 39.2 | 78.20 | 39.10 | 78.30 | 1 | √ |
700110611106318 | 吕文欣 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.90 | 33.95 | 76.40 | 38.20 | 72.15 | 2 | - |
700110611100318 | 江佳玲 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 64.90 | 32.45 | 74.80 | 37.40 | 69.85 | 3 | - |
700110612106708 | 黄丹柠 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 74.10 | 37.05 | 77.30 | 38.65 | 75.70 | 1 | √ |
700110612103328 | 叶钰萍 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 64.90 | 32.45 | 79.90 | 39.95 | 72.40 | 2 | - |
700110612103211 | 刘婉玲 | 001106 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 63.00 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 3 | 缺考 |
700110711101623 | 程钰华 | 001107 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 65.70 | 32.85 | 78.20 | 39.10 | 71.95 | 1 | √ |
700110711106618 | 邱星雨 | 001107 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 60.80 | 30.4 | 76.80 | 38.40 | 68.80 | 2 | - |
700110711100710 | 翁艳华 | 001107 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 59.50 | 29.75 | 75.80 | 37.90 | 67.65 | 3 | - |
700110811105719 | 范妮 | 001108 | 南平市医疗保障监测中心松溪分中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.40 | 36.70 | 76.80 | 38.40 | 75.10 | 1 | √ |
