中共长汀县委组织部 长汀县人力资源和社会保障局
各考生:
现将2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员面试成绩和总成绩予以公布。
附件:2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩汇总表
中共长汀县委组织部 长汀县人力资源和社会保障局
2024年6月8日
附件 2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 笔试成绩 (含加分) | 面试 成绩 | 总成绩 | 最后 排名 |
1 | 修采 | 240800301101223 | 长汀县公安局机关后勤服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 78.7 | 81.42 | 80.06 | 1 |
2 | 吕晟 | 240800301100202 | 长汀县公安局机关后勤服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 75.9 | 79.32 | 77.61 | 2 |
3 | 陈炫林 | 240800301102424 | 长汀县公安局机关后勤服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.2 | 77.22 | 74.21 | 3 |
4 | 涂家榕 | 240800401102908 | 长汀县自然资源局新桥自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 80.3 | 80.42 | 80.36 | 1 |
5 | 曹龙灏 | 240800401101607 | 长汀县自然资源局新桥自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 76.8 | 77.34 | 77.07 | 2 |
6 | 吕水金 | 240800401100404 | 长汀县自然资源局新桥自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 74 | 77.82 | 75.91 | 3 |
7 | 廖观全 | 240800501103910 | 长汀县自然资源局宣成自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 69.8 | 78.84 | 74.32 | 1 |
8 | 林梅玉 | 240800501102521 | 长汀县自然资源局宣成自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 66.4 | 81.4 | 73.9 | 2 |
9 | 谢燕灵 | 240800501103210 | 长汀县自然资源局宣成自然资源所 | 专业技术岗位 | 1 | 65 | 80.9 | 72.95 | 3 |
10 | 吴广祖 | 240800601103009 | 长汀县莲花水库运行中心 | 专业技术岗位 | 1 | 77.3 | 79.6 | 78.45 | 1 |
11 | 戴晓庆 | 240800601101908 | 长汀县莲花水库运行中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.9 | 80.98 | 76.44 | 2 |
12 | 俞登炀 | 240800601103003 | 长汀县莲花水库运行中心 | 专业技术岗位 | 1 | 66.3 | 77.56 | 71.93 | 3 |
13 | 涂文昌 | 240800701102107 | 长汀县河田林业工作站 | 专业技术岗位 | 1 | 63.2 | 81.52 | 72.36 | 1 |
14 | 温春秀 | 240800701103718 | 长汀县河田林业工作站 | 专业技术岗位 | 1 | 61.4 | 79.3 | 70.35 | 2 |
15 | 林兴明 | 240800801100119 | 长汀县濯田林业工作站 | 专业技术岗位 | 1 | 59.3 | 76.92 | 68.11 | 1 |
16 | 吴承幸 | 240801001103407 | 长汀县人民武装部国防动员事务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 57.1 | 80.58 | 68.84 | 1 |
17 | 陈芳 | 240801101103511 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 72.1 | 82.04 | 77.07 | 1 |
18 | 兰金香 | 240801101102801 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 71.9 | 80.86 | 76.38 | 2 |
19 | 林英 | 240801101103014 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 72 | 80.14 | 76.07 | 3 |
20 | 张胜前 | 240801102101802 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 70.8 | 81.94 | 76.37 | 1 |
21 | 曾逸云 | 240801102100815 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 64.2 | 81.58 | 72.89 | 2 |
22 | 杨思祺 | 240801102101419 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 63.8 | 78.02 | 70.91 | 3 |
23 | 曾渝漩 | 240801201103811 | 古城镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 83.4 | 79.6 | 81.5 | 1 |
24 | 曾维清 | 240801201101812 | 古城镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 73 | 80.72 | 76.86 | 2 |
25 | 李韦宏 | 240801201100230 | 古城镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 77.2 | 0 | 0 | 放弃 |
26 | 邹煜 | 240801301103221 | 童坊镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 83.8 | 80.48 | 82.14 | 1 |
27 | 俞彪 | 240801301100925 | 童坊镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 74 | 79.14 | 76.57 | 2 |
28 | 俞芳芳 | 240801301103917 | 童坊镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 69.7 | 80.26 | 74.98 | 3 |
29 | 韩步兴 | 240801302104103 | 童坊镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 72.1 | 79.4 | 75.75 | 1 |
30 | 池敏 | 240801302103730 | 童坊镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 69.9 | 80.06 | 74.98 | 2 |
31 | 赖晓青 | 240801302101030 | 童坊镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 67.3 | 77.66 | 72.48 | 3 |
32 | 戴腾平 | 240801401103607 | 童坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.6 | 82.22 | 75.41 | 1 |
33 | 梁峻凌 | 240801401104002 | 童坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.1 | 82.62 | 75.36 | 2 |
34 | 杨益鸿 | 240801401103503 | 童坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 67.5 | 80.68 | 74.09 | 3 |
35 | 林艺珊 | 240801501102504 | 宣成乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.9 | 77.24 | 74.57 | 1 |
36 | 兰腾飞 | 240801501100717 | 宣成乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 66.6 | 79.72 | 73.16 | 2 |
37 | 赖冰 | 240801501101523 | 宣成乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 66 | 76.22 | 71.11 | 3 |
38 | 詹雪梅 | 240801601101808 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 71.4 | 80.5 | 75.95 | 1 |
39 | 游慧 | 240801601103926 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 69.6 | 78.42 | 74.01 | 2 |
40 | 林方圆 | 240801601100224 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 66.3 | 79.56 | 72.93 | 3 |
41 | 李尧天 | 240801602101605 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 70.3 | 80.82 | 75.56 | 1 |
42 | 丘冬财 | 240801602103130 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 67.4 | 79.56 | 73.48 | 2 |
43 | 钟金华 | 240801602100920 | 羊牯乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 65.5 | 77.26 | 71.38 | 3 |
44 | 涂超 | 240801701104115 | 四都镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 71.2 | 78.16 | 74.68 | 1 |
45 | 张文华 | 240801701101930 | 四都镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 67.6 | 79.3 | 73.45 | 2 |
46 | 包晓雯 | 240801701102503 | 四都镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 65.8 | 78.06 | 71.93 | 3 |
47 | 何静如 | 240801801102108 | 涂坊镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.6 | 78.46 | 75.03 | 1 |
48 | 黄炎清 | 240801801103305 | 涂坊镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70.3 | 79.02 | 74.66 | 2 |
49 | 谢泓燕 | 240801801100615 | 涂坊镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 69.1 | 78.72 | 73.91 | 3 |
50 | 郑钧尹 | 240801901101109 | 涂坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.8 | 81.26 | 75.03 | 1 |
51 | 刘松 | 240801901101526 | 涂坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 70.2 | 78.1 | 74.15 | 2 |
52 | 上官锋 | 240801901101228 | 涂坊镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 67.1 | 79.62 | 73.36 | 3 |
53 | 陈卉琼 | 240802001101218 | 策武镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 71.9 | 79.32 | 75.61 | 1 |
54 | 付丽珠 | 240802001102601 | 策武镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 70.6 | 78.06 | 74.33 | 2 |
55 | 张海莲 | 240802001102430 | 策武镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 69.6 | 78.62 | 74.11 | 3 |
56 | 康水连 | 240802101101106 | 策武镇乡村振兴服务中心 | 管理岗位 | 1 | 69.6 | 80.64 | 75.12 | 1 |
57 | 刘思悦 | 240802101102812 | 策武镇乡村振兴服务中心 | 管理岗位 | 1 | 71 | 78.6 | 74.8 | 2 |
58 | 丘明娟 | 240802101103211 | 策武镇乡村振兴服务中心 | 管理岗位 | 1 | 64.2 | 80.06 | 72.13 | 3 |
59 | 余丽梅 | 240802201103226 | 新桥镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.7 | 81.06 | 76.38 | 1 |
60 | 丘榕萍 | 240802201103114 | 新桥镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.8 | 80.42 | 74.61 | 2 |
61 | 袁燕婷 | 240802201100623 | 新桥镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 68.4 | 80.36 | 74.38 | 3 |
62 | 丘建明 | 240802301103306 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 75.6 | 80.96 | 78.28 | 1 |
63 | 钟佳祺 | 240802301103030 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 75.1 | 81.1 | 78.1 | 2 |
64 | 蒋斌 | 240802301101011 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 73.7 | 79.9 | 76.8 | 3 |
65 | 汤思哲 | 240802302101722 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 70.9 | 80.6 | 75.75 | 1 |
66 | 曹荣鑫 | 240802302102123 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 69.3 | 78.74 | 74.02 | 2 |
67 | 陈邵雄 | 240802302100311 | 大同镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 63.7 | 76.86 | 70.28 | 3 |
68 | 周楚秦 | 240802401102427 | 大同镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 68.3 | 82.92 | 75.61 | 1 |
69 | 胡科全 | 240802401102929 | 大同镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 68.2 | 80.4 | 74.3 | 2 |
70 | 廖海钰 | 240802401101311 | 大同镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 67.6 | 79.38 | 73.49 | 3 |
71 | 陈萍 | 240802501100128 | 南山镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 64.2 | 80.18 | 72.19 | 1 |
72 | 邱泽昌 | 240802501101624 | 南山镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 58.9 | 81.74 | 70.32 | 2 |
73 | 林锦秀 | 240802501100805 | 南山镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 60.8 | 79.54 | 70.17 | 3 |
74 | 俞虹 | 240802602100701 | 南山镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 71.9 | 83.34 | 77.62 | 1 |
75 | 钟江芳 | 240802602100522 | 南山镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 65.1 | 81.54 | 73.32 | 2 |
76 | 朱立魁 | 240802602102409 | 南山镇综合便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 66.2 | 79.28 | 72.74 | 3 |
77 | 邱建伟 | 240802601101926 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 71.9 | 80.6 | 76.25 | 1 |
78 | 范思妤 | 240802601100325 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 70.1 | 81.96 | 76.03 | 2 |
79 | 康慧萍 | 240802601101310 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 67.4 | 83.36 | 75.38 | 3 |
80 | 涂莉彬 | 240802601101326 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 69 | 80.08 | 74.54 | 4 |
81 | 曾丽敏 | 240802601100511 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 65.2 | 80.34 | 72.77 | 5 |
82 | 苏琪琇 | 240802601103606 | 南山镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 64.2 | 80.92 | 72.56 | 6 |
83 | 涂秀萍 | 240802701103424 | 河田镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 75.5 | 79.9 | 77.7 | 1 |
84 | 江小彬 | 240802701100112 | 河田镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 68.8 | 79.3 | 74.05 | 2 |
85 | 刘璟涛 | 240802701101023 | 河田镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 67.7 | 78.8 | 73.25 | 3 |
86 | 邓蓉俊 | 240802801101207 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 68.4 | 81.76 | 75.08 | 1 |
87 | 赖林峰 | 240802801102118 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 59.4 | 82.24 | 70.82 | 2 |
88 | 池丽英 | 240802801104025 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(1) | 1 | 60.8 | 79.34 | 70.07 | 3 |
89 | 张益铭 | 240802802103107 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 77 | 81.44 | 79.22 | 1 |
90 | 涂柽峰 | 240802802100622 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 70.4 | 80.18 | 75.29 | 2 |
91 | 陈美丹 | 240802802103728 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(2) | 1 | 67.2 | 80.9 | 74.05 | 3 |
92 | 谢小芳 | 240802803102927 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(3) | 1 | 68.9 | 79.42 | 74.16 | 1 |
93 | 黄泽生 | 240802803100811 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(3) | 1 | 64.5 | 79.6 | 72.05 | 2 |
94 | 谢佳林 | 240802803100318 | 濯田镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位(3) | 1 | 63.3 | 0 | 0 | 放弃 |
95 | 白艺霖 | 240802901101927 | 濯田镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 74.1 | 80.18 | 77.14 | 1 |
96 | 丘煊文 | 240802901104022 | 濯田镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.7 | 80.5 | 76.1 | 2 |
97 | 曹剑锋 | 240802901100209 | 濯田镇综合便民服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 67 | 80.2 | 73.6 | 3 |
98 | 王凤梅 | 240803001101717 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(1) | 1 | 76.6 | 80.34 | 78.47 | 1 |
99 | 曾秋炜 | 240803001103904 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(1) | 1 | 74.4 | 81.1 | 77.75 | 2 |
100 | 谢书逸 | 240803001101209 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(1) | 1 | 70.4 | 80.54 | 75.47 | 3 |
101 | 陈蕾 | 240800101100716 | 中共长汀县委党校 | 专业技术岗位 | 1 | 66.7 | 81.2 | 73.95 | 1 |
102 | 吴礼媛 | 240803002102024 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(2) | 1 | 76.2 | 82.64 | 79.42 | 1 |
103 | 戴永星 | 240803002103914 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(2) | 1 | 67.9 | 81.52 | 74.71 | 2 |
104 | 马梦月 | 240803002104108 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(2) | 1 | 68.4 | 80.4 | 74.4 | 3 |
105 | 钟秋凤 | 240803003101830 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(3) | 1 | 65.6 | 84 | 74.8 | 1 |
106 | 刘秀华 | 240803003103727 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(3) | 1 | 65.2 | 82.98 | 74.09 | 2 |
107 | 李焱焱 | 240803003102702 | 三洲镇综合便民服务中心 | 管理岗位(3) | 1 | 58.2 | 80.44 | 69.32 | 3 |
108 | 刘睿先 | 240803101102928 | 三洲镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 66.4 | 81.5 | 73.95 | 1 |
109 | 黄舰生 | 240803101101720 | 三洲镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 61.8 | 80.06 | 70.93 | 2 |
110 | 吴美华 | 240803101101602 | 三洲镇综合执法队 | 管理岗位 | 1 | 60.7 | 79.3 | 70 | 3 |
111 | 王丽萍 | 240803102101710 | 三洲镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 82.2 | 82.4 | 82.3 | 1 |
112 | 张嘉雯 | 240803102101029 | 三洲镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 75.3 | 81.4 | 78.35 | 2 |
113 | 曾丽平 | 240803102103820 | 三洲镇综合执法队 | 专业技术岗位 | 1 | 73.1 | 82.34 | 77.72 | 3 |
114 | 钟宇洁 | 240803201101821 | 长汀县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1 | 73.4 | 81.26 | 77.33 | 1 |
115 | 杨天富 | 240803201101911 | 长汀县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1 | 72.2 | 80.6 | 76.4 | 2 |
116 | 胡海帆 | 240803201102414 | 长汀县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1 | 71.7 | 80.86 | 76.28 | 3 |
117 | 江鸿英 | 240803301103823 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(1) | 1 | 64 | 82 | 73 | 1 |
118 | 吴艳 | 240803301101903 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(1) | 1 | 65.1 | 80.4 | 72.75 | 2 |
119 | 程祥在 | 240803301103328 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(1) | 1 | 57.5 | 78.76 | 68.13 | 3 |
120 | 丘子能 | 240803302101325 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(2) | 1 | 79.2 | 81.3 | 80.25 | 1 |
121 | 谢明松 | 240803302100819 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(2) | 1 | 72.3 | 81 | 76.65 | 2 |
122 | 邓富榕 | 240803302102910 | 福建省汀州医院 | 专业技术岗位(2) | 1 | 68.8 | 79.12 | 73.96 | 3 |
123 | 吴晓敏 | 240803401102511 | 长汀县大同卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 73.9 | 83.8 | 78.85 | 1 |
124 | 廖健 | 240803401103420 | 长汀县大同卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 69.1 | 80.1 | 74.6 | 2 |
125 | 邱发鑫 | 240803401104113 | 长汀县大同卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 68.4 | 79.7 | 74.05 | 3 |
126 | 廖兴英 | 240803502101612 | 长汀县童坊卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 74 | 84.9 | 79.45 | 1 |
127 | 赖丽坪 | 240803502102819 | 长汀县童坊卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 61.9 | 82.5 | 72.2 | 2 |
128 | 戴海涛 | 240803502101730 | 长汀县童坊卫生院 | 专业技术岗位 | 1 | 60.5 | 76.8 | 68.65 | 3 |
129 | 刘恺 | 683124103144 | 中小学学科教师 | 专门岗位一 | 1 | 72.33 | 84 | 78.17 | 1 |
130 | 陈森 | 683124102915 | 中小学学科教师 | 专门岗位一 | 1 | 65.66 | 79.8 | 72.73 | 2 |
131 | 蓝天域 | 683124103076 | 中小学学科教师 | 专门岗位一 | 1 | 63 | 76.72 | 69.86 | 3 |
132 | 李惠锋 | 683124102988 | 中小学学科教师 | 专门岗位一 | 1 | 63 | 63.2 | 63.1 | 4 |
133 | 肖建波 | 683124102924 | 中小学学科教师 | 专门岗位二 | 1 | 63.33 | 80.5 | 71.92 | 1 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved