按照《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将2024年固原市事业单位公开招聘工作人员综合管理类岗位面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间
2024年6月22日至6月23日,每天上午7:00至下午18:30。
二、面试地点
固原市第二中学(原州区中山南街二中梁3号)。
三、面试岗位
固原市部分岗位(其中:固原市直8个岗位,原州区32个岗位,西吉县20个岗位,隆德县29个岗位,彭阳县13个岗位,泾源县12个岗位)。
四、面试形式
面试采取结构化形式进行,主要进行综合素质测试。
面试岗位的面试时间、面试形式等具体见《固原市2024年事业单位公开招聘工作人员综合管理类岗位面试时间及面试形式安排》。
五、有关要求
(一)面试实行封闭管理,面试人员携带本人正式有效身份证或在有效期内的临时身份证(过期身份证、户籍证明、驾驶证、社会保障卡等不作为有效证件)、笔试准考证参加面试。
(二)参加面试的考生务必于面试当天上午7时前到面试考点报到,7:30入场完毕,7:30入场后迟到15分钟以上者,视为自动放弃面试。
(三)考生要严格遵守面试考场各项纪律要求,在面试抽签前须将所有通讯设备(如手机、无线耳机、智能手表、运动手环等)和具有存储功能的电子设备主动上交工作人员保管并签字确认。
(四)考生应严格遵守面试考场纪律,面试过程中严禁泄漏本人信息(如本人准考证号、家人、朋友及自己姓名等)。
附: 固原市2024年事业单位公开招聘工作人员综合管理类岗位面试时间及面试形式安排
固原市事业单位公开招聘工作人员
面试工作领导小组办公室
2024年6月16日
固原市2024年事业单位公开招聘工作人员综合管理类 岗位面试时间及面试形式安排 | ||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 面试地点 | 面试形式 | 备注 |
1 | 固原市人民医院管理岗 | 62002 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
2 | 固原市安全生产应急救援指挥中心专技岗 | 62018 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
3 | 固原市公安局社区警务管理中心(监察留置所)(0954-2068936)事业编警务人员 | 62021 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
4 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 62024 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
5 | 固原市六盘山林业局管理岗2 | 62025 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
6 | 固原市基本建设服务中心信息化管理岗 | 62034 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
7 | 固原市自然资源和不动产确权登记中心不动产登记岗 | 62036 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
8 | 固原市新闻传媒中心全媒体编辑 | 62037 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
9 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗1 | 63001 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
10 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗2 | 63002 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
11 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗3 | 63003 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
12 | 原州区三营镇民生服务中心综合管理岗4 | 63004 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
13 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗1 | 63007 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
14 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗2 | 63008 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
15 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗 | 63010 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
16 | 原州区彭堡镇民生服务中心管理岗 | 63014 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
17 | 原州区官厅镇民生服务中心管理岗 | 63015 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
18 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位1 | 63020 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
19 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗位2 | 63021 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
20 | 原州区河川乡民生服务中心综合管理岗 | 63024 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
21 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗2 | 63026 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
22 | 原州区寨科乡民生服务中心综合管理岗 | 63027 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
23 | 原州区寨科乡民生服务中心管理岗 | 63028 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
24 | 原州区炭山乡民生服务中心管理岗 | 63029 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
25 | 原州区伊斯兰教协会文秘 | 63033 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
26 | 原州区职工文化活动中心文秘 | 63035 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
27 | 原州区会计核算中心会计1 | 63038 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
28 | 原州区会计核算中心会计2 | 63039 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
29 | 原州区会计核算中心会计3 | 63040 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
30 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗1 | 63041 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
31 | 原州区应急管理局应急救援中心专技岗2 | 63042 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
32 | 原州区文化馆管理岗 | 63044 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
33 | 原州区图书馆专技岗2 | 63047 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
34 | 原州区公路管理段文秘 | 63048 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
35 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗1 | 63051 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
36 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位1管理岗2 | 63052 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
37 | 原州区草原工作站专技岗 | 63055 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
38 | 原州区古树林场管理岗 | 63058 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
39 | 原州区农村能源工作站文秘 | 63064 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
40 | 原州区农业技术推广服务中心专技岗 | 63067 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
41 | 西吉县兴隆镇民生服务中心管理岗 | 64003 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
42 | 西吉县将台堡镇民生服务中心管理岗 | 64005 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
43 | 西吉县偏城乡民生服务中心管理岗 | 64007 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
44 | 西吉县新营乡民生服务中心管理岗 | 64008 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
45 | 西吉县田坪乡综治中心管理岗 | 64013 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
46 | 西吉县什字乡民生服务中心管理岗位 | 64014 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
47 | 西吉县融媒体中心全媒体记者1 | 64017 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
48 | 西吉县融媒体中心全媒体记者2 | 64018 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
49 | 西吉县电子商务服务中心管理岗 | 64020 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
50 | 西吉县公用事业管理所专技岗 | 64021 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
51 | 西吉县公路养护中心文秘 | 64023 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
52 | 西吉县公路养护中心专技岗 | 64025 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
53 | 泾源县新民乡民生服务中心民生服务岗 | 67026 | 6月22日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
54 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员1 | 64027 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
55 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员2 | 64028 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
56 | 西吉县疾病预防控制中心公卫医生2 | 64034 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
57 | 宁夏西吉工业园区管理委员会文秘 | 64054 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
58 | 西吉县林业草原发展中心管理岗 | 64056 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
59 | 西吉县马建林场森林保护岗1 | 64061 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
60 | 西吉县林木检疫站管理岗1 | 64063 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
61 | 西吉县林木检疫站管理岗2 | 64064 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
62 | 隆德县温堡乡民生服务中心管理岗位1 | 65001 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
63 | 隆德县温堡乡民生服务中心管理岗位2 | 65002 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
64 | 隆德县温堡乡民生服务中心专技岗 | 65003 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
65 | 隆德县山河乡民生服务中心管理岗位 | 65004 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
66 | 隆德县奠安乡民生服务中心管理岗位1 | 65008 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
67 | 隆德县奠安乡民生服务中心管理岗位2 | 65009 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
68 | 隆德县奠安乡民生服务中心管理岗位3 | 65010 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
69 | 隆德县杨河乡民生服务中心管理岗位 | 65013 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
70 | 隆德县联财镇民生服务中心管理岗位 | 65017 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
71 | 隆德县联财镇民生服务中心专技岗 | 65018 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
72 | 隆德县观庄乡民生服务中心管理岗位 | 65020 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
73 | 隆德县会计核算中心管理岗位 | 65021 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
74 | 隆德县会计核算中心专技岗2 | 65023 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
75 | 隆德县会计核算中心专技岗3 | 65024 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
76 | 隆德县城乡居民最低生活保障和救助管理中心管理岗位 | 65025 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
77 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会管理岗位 | 65027 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
78 | 中共隆德县委宣传信息中心管理岗位 | 65029 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
79 | 中共隆德县委宣传信息中心文秘 | 65030 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
80 | 隆德县统计普查中心专技岗 | 65031 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
81 | 隆德县房屋产权产籍管理所专技岗2 | 65033 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
82 | 隆德县应急救援保障中心专技岗 | 65038 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
83 | 隆德县应急救援保障中心管理岗位1 | 65039 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
84 | 隆德县应急救援保障中心管理岗位2 | 65040 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
85 | 隆德县应急救援保障中心管理岗位3 | 65041 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
86 | 隆德县应急救援保障中心管理岗位4 | 65042 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
87 | 隆德县社会保险事业管理中心管理岗位 | 65044 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
88 | 隆德县城关水利工作站专技岗2 | 65049 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
89 | 隆德县农业机械化推广服务中心农技推广 | 65052 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
90 | 隆德县综合规划和测绘中心规划岗 | 65068 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
91 | 彭阳县城市公用事业管理所文秘 | 66018 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
92 | 彭阳县公路管理段公路养护岗1 | 66021 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
93 | 彭阳县公路管理段公路养护岗2 | 66022 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
94 | 彭阳县社区警务管理中心事业编警务人员 | 66030 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
95 | 彭阳县社会保险事业管理中心社保经办岗1 | 66034 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
96 | 彭阳县城阳乡农业综合服务中心民生服务岗 | 66036 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
97 | 彭阳县红河镇民生服务中心民生服务岗 | 66037 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
98 | 彭阳县草庙乡农业综合服务中心专技岗 | 66038 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
99 | 彭阳县草庙乡综治中心综治岗 | 66039 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
100 | 彭阳县交岔乡综治中心综治岗 | 66040 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
101 | 彭阳县罗洼乡民生服务中心文秘 | 66041 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
102 | 彭阳县冯庄乡综治中心综治岗 | 66042 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
103 | 彭阳县冯庄乡农业综合服务中心农业服务岗 | 66043 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
104 | 泾源县社会保险事业管理中心管理岗 | 67001 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
105 | 泾源县香水镇民生服务中心民生服务岗 | 67005 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
106 | 泾源县融媒体中心记者2 | 67007 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
107 | 泾源县房产市场管理所房产市场管理岗 | 67010 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
108 | 泾源县兴盛乡所属事业单位公用事业管理岗1 | 67011 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
109 | 泾源县兴盛乡所属事业单位公用事业管理岗2 | 67012 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
110 | 泾源县泾河源镇民生服务中心综合管理岗1 | 67014 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
111 | 泾源县泾河源镇民生服务中心综合管理岗2 | 67015 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
112 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心综合管理岗1 | 67016 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
113 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心综合管理岗2 | 67017 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 | |
114 | 泾源县公路工程管理站专技岗 | 67025 | 6月23日 | 固原市第二中学 | 结构化 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved