孟连县2024年事业单位公开招聘
中小学教师类(D类)岗位综合成绩公告
各位考生:
根据《普洱市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》《孟连县2024年事业单位公开招聘中小学教师类(D类)岗位面试公告》,现将综合成绩、是否进入后续程序等事项予以公告。
体检、考察等后续工作以孟连县人力资源和社会保障局电话通知为准。请考生务必保持通讯畅通,如因无法联系造成的后果由考生自行承担。
孟连县人力资源和社会保障局联系电话:0879—8728638。
孟连县2024年事业单位公开招聘中小学教师类(D类)岗位综合成绩 | |||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位全称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进面试后续程序 | 备注 |
4253081303530 | 15399007023010001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 189.5 | 83.08 | 73.12 | 1 | 是 | |
4253081303824 | 15399007023010001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 179.5 | 83.29 | 71.57 | 2 | ||
4253081302213 | 15399007023011001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 196 | 84.52 | 74.93 | 1 | 是 | |
4253081300914 | 15399007023011001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 184.5 | 82.94 | 72.22 | 2 | ||
4253081303115 | 15399007023012001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 203 | 92.08 | 79.87 | 1 | 是 | |
4253081302618 | 15399007023012001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 199 | 86.66 | 76.50 | 2 | ||
4253081302627 | 15399007023013001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 199.5 | 87.57 | 77.04 | 1 | 是 | |
4253081300409 | 15399007023013001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 191 | 88.76 | 76.21 | 2 | ||
4253081304923 | 15399007023014001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 193.5 | 95.44 | 79.97 | 1 | 是 | |
4253081305207 | 15399007023014001 | 孟连县第一中学(初中) | 1 | 181 | 93.50 | 76.92 | 2 | ||
4253081301523 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 213.5 | 88.63 | 79.90 | 2 | 是 | |
4253081304220 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 212 | 92.84 | 81.75 | 1 | 是 | |
4253081302920 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 197 | 91.35 | 78.51 | 3 | 是 | |
4253081303528 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 197 | 90.80 | 78.23 | 5 | ||
4253081300916 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 193 | 92.38 | 78.36 | 4 | ||
4253081300307 | 15399007023015001 | 孟连县第一中学(高中) | 3 | 192.5 | 92.10 | 78.13 | 6 | ||
4253081303126 | 15399007023016001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 172 | 86.51 | 71.93 | 1 | 是 | |
4253081301716 | 15399007023016001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 154 | 82.56 | 66.95 | 2 | ||
4253081304422 | 15399007023017001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 190.5 | 96.52 | 80.01 | 1 | 是 | |
4253081304626 | 15399007023017001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 188 | 94.37 | 78.52 | 3 | ||
4253081301224 | 15399007023017001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 186.5 | 96.13 | 79.15 | 2 | 是 | |
4253081305218 | 15399007023017001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 182.5 | 94.70 | 77.77 | 4 | ||
4253081303829 | 15399007023018001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 182 | 82.64 | 71.65 | 1 | 是 | |
4253081302919 | 15399007023018001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 158.5 | 83.73 | 68.29 | 2 | 是 | |
4253081300508 | 15399007023018001 | 孟连县第一中学(高中) | 2 | 157.5 | 77.69 | 65.10 | 3 | ||
4253081303619 | 15399007023019001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 196.5 | 84.15 | 74.83 | 1 | 是 | |
4253081301919 | 15399007023019001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 186.5 | 80.66 | 71.41 | 3 | ||
4253081304825 | 15399007023019001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 186.5 | 83.40 | 72.78 | 2 | ||
4253081304715 | 15399007023020001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 212.5 | 88.41 | 79.63 | 1 | 是 | |
4253081304720 | 15399007023020001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 195.5 | 89.05 | 77.11 | 2 | ||
4253081300823 | 15399007023021001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 220 | 84.30 | 78.82 | 2 | ||
4253081300817 | 15399007023021001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 219 | 87.38 | 80.19 | 1 | 是 | |
4253081304617 | 15399007023022001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 171 | 83.87 | 70.44 | 2 | ||
4253081302924 | 15399007023022001 | 孟连县第一中学(高中) | 1 | 155 | 94.01 | 72.84 | 1 | 是 | |
4253081304001 | 15399007023023001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 184.5 | 86.55 | 74.03 | 3 | ||
4253081300222 | 15399007023023001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 177.5 | 92.58 | 75.87 | 1 | 是 | |
4253081303705 | 15399007023023001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 176 | 91.52 | 75.09 | 2 | 是 | |
4253081305122 | 15399007023023001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 175.5 | 88.20 | 73.35 | 4 | ||
4253081302302 | 15399007023024001 | 孟连县红塔中学 | 1 | 202 | 87.76 | 77.55 | 1 | 是 | |
4253081302710 | 15399007023024001 | 孟连县红塔中学 | 1 | 177 | 78.49 | 68.75 | 2 | ||
4253081304806 | 15399007023025001 | 孟连县红塔中学 | 1 | 187 | 86.85 | 74.60 | 1 | 是 | |
4253081301325 | 15399007023025001 | 孟连县红塔中学 | 1 | 182 | 87.08 | 73.87 | 2 | ||
4253081304229 | 15399007023026001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 213 | 88.00 | 79.50 | 1 | 是 | |
4253081303516 | 15399007023026001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 206.5 | 87.56 | 78.20 | 2 | 是 | |
4253081300503 | 15399007023026001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 197.5 | 32.92 | 4 | |||
4253081304411 | 15399007023026001 | 孟连县红塔中学 | 2 | 197 | 88.34 | 77.00 | 3 | ||
4253081300519 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 204.5 | 87.41 | 77.79 | 2 | 是 | |
4253081302017 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 204 | 87.71 | 77.86 | 1 | 是 | |
4253081303715 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 203 | 86.65 | 77.16 | 3 | 是 | |
4253081301508 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 202 | 86.57 | 76.96 | 4 | ||
4253081302016 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 192 | 86.54 | 75.27 | 6 | ||
4253081303318 | 15399007023027001 | 孟连县民族中学 | 3 | 189.5 | 87.96 | 75.56 | 5 | ||
4253081303610 | 15399007023028001 | 孟连县民族中学 | 1 | 178.5 | 91.25 | 75.38 | 1 | 是 | |
4253081302225 | 15399007023028001 | 孟连县民族中学 | 1 | 171 | 91.31 | 74.16 | 2 | ||
4153081100511 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 211 | 92.60 | 81.47 | 1 | 是 | |
4153081102724 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 207.5 | 91.67 | 80.42 | 2 | 是 | |
4153081101504 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 199.5 | 91.22 | 78.86 | 3 | 是 | |
4153081103110 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 197.5 | 91.05 | 78.45 | 5 | ||
4153081103812 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 197.5 | 91.67 | 78.76 | 4 | ||
4153081102622 | 15399007023029001 | 孟连县第一小学 | 3 | 193.5 | 90.14 | 77.32 | 6 | ||
4153081103019 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 194.5 | 81.91 | 73.38 | 1 | 是 | |
4153081105621 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 191.5 | 80.98 | 72.41 | 2 | 是 | |
4153081102629 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 186 | 80.68 | 71.34 | 4 | ||
4153081101413 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 182.5 | 83.14 | 71.99 | 3 | 是 | |
4153081105405 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 176.5 | 78.54 | 68.69 | 6 | ||
4153081103718 | 15399007023030001 | 孟连县第一小学 | 3 | 174 | 81.04 | 69.52 | 5 | ||
4153081101230 | 15399007023031001 | 孟连县第一小学 | 1 | 174 | 86.25 | 72.13 | 2 | ||
4153081103830 | 15399007023031001 | 孟连县第一小学 | 1 | 171.5 | 99.42 | 78.29 | 1 | 是 | |
4153081100325 | 15399007023032001 | 孟连县第一小学 | 1 | 219 | 88.31 | 80.66 | 1 | 是 | |
4153081105701 | 15399007023032001 | 孟连县第一小学 | 1 | 202 | 85.81 | 76.58 | 2 | ||
4153081105215 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 206 | 87.80 | 78.23 | 1 | 是 | |
4153081105523 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 194 | 89.22 | 76.94 | 2 | 是 | |
4153081103730 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 192.5 | 88.59 | 76.38 | 4 | ||
4153081101605 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 190.5 | 89.77 | 76.64 | 3 | 是 | |
4153081102802 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 187.5 | 89.77 | 76.14 | 5 | ||
4153081103520 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 185.5 | 87.50 | 74.67 | 7 | ||
4153081104029 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 185.5 | 90.29 | 76.07 | 6 | ||
4153081105330 | 15399007023033001 | 孟连县民族小学 | 3 | 185.5 | 85.76 | 73.80 | 8 | ||
4153081103012 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 191 | 86.05 | 74.86 | 5 | ||
4153081101108 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 187 | 88.67 | 75.51 | 3 | 是 | |
4153081102902 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 184.5 | 90.71 | 76.11 | 1 | 是 | |
4153081101304 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 182.5 | 89.79 | 75.32 | 4 | 是 | |
4153081101712 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 179 | 91.62 | 75.64 | 2 | 是 | |
4153081103222 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 177.5 | 89.22 | 74.19 | 7 | ||
4153081103321 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 177.5 | 89.56 | 74.36 | 6 | ||
4153081101010 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 177 | 88.67 | 73.84 | 9 | ||
4153081103910 | 15399007023034001 | 孟连县民族小学 | 4 | 177 | 88.69 | 73.85 | 8 | ||
4153081100220 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 205.5 | 87.24 | 77.87 | 1 | 是 | |
4153081101802 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 193 | 85.85 | 75.10 | 2 | 是 | |
4153081102003 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 187.5 | 84.68 | 73.59 | 3 | 是 | |
4153081104828 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 184 | 85.68 | 73.51 | 4 | ||
4153081103117 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 179.5 | 85.66 | 72.75 | 5 | ||
4153081102812 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 179 | 84.24 | 71.95 | 6 | ||
4153081103002 | 15399007023035001 | 孟连县民族小学 | 3 | 179 | 83.45 | 71.56 | 7 | ||
4153081103009 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 206.5 | 87.51 | 78.18 | 1 | 是 | |
4153081100513 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 198 | 84.72 | 75.36 | 2 | 是 | |
4153081103728 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 190.5 | 83.67 | 73.59 | 4 | ||
4153081102719 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 188.5 | 85.88 | 74.36 | 3 | 是 | |
4153081101215 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 184.5 | 81.37 | 71.44 | 6 | ||
4153081105315 | 15399007023036001 | 孟连县民族小学 | 3 | 184 | 85.40 | 73.37 | 5 | ||
4153081100701 | 15399007023037001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 1 | 182 | 85.53 | 73.10 | 2 | ||
4153081104411 | 15399007023037001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 1 | 178.5 | 86.92 | 73.21 | 1 | 是 | |
4153081100610 | 15399007023038001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 2 | 172 | 89.92 | 73.63 | 2 | 是 | |
4153081103409 | 15399007023038001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 2 | 172 | 93.79 | 75.57 | 1 | 是 | |
4153081105722 | 15399007023038001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 2 | 164.5 | 90.84 | 72.84 | 3 | ||
4153081100622 | 15399007023038001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 2 | 158.5 | 90.29 | 71.57 | 4 | ||
4153081105101 | 15399007023039001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 1 | 165.5 | 90.57 | 72.87 | 1 | 是 | |
4153081102818 | 15399007023039001 | 孟连县娜允镇中心完小 | 1 | 156 | 86.74 | 69.37 | 2 | ||
4153081102202 | 15399007023040001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 2 | 208 | 92.97 | 81.16 | 1 | 是 | |
4153081102921 | 15399007023040001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 2 | 176 | 93.48 | 76.07 | 2 | 是 | |
4153081103926 | 15399007023040001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 2 | 168 | 90.26 | 73.13 | 3 | ||
4153081104304 | 15399007023040001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 2 | 167.5 | 90.27 | 73.06 | 4 | ||
4153081103623 | 15399007023041001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 1 | 163.5 | 89.43 | 71.97 | 1 | 是 | |
4153081104603 | 15399007023041001 | 孟连县勐马镇中心完小 | 1 | 159.5 | 88.16 | 70.66 | 2 | ||
4153081202723 | 15399007023042001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 171.5 | 78.78 | 67.97 | 2 | ||
4153081201704 | 15399007023042001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 164.5 | 84.00 | 69.42 | 1 | 是 | |
4153081200411 | 15399007023043001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 173 | 92.72 | 75.19 | 1 | 是 | |
4153081201424 | 15399007023043001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 148.5 | 87.53 | 68.52 | 2 | ||
4153081201529 | 15399007023044001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 187 | 95.16 | 78.75 | 1 | 是 | |
4153081200302 | 15399007023044001 | 孟连县公信乡中心校(小学) | 1 | 183 | 96.25 | 78.63 | 2 | ||
4253081301715 | 15399007023045001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 2 | 196.5 | 94.47 | 79.99 | 1 | 是 | |
4253081303706 | 15399007023045001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 2 | 180.5 | 95.04 | 77.60 | 2 | 是 | |
4253081300407 | 15399007023045001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 2 | 179.5 | 94.25 | 77.05 | 3 | ||
4253081304714 | 15399007023045001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 2 | 168 | 91.92 | 73.96 | 4 | ||
4253081303406 | 15399007023046001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 1 | 185.5 | 84.74 | 73.29 | 1 | 是 | |
4253081305007 | 15399007023046001 | 孟连县富岩镇中心学校(初中) | 1 | 169 | 28.17 | 2 | |||
4153081202301 | 15399007023048001 | 孟连县景信乡中心完小 | 1 | 188.5 | 92.14 | 77.49 | 1 | 是 | |
4153081201805 | 15399007023048001 | 孟连县景信乡中心完小 | 1 | 186.5 | 92.00 | 77.08 | 2 | ||
4153081201410 | 15399007023049001 | 孟连县景信乡中心完小 | 1 | 199 | 82.29 | 74.32 | 1 | 是 | |
4153081202811 | 15399007023049001 | 孟连县景信乡中心完小 | 1 | 181.5 | 85.08 | 72.79 | 2 | ||
4153081201203 | 15399007023050001 | 孟连县芒信镇中心完小 | 1 | 164 | 92.06 | 73.36 | 1 | 是 | |
4153081200123 | 15399007023050001 | 孟连县芒信镇中心完小 | 1 | 154.5 | 90.81 | 71.16 | 2 | ||
4153081200809 | 15399007023051001 | 孟连县芒信镇中心完小 | 1 | 205 | 94.57 | 81.46 | 1 | 是 | |
4153081201323 | 15399007023051001 | 孟连县芒信镇中心完小 | 1 | 189 | 95.44 | 79.22 | 2 |
孟连县人力资源和社会保障
局2024年6月24日
来源:http://www.menglian.gov.cn/info/58554/846991.htm
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved