准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
21281703714 | 宜昌市社会福利院 | 财会 | 69.82 | 27.93 | 82.26 | 49.36 | 77.28 | 1 |
21281900519 | 宜昌市社会福利院 | 财会 | 69.11 | 27.64 | 80.58 | 48.35 | 75.99 | 2 |
21281902218 | 宜昌市社会福利院 | 财会 | 73.99 | 29.60 | 77.22 | 46.33 | 75.93 | 3 |
52243400610 | 宜昌市社会福利院 | 医疗 | 65.91 | 26.36 | 81.26 | 48.76 | 75.12 | 1 |
52242904504 | 宜昌市社会福利院 | 医疗 | 71.17 | 28.47 | 75.08 | 45.05 | 73.52 | 2 |
52242904815 | 宜昌市社会福利院 | 医疗 | 65.25 | 26.10 | 76.82 | 46.09 | 72.19 | 3 |
11282805017 | 宜昌市第二社会福利院 | 综合管理 | 77.32 | 30.93 | 82.82 | 49.69 | 80.62 | |
11241601121 | 宜昌市第二社会福利院 | 综合管理 | 73.49 | 29.40 | 84.20 | 50.52 | 79.92 | 2 |
11282500526 | 宜昌市第二社会福利院 | 综合管理 | 76.29 | 30.52 | 81.92 | 49.15 | 79.67 | 3 |
。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved