序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 1121090301428 | 王俏 | 阜新蒙古族自治县苍土乡农业综合服务中心 | 工作人员二 | 88.5 | 78.2 | 82.32 | 1 |
2 | 1121090300205 | 何山 | 阜新蒙古族自治县苍土乡农业综合服务中心 | 工作人员二 | 89.25 | 76.8 | 81.78 | 2 |
3 | 1121130805822 | 郝思宇 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 83 | 69.8 | 75.08 | 1 |
4 | 1121090304111 | 于海超 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员一 | 94.25 | 75.2 | 82.82 | 1 |
5 | 1121130801926 | 王宇涵 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员一 | 89 | 76.8 | 81.68 | 2 |
6 | 1121130801901 | 孟甜 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员二 | 95 | 76.8 | 84.08 | 1 |
7 | 1121130804325 | 王英爽 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员二 | 94 | 77.2 | 83.92 | 2 |
8 | 1121090300330 | 董超 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇综合行政执法队 | 工作人员 | 102 | 77.4 | 87.24 | 1 |
9 | 1121070700419 | 杨倩然 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇综合行政执法队 | 工作人员 | 99.75 | 75.8 | 85.38 | 2 |
10 | 1121013900823 | 代阳 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 67 | 73.2 | 70.72 | 1 |
11 | 1121013901523 | 常锐 | 阜新蒙古族自治县大固本镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 95.25 | 82.2 | 87.42 | 1 |
12 | 1121130802021 | 杨子漪 | 阜新蒙古族自治县大固本镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 96.5 | 77 | 84.8 | 2 |
13 | 1121090301926 | 石娜 | 阜新蒙古族自治县七家子镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 95.75 | 75.4 | 83.54 | 1 |
14 | 1121013901313 | 李品司 | 阜新蒙古族自治县七家子镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 93.25 | 73.4 | 81.34 | 2 |
15 | 1121090301409 | 石蕾 | 阜新蒙古族自治县八家子镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 88.75 | 79.4 | 83.14 | 1 |
16 | 1121090304302 | 陈媚 | 阜新蒙古族自治县八家子镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 85.5 | 78 | 81 | 2 |
17 | 1121060800101 | 谭奥文 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇综合行政执法队 | 工作人员 | 60 | 71.2 | 66.72 | 1 |
18 | 1121090300919 | 刘一卓 | 阜新蒙古族自治县国华乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 99 | 74.2 | 84.12 | 1 |
19 | 1121013901726 | 郭成轩 | 阜新蒙古族自治县国华乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 86.5 | 70.6 | 76.96 | 2 |
20 | 1121130801824 | 孙悦 | 阜新蒙古族自治县国华乡综合事务服务中心 | 工作人员 | 95.25 | 74.8 | 82.98 | 1 |
21 | 1121013900305 | 刘佳琦 | 阜新蒙古族自治县国华乡综合事务服务中心 | 工作人员 | 91.25 | 76.2 | 82.22 | 2 |
22 | 1121013900223 | 卫子涵 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 88.75 | 78.8 | 82.78 | 1 |
23 | 1121090303301 | 王娇阳 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 82 | 72.6 | 76.36 | 2 |
24 | 1121060801023 | 田蔚昭 | 阜新蒙古族自治县十家子镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 94.75 | 78 | 84.7 | 1 |
25 | 1121070700710 | 陈茜 | 阜新蒙古族自治县十家子镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 94.75 | 73.2 | 81.82 | 2 |
26 | 1121013901103 | 改思琦 | 阜新蒙古族自治县十家子镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 94.25 | 72.8 | 81.38 | 3 |
27 | 1121090301508 | 刘畅 | 阜新蒙古族自治县十家子镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 99.25 | 78 | 86.5 | 1 |
28 | 1121090400303 | 薛瑶 | 阜新蒙古族自治县十家子镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 95.5 | 78.4 | 85.24 | 2 |
29 | 1121100504009 | 赵珂萌 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 96.5 | 77 | 84.8 | 1 |
30 | 1121013901203 | 崔莹莹 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 93.75 | 76.6 | 83.46 | 2 |
31 | 1121090402411 | 姜丹 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 93.75 | 76 | 83.1 | 3 |
32 | 1121090400323 | 刘超群 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇综合行政执法队 | 工作人员 | 98.5 | 81 | 88 | 1 |
33 | 1121024500215 | 付禹评 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇综合行政执法队 | 工作人员 | 95.75 | 75.2 | 83.42 | 2 |
34 | 1121100504011 | 盛楠 | 阜新蒙古族自治县平安地镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 82 | 74.6 | 77.56 | 1 |
35 | 1121090401604 | 吴迪 | 阜新蒙古族自治县平安地镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 80.75 | 72 | 75.5 | 2 |
36 | 1121090402023 | 王浩宇 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员一 | 95.5 | 75.8 | 83.68 | 1 |
37 | 1121090401102 | 吴汉 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员一 | 89.75 | 72.6 | 79.46 | 2 |
38 | 1121090402508 | 陈露 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员二 | 112.5 | 73.8 | 89.28 | 1 |
39 | 1121013900827 | 田佳 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员二 | 98.25 | 78.6 | 86.46 | 2 |
40 | 1121090403406 | 张岩 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合行政执法队 | 工作人员 | 91.25 | 78 | 83.3 | 1 |
41 | 1121090402611 | 于海颖 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合行政执法队 | 工作人员 | 92 | 74 | 81.2 | 2 |
42 | 1121090402519 | 赵芷巍 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 87.5 | 77.2 | 81.32 | 1 |
43 | 1121013901421 | 孙娇蕊 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 80 | 75.8 | 77.48 | 2 |
44 | 1121013900614 | 包佳宁 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 92.75 | 0 | 37.1 | 3 |
45 | 1121120501905 | 李更佳 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 81 | 0 | 32.4 | 4 |
46 | 1121090401727 | 齐博文 | 阜新蒙古族自治县阜新镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 90.5 | 72.8 | 79.88 | 1 |
47 | 1121090402303 | 赵伟 | 阜新蒙古族自治县阜新镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 101.5 | 79.4 | 88.24 | 1 |
48 | 1121090400427 | 崔翰楠 | 阜新蒙古族自治县阜新镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 100.5 | 75.2 | 85.32 | 2 |
49 | 1121090403329 | 薛雯伊 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 99.75 | 79 | 87.3 | 1 |
50 | 1121090401104 | 魏海月 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员一 | 99 | 79.2 | 87.12 | 2 |
51 | 1121090402121 | 贺鑫 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 91.25 | 81.6 | 85.46 | 1 |
52 | 1121013901509 | 鲁莉 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员二 | 89 | 69.2 | 77.12 | 2 |
53 | 1121090403019 | 卢爽 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员三 | 94.25 | 76.8 | 83.78 | 1 |
54 | 1121013901501 | 陈满都拉 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员三 | 93.25 | 31.4 | 56.14 | 2 |
55 | 1121090402201 | 于玥莹 | 阜新蒙古族自治县新民镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 115 | 75.4 | 91.24 | 1 |
56 | 1121090400225 | 齐芳 | 阜新蒙古族自治县新民镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 107.25 | 75.2 | 88.02 | 2 |
57 | 1121090400501 | 唐婧 | 阜新蒙古族自治县建设镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 106.75 | 79.4 | 90.34 | 1 |
58 | 1121090401205 | 王彬宇 | 阜新蒙古族自治县建设镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 102.25 | 78.2 | 87.82 | 2 |
59 | 1121090400610 | 张家玺 | 阜新蒙古族自治县太平镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 95 | 0 | 38 | 1 |
60 | 1121110103607 | 高杰 | 阜新蒙古族自治县太平镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 78.75 | 0 | 31.5 | 2 |
61 | 1121100504020 | 邸宝龙 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 95.5 | 73.2 | 82.12 | 1 |
62 | 1121090401909 | 王馨淇 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 85.75 | 0 | 34.3 | 2 |
63 | 1121090301528 | 李东升 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 103.5 | 80.6 | 89.76 | 1 |
64 | 1121090301726 | 张添吉 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 97 | 78.4 | 85.84 | 2 |
65 | 1121130800902 | 李万虎 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 94.25 | 76.6 | 83.66 | 3 |
66 | 1121130803609 | 刘晨旭 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 93.25 | 76.8 | 83.38 | 4 |
67 | 1121090303001 | 康达 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 102.75 | 79.8 | 88.98 | 1 |
68 | 1121013902526 | 田璐 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 102 | 75 | 85.8 | 2 |
69 | 1121090302614 | 张思佳 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 95.5 | 76.6 | 84.16 | 3 |
70 | 1121130802215 | 于田田 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 95 | 76.8 | 84.08 | 4 |
71 | 1121090303226 | 谢佳欣 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员三 | 103.5 | 78 | 88.2 | 1 |
72 | 1121130802825 | 赵达 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员三 | 97.25 | 78.4 | 85.94 | 2 |
73 | 1121090302317 | 杨静冉 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员三 | 106.5 | 0 | 42.6 | 3 |
74 | 1121110103514 | 韩佳彤 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员三 | 97.75 | 0 | 39.1 | 4 |
75 | 1121013900820 | 段小钰 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员四 | 101.5 | 74.8 | 85.48 | 1 |
76 | 1121013900427 | 黄云龙 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员五 | 74.25 | 78.8 | 76.98 | 1 |
77 | 1121024500715 | 张朝越 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员五 | 69.75 | 74.4 | 72.54 | 2 |
78 | 1121090302425 | 白云夫 | 阜新蒙古族自治县互联网舆情监测中心 | 工作人员一 | 92.25 | 80 | 84.9 | 1 |
79 | 1121090302128 | 刘爽 | 阜新蒙古族自治县互联网舆情监测中心 | 工作人员一 | 95 | 77.8 | 84.68 | 2 |
80 | 1121090302320 | 齐昊研 | 阜新蒙古族自治县互联网舆情监测中心 | 工作人员二 | 98.5 | 78.8 | 86.68 | 1 |
81 | 1121090303428 | 高悦 | 阜新蒙古族自治县互联网舆情监测中心 | 工作人员二 | 98.75 | 0 | 39.5 | 2 |
82 | 1121070701028 | 李佳鑫 | 阜新蒙古族自治县社会科学联合会 | 工作人员 | 93.5 | 77 | 83.6 | 1 |
83 | 1121130803521 | 刘嘉雯 | 阜新蒙古族自治县社会科学联合会 | 工作人员 | 89.5 | 70.8 | 78.28 | 2 |
84 | 1121090301406 | 王洪菲 | 阜新蒙古族自治县党史研究室 | 工作人员二 | 100.5 | 77.2 | 86.52 | 1 |
85 | 1121013900604 | 周婉晴 | 阜新蒙古族自治县党史研究室 | 工作人员二 | 100.75 | 76.8 | 86.38 | 2 |
86 | 1121090302315 | 刘鑫宇 | 阜新蒙古族自治县机关事务服务中心 | 工作人员一 | 94.5 | 78 | 84.6 | 1 |
87 | 1121090300706 | 白清扬 | 阜新蒙古族自治县机关事务服务中心 | 工作人员一 | 70 | 64.2 | 66.52 | 2 |
88 | 1121090300416 | 刘金秋 | 阜新蒙古族自治县机关事务服务中心 | 工作人员二 | 97.25 | 79 | 86.3 | 1 |
89 | 1121090301716 | 刘笑然 | 阜新蒙古族自治县机关事务服务中心 | 工作人员二 | 96.25 | 78.4 | 85.54 | 2 |
90 | 1121090300122 | 陶明 | 阜新蒙古族自治县机要保密技术服务中心 | 工作人员 | 103.5 | 79.8 | 89.28 | 1 |
91 | 1121090302911 | 张爽 | 阜新蒙古族自治县机要保密技术服务中心 | 工作人员 | 105.5 | 76.8 | 88.28 | 2 |
92 | 1121013901915 | 洪艺萌 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 104.25 | 76 | 87.3 | 1 |
93 | 1121100503921 | 赵越 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 95.5 | 79 | 85.6 | 2 |
94 | 1121130801428 | 郑凯薇 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 100.25 | 75.2 | 85.22 | 3 |
95 | 1121140301917 | 秦艺铭 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 89.75 | 78.8 | 83.18 | 4 |
96 | 1121090301914 | 刘嘉卉 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 92.25 | 76.4 | 82.74 | 5 |
97 | 1121013902520 | 张苧月 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 89.75 | 75.8 | 81.38 | 6 |
98 | 1121024500229 | 迟文博 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 85.75 | 75.6 | 79.66 | 7 |
99 | 1121013900719 | 白美玲 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员一 | 85.25 | 74.4 | 78.74 | 8 |
100 | 1121013902427 | 何振明 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员二 | 98.5 | 80 | 87.4 | 1 |
101 | 1121130803421 | 王梦迪 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员二 | 101.75 | 77.2 | 87.02 | 2 |
102 | 1121090301912 | 齐婉彤 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员二 | 99.75 | 77 | 86.1 | 3 |
103 | 1121130801423 | 吕函 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 | 工作人员二 | 99.25 | 76.8 | 85.78 | 4 |
104 | 1121013901127 | 贾子敬 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员一 | 100.25 | 78.4 | 87.14 | 1 |
105 | 1121130803528 | 刘坤 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员一 | 90.25 | 76.8 | 82.18 | 2 |
106 | 1121090302007 | 张思怡 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员一 | 83.25 | 78 | 80.1 | 3 |
107 | 1121090300210 | 于鑫山 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员一 | 99.25 | 0 | 39.7 | 4 |
108 | 1121090300922 | 李莹莹 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员二 | 101.75 | 79 | 88.1 | 1 |
109 | 1121090304207 | 张英龙 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员二 | 102.5 | 77 | 87.2 | 2 |
110 | 1121090304005 | 赵宪月 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员三 | 113.5 | 78.8 | 92.68 | 1 |
111 | 1121090303125 | 张思思 | 阜新蒙古族自治县信访网络投诉受理中心(阜蒙县社会治理综合服务中心) | 工作人员三 | 101 | 74.4 | 85.04 | 2 |
112 | 1121024500926 | 张影 | 阜新蒙古族自治县残疾人服务中心 | 工作人员一 | 102 | 78.8 | 88.08 | 1 |
113 | 1121090300918 | 齐乐 | 阜新蒙古族自治县残疾人服务中心 | 工作人员一 | 102.5 | 77.6 | 87.56 | 2 |
114 | 1121031001417 | 杨文浩 | 阜新蒙古族自治县残疾人服务中心 | 工作人员二 | 104.75 | 76 | 87.5 | 1 |
115 | 1121013900306 | 宫婷 | 阜新蒙古族自治县残疾人服务中心 | 工作人员二 | 101.75 | 75.8 | 86.18 | 2 |
116 | 1121090302012 | 刘宇 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员一 | 91.75 | 76.2 | 82.42 | 1 |
117 | 1121090301826 | 金冲 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员一 | 90 | 76.6 | 81.96 | 2 |
118 | 1121090304307 | 邢伊然 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员二 | 103.25 | 75.6 | 86.66 | 1 |
119 | 1121013901627 | 王纪阁 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员二 | 91.25 | 0 | 36.5 | 2 |
120 | 1121090304026 | 刘佳星 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 96.75 | 78.2 | 85.62 | 1 |
121 | 1121090301814 | 柴超 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 100.5 | 75.2 | 85.32 | 2 |
122 | 1121090302322 | 何凯 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 90.5 | 77.8 | 82.88 | 3 |
123 | 1121090301417 | 袁伟东 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 87.25 | 78.8 | 82.18 | 4 |
124 | 1121090303830 | 李陈灏 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 82.75 | 78.2 | 80.02 | 5 |
125 | 1121090300220 | 王明 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员一 | 79.25 | 71 | 74.3 | 6 |
126 | 1121090302327 | 董贺岐 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员二 | 105.5 | 80.2 | 90.32 | 1 |
127 | 1121130803828 | 袁雨飞 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员二 | 101.75 | 80.4 | 88.94 | 2 |
128 | 1121090301305 | 刘健 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员二 | 96.75 | 77.8 | 85.38 | 3 |
129 | 1121130804016 | 张健 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员二 | 103.25 | 0 | 41.3 | 4 |
130 | 1121090303107 | 赵雪 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员三 | 94.75 | 79.6 | 85.66 | 1 |
131 | 1121090301708 | 张琪 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员三 | 94.25 | 78.6 | 84.86 | 2 |
132 | 1121120500410 | 郑亚男 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员四 | 105.25 | 78 | 88.9 | 1 |
133 | 1121090301516 | 何吟 | 阜新蒙古族自治县交通事务服务中心 | 工作人员四 | 102.25 | 77.6 | 87.46 | 2 |
134 | 1121090301828 | 王中兴 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员一 | 91.5 | 75.4 | 81.84 | 1 |
135 | 1121090301715 | 刘冬莹 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员一 | 109.25 | 0 | 43.7 | 2 |
136 | 1121090302719 | 董晗 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员二 | 97.75 | 77.8 | 85.78 | 1 |
137 | 1121090303302 | 于婷 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员二 | 86 | 76.8 | 80.48 | 2 |
138 | 1121130802814 | 陈昊 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员三 | 105.5 | 79.8 | 90.08 | 1 |
139 | 1121090302111 | 蒋伊淋 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员三 | 93.75 | 75.2 | 82.62 | 2 |
140 | 1121090300423 | 宗卉浛 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员四 | 95.75 | 78.8 | 85.58 | 1 |
141 | 1121013900513 | 艾伟奇 | 阜新蒙古族自治县交通运输综合行政执法队 | 工作人员四 | 94.25 | 76.6 | 83.66 | 2 |
142 | 1121090300110 | 孙闳楠 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员一 | 91 | 76.4 | 82.24 | 1 |
143 | 1121013900707 | 刘昌盛 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员一 | 106.5 | 0 | 42.6 | 2 |
144 | 1121031002423 | 王丽欣 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员二 | 118.25 | 78.8 | 94.58 | 1 |
145 | 1121090302308 | 马爽 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员二 | 101.5 | 79 | 88 | 2 |
146 | 1121090302814 | 吴思秋 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员二 | 100.75 | 76.2 | 86.02 | 3 |
147 | 1121031002615 | 曲慧哲 | 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 工作人员二 | 99.5 | 77 | 86 | 4 |
148 | 1121013900812 | 李雨萌 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员一 | 100.5 | 77.6 | 86.76 | 1 |
149 | 1121090303925 | 倪天宇 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员一 | 97.5 | 75.2 | 84.12 | 2 |
150 | 1121130802116 | 王宇涵 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员二 | 97.5 | 80.4 | 87.24 | 1 |
151 | 1121090302525 | 韩迎欣 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员二 | 100 | 78.2 | 86.92 | 2 |
152 | 1121130800304 | 高敬弢 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员二 | 104.25 | 73 | 85.5 | 3 |
153 | 1121090302130 | 周梦 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员二 | 97.5 | 77.2 | 85.32 | 4 |
154 | 1121090303725 | 李怡然 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员二 | 92.25 | 74.4 | 81.54 | 5 |
155 | 1121031000826 | 焦丽雅 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员三 | 100.75 | 79 | 87.7 | 1 |
156 | 1121080313126 | 唐梓涵 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员三 | 103 | 73.6 | 85.36 | 2 |
157 | 1121120503922 | 于东正 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员四 | 105.5 | 79.2 | 89.72 | 1 |
158 | 1121013901611 | 王思敏 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 工作人员四 | 99.25 | 78.8 | 86.98 | 2 |
159 | 1121090302121 | 武文豪 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员一 | 99 | 79 | 87 | 1 |
160 | 1121130800627 | 孙冰洁 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员一 | 101.75 | 77 | 86.9 | 2 |
161 | 1121090303102 | 付爱玲 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员一 | 99 | 77 | 85.8 | 3 |
162 | 1121013901622 | 温家姚 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员二 | 113.5 | 77.6 | 91.96 | 1 |
163 | 1121090304102 | 刘恩睿 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员二 | 106.25 | 74.8 | 87.38 | 2 |
164 | 1121013900230 | 张健 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员三 | 91.75 | 75.6 | 82.06 | 1 |
165 | 1121120500123 | 陈雪瑞 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员三 | 90.25 | 75.2 | 81.22 | 2 |
166 | 1121090300902 | 蔡宇博 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员四 | 85 | 77.8 | 80.68 | 1 |
167 | 1121031002720 | 塔丰瑞 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员四 | 81.75 | 68.8 | 73.98 | 2 |
168 | 1121013902208 | 何思遥 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员五 | 105 | 76.2 | 87.72 | 1 |
169 | 1121130805711 | 金迪 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员五 | 107.5 | 73 | 86.8 | 2 |
170 | 1121090304211 | 史诗 | 阜新蒙古族自治县法律援助中心 | 工作人员 | 99.25 | 74.4 | 84.34 | 1 |
171 | 1121013902108 | 沙日娜 | 阜新蒙古族自治县法律援助中心 | 工作人员 | 96.5 | 75 | 83.6 | 2 |
172 | 1121120502413 | 马欣婷 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 99 | 76.8 | 85.68 | 1 |
173 | 1121090301216 | 郭浩 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 97.75 | 77.6 | 85.66 | 2 |
174 | 1121130805130 | 单亚奇 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员二 | 104 | 77.4 | 88.04 | 1 |
175 | 1121090300906 | 李海燕 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员二 | 97 | 74.2 | 83.32 | 2 |
176 | 1121090302427 | 杨逸璇 | 阜新蒙古族自治县公安事务服务中心 | 工作人员一 | 106 | 79.6 | 90.16 | 1 |
177 | 1121090302512 | 吴悦 | 阜新蒙古族自治县公安事务服务中心 | 工作人员一 | 102 | 75.4 | 86.04 | 2 |
178 | 1121130800210 | 宫新颜 | 阜新蒙古族自治县公安事务服务中心 | 工作人员二 | 108.75 | 77.6 | 90.06 | 1 |
179 | 1121130801629 | 王小伟 | 阜新蒙古族自治县公安事务服务中心 | 工作人员二 | 103.75 | 77.6 | 88.06 | 2 |
180 | 1121090301421 | 孟佳宁 | 阜新蒙古族自治县文化体育旅游服务中心 | 工作人员一 | 79.25 | 72.6 | 75.26 | 1 |
181 | 1121090303129 | 韩旭 | 阜新蒙古族自治县文化体育旅游服务中心 | 工作人员一 | 85.5 | 0 | 34.2 | 2 |
182 | 1121090303119 | 张乐笛 | 阜新蒙古族自治县文化体育旅游服务中心 | 工作人员二 | 70.5 | 75.6 | 73.56 | 1 |
183 | 1121090302403 | 王春雨 | 阜新蒙古族自治县文化体育旅游服务中心 | 工作人员二 | 65 | 72.2 | 69.32 | 2 |
184 | 1121130801918 | 周香誉 | 阜新蒙古族自治县商务事务服务中心 | 工作人员一 | 102.75 | 78 | 87.9 | 1 |
185 | 1121013900622 | 刘思宇 | 阜新蒙古族自治县商务事务服务中心 | 工作人员一 | 99.25 | 77.6 | 86.26 | 2 |
186 | 1121090301011 | 李医安 | 阜新蒙古族自治县商务事务服务中心 | 工作人员二 | 102.5 | 79.4 | 88.64 | 1 |
187 | 1121130803318 | 王静 | 阜新蒙古族自治县商务事务服务中心 | 工作人员二 | 97.5 | 78.2 | 85.92 | 2 |
188 | 1121090301722 | 包文斌 | 阜新蒙古族自治县林业和草原行政执法队 | 工作人员一 | 78.75 | 75 | 76.5 | 1 |
