面试抽签 | 面试成绩 | 面试抽签 | 面试成绩 |
01 | 83.80 | 18 | 76.80 |
02 | 79.80 | 19 | 87.00 |
03 | 86.80 | 20 | 82.40 |
04 | 85.20 | 21 | 83.20 |
05 | 87.00 | 22 | 80.60 |
06 | 78.80 | 23 | 80.40 |
07 | 81.00 | 24 | 69.60 |
08 | 79.60 | 25 | 76.60 |
09 | 80.80 | 26 | 80.00 |
10 | 78.60 | 27 | 80.60 |
11 | 77.20 | 28 | 81.00 |
12 | 77.00 | 29 | 82.20 |
13 | 86.00 | ||
14 | 81.00 | ||
15 | 83.20 | ||
16 | 82.20 | ||
17 | 80.80 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved