序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否入围考察 |
1 | 占永超 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 | 240133026007 | 是 |
2 | 洪钰婷 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员2 | 240133027424 | 是 |
3 | 方成宇 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员3 | 240133011804 | 是 |
4 | 江景娟 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员4 | 240133025319 | 是 |
5 | 何卢俊 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员5 | 240133010821 | 是 |
6 | 胡子妍 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 | 240133012502 | 是 |
7 | 王潇 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 | 240133010703 | 是 |
8 | 韩冰 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 | 240133025116 | 是 |
9 | 李旭辰 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 | 240133014818 | 是 |
10 | 徐梦云 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 | 240133027316 | 是 |
11 | 胡舒琴 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 | 240133027014 | 是 |
12 | 赵晓霞 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 | 240133014705 | 是 |
13 | 徐子涵 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员9 | 240133027222 | 是 |
14 | 汪凯 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 | 240133012110 | 是 |
15 | 汪诗斌 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员12 | 240133010430 | 是 |
16 | 宋永祺 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员14 | 240133010815 | 是 |
17 | 方霞 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员15 | 240133025317 | 是 |
18 | 陈晓华 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员16 | 240133025824 | 是 |
19 | 方民善 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员17 | 240133012826 | 是 |
20 | 王鑫祺 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 | 240133013821 | 是 |
21 | 余森 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 | 240133026219 | 是 |
22 | 余亚婷 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员19 | 240133014817 | 是 |
23 | 余梦晴 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员19 | 240133011017 | 是 |
24 | 林芝 | 千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇综合服务中心 | 工作人员1 | 240133011301 | 是 |
25 | 徐鑫锴 | 千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇综合服务中心 | 工作人员2 | 240133014209 | 是 |
26 | 方双燕 | 县信访局 | 县县长公开电话受理中心 | 工作人员 | 240133012001 | 是 |
27 | 郭树峰 | 县委组织部 | 县党建服务中心 | 工作人员1 | 240133014505 | 是 |
28 | 李玲 | 县委组织部 | 县党建服务中心 | 工作人员2 | 240133026820 | 是 |
29 | 王鑫叶 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 工作人员2 | 240133026402 | 是 |
30 | 雷博伟 | 县府办 | 县数据资源中心 | 工作人员 | 240133012603 | 是 |
31 | 宋紫微 | 县民政局 | 县综合社会福利院 | 工作人员 | 240133014307 | 是 |
32 | 闻陈力 | 县财政局 | 局下属事业单位 | 工作人员1 | 240133014128 | 是 |
33 | 余凯悦 | 县财政局 | 局下属事业单位 | 工作人员2 | 240133025404 | 是 |
34 | 洪许晶 | 县交通运输局 | 县运输服务中心 | 工作人员 | 240133010224 | 是 |
35 | 郭建华 | 县农业农村局 | 县农村经济经营管理总站 | 工作人员1 | 240133012130 | 是 |
36 | 张玲 | 县农业农村局 | 县农村经济经营管理总站 | 工作人员2 | 240133010921 | 是 |
37 | 张意红 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 | 240133012010 | 是 |
38 | 王强雄 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 | 240133025906 | 是 |
39 | 董芳燕 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 财务人员 | 240133010615 | 是 |
40 | 王锦霞 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 财务人员 | 240133010429 | 是 |
41 | 项振华 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员1 | 240133012215 | 是 |
42 | 吴琼 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员2 | 240133013810 | 是 |
43 | 钱承青 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员3 | 240133013704 | 是 |
44 | 余奇 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员4 | 240133014618 | 是 |
45 | 徐虹 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员5 | 240133011716 | 是 |
46 | 方超层 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员6 | 240133011118 | 是 |
47 | 宋许燕 | 县文化和广电旅游体育局 | 县旅游体育发展服务中心 | 工作人员2 | 240133026006 | 是 |
48 | 童旭龙 | 县综合行政执法局 | 县智慧城管指挥中心 | 工作人员 | 240133025314 | 是 |
49 | 余志辉 | 县千岛湖生态综合保护局 | 县千岛湖生态保护中心 | 工作人员1 | 240133011922 | 是 |
50 | 童文彬 | 县千岛湖生态综合保护局 | 县千岛湖生态保护中心 | 工作人员2 | 240133025713 | 是 |
51 | 周迎 | 杭州市生态环境局淳安分局 | 杭州市淳安生态环境监测站 | 工作人员 | 240133026303 | 是 |
52 | 余长锋 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者1 | 240133026310 | 是 |
53 | 周慧 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者2 | 240133025326 | 是 |
54 | 方利峰 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者3 | 240133013815 | 是 |
55 | 胡晓菲 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者4 | 240133011723 | 是 |
56 | 洪毅 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者5 | 240133011721 | 是 |
57 | 余程耀 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑 | 240133027109 | 是 |
58 | 梁津玥 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 平面设计 | 240133012318 | 是 |
59 | 许世闻 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 广播电视编导 | 240133011923 | 是 |
60 | 罗海芳 | 县人武部 | 县国防动员服务保障中心 | 工作人员 | 240133010105 | 是 |
淳安县人力资源和社会保障局
2024年7月18日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved