根据《宜宾市事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,饶俊杰等106名同志已通过笔试、面试、体检、考核等程序,拟聘用为我县事业单位工作人员,现予公示。
一、公示期
2024年2月2日—2024年2月9日。
二、受理地点及电话
地 点:珙县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):珙县巡场镇滨河路与经二路交叉口人社环保气象局业务大楼 (邮编644500)
电 话:0831-4318967
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:珙县事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
珙县人力资源和社会保障局
2024年2月2日
珙县事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 饶俊杰 | 1989.06 | 男 | 西南大学 | 水产养殖学 | 本科(学士) | 珙县底洞镇农业技术综合服务中心 | 农技工作员 | 专业技术 | 23233003 | 0 | 72.32 | 77.2 | 74.272 | 1 | |
2 | 郑琴 | 1992.03 | 女 | 河北地质大学 | 会计学 | 本科 | 珙县玉和苗族乡便民服务中心 | 财务人员 | 管理 | 23233005 | 0 | 77.56 | 77.8 | 77.656 | 1 | |
3 | 文春源 | 2000.03 | 女 | 乐山师范学院 | 音乐表演 | 本科(学士) | 珙县玉和苗族乡文化体育旅游和社会事务服务中心 | 工作员 | 管理 | 23233006 | 0 | 72.44 | 82 | 76.264 | 1 | |
4 | 邱锐 | 1996.06 | 女 | 国家开放大学 | 法学 | 本科 | 珙县沐滩镇农民工服务中心 | 办公室工作员 | 管理 | 23233007 | 0 | 77.48 | 83.1 | 79.728 | 1 | |
5 | 罗倩 | 1995.08 | 女 | 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县项目投资促进中心 | 办公室文秘 | 管理 | 23233009 | 4 | 79.9 | 79.4 | 79.7 | 1 | |
6 | 曾昌娥 | 1998.05 | 女 | 云南师范大学 | 制药工程 | 本科(学士) | 珙县项目投资促进中心 | 项目工作员 | 管理 | 23233010 | 0 | 74.16 | 78.1 | 75.736 | 1 | |
7 | 姚鹏 | 1997.08 | 男 | 成都文理学院 | 风景园林 | 本科(学士) | 珙县供排水管理站 | 工作员 | 管理 | 23233011 | 4 | 76.42 | 77.9 | 77.012 | 1 | |
8 | 成昊 | 1997.08 | 男 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 珙县财政投资评审中心 | 工作员 | 专业技术 | 23233013 | 0 | 77.56 | 78.6 | 77.976 | 1 | |
9 | 赵忠卫 | 1996.08 | 男 | 河北工程大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 珙县农村公路建设项目中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 23233014 | 0 | 76.62 | 78.9 | 77.532 | 1 | |
10 | 吴瑶 | 1997.05 | 女 | 佛山科学技术学院 | 农艺与种业 | 研究生(硕士) | 珙县科技推广和种苗站 | 工作员 | 专业技术 | 23233016 | 0 | 71.48 | 80.6 | 75.128 | 1 | |
11 | 李明星 | 1999.05 | 女 | 云南农业大学 | 园林 | 本科(学士) | 珙县木材检查站 | 工作员 | 专业技术 | 23233017 | 0 | 66.7 | 76.5 | 70.62 | 1 | |
12 | 牟莉 | 1993.12 | 女 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科 | 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 专业技术 | 23233025 | 0 | 66.72 | 78.68 | 78.68 | 1 | |
13 | 王勤 | 1998.07 | 女 | 黑龙江中医药大学 | 医学检验技术 | 本科(学士) | 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科医生 | 专业技术 | 23233027 | 0 | 72.78 | 85.4 | 77.828 | 1 | |
14 | 李梦婷 | 1996.12 | 女 | 成都医学院 | 护理 | 大专 | 珙县珙泉镇卫生院 | 护理 | 专业技术 | 23233028 | 0 | 77.32 | 81.7 | 79.072 | 1 | |
15 | 周孝梅 | 1993.10 | 女 | 成都医学院 | 护理学 | 本科 | 珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 护理 | 专业技术 | 23233030 | 0 | 79.8 | 83.8 | 81.4 | 2 | |
16 | 肖雨航 | 2000.05 | 女 | 绵阳师范学院 | 美术学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 23233036 | 0 | 69.94 | 83.58 | 75.396 | 1 | |
17 | 肖衍 | 1998.10 | 女 | 成都师范学院 | 美术学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 23233036 | 0 | 68.96 | 82.38 | 74.328 | 2 | |
18 | 谭辉煌 | 2000.08 | 男 | 西南石油大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 23233038 | 0 | 74.04 | 80.2 | 76.504 | 1 | |
19 | 王丹 | 1998.10 | 女 | 宜宾学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 23233038 | 4 | 70.16 | 83.2 | 75.376 | 2 | |
20 | 穆文艺 | 1994.12 | 女 | 四川文理学院 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 23233038 | 0 | 68.96 | 84.4 | 75.136 | 3 | |
21 | 周敏 | 1993.12 | 女 | 成都大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 23233038 | 6 | 70.94 | 79.4 | 74.324 | 4 | |
22 | 洪涛 | 1995.01 | 男 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 67.44 | 86.04 | 74.88 | 1 | |
23 | 代汶利 | 1997.02 | 女 | 成都中医药大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 69.28 | 82.16 | 74.432 | 2 | |
24 | 聂志勇 | 1998.12 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 71.08 | 79.28 | 74.36 | 3 | |
25 | 刘其林 | 1994.11 | 男 | 成都大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 68.04 | 83.46 | 74.208 | 4 | |
26 | 代季桃 | 1997.03 | 女 | 宜宾学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 66.62 | 84.18 | 73.644 | 5 | |
27 | 魏浩霖 | 2000.08 | 男 | 成都中医药大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 71.54 | 76.66 | 73.588 | 6 | |
28 | 吴畏 | 1996.07 | 男 | 四川民族学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 68.32 | 81.24 | 73.488 | 7 | |
29 | 张浩 | 1999.03 | 男 | 绵阳师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 23233039 | 0 | 68.22 | 79.22 | 72.62 | 8 | |
30 | 曾世杰 | 2000.06 | 男 | 西华师范大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中体育教师 | 专业技术 | 23233040 | 0 | 71.52 | 81.6 | 75.552 | 1 | |
31 | 杨德 | 1998.05 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中体育教师 | 专业技术 | 23233040 | 0 | 68.5 | 80.2 | 73.18 | 2 | |
32 | 陈鑫 | 1999.12 | 男 | 成都师范学院 | 音乐学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 23233041 | 0 | 73.22 | 81.6 | 76.572 | 1 | |
33 | 杨宇洁 | 1997.03 | 女 | 内江师范学院 | 音乐学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 23233041 | 0 | 69.58 | 81.5 | 74.348 | 2 | |
34 | 刘施熠 | 1998.08 | 女 | 四川师范大学 | 音乐表演 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 23233041 | 0 | 65.92 | 86.1 | 73.992 | 3 | |
35 | 罗艳 | 2000.02 | 女 | 成都文理学院 | 学前教育 | 本科(学士) | 珙县幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 23233042 | 0 | 65.72 | 79.4 | 71.192 | 2 | |
36 | 温荣 | 1998.05 | 女 | 红河学院 | 学前教育 | 本科(学士) | 珙县幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 23233042 | 0 | 60.6 | 83 | 69.56 | 3 | |
37 | 焦雨琪 | 1999.08 | 女 | 西华师范大学 | 心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 4 | 77.08 | 不面试 | 77.08 | 1 | |
38 | 彭瑶 | 2001.08 | 女 | 西南医科大学 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 75.02 | 不面试 | 75.02 | 2 | |
39 | 高洁 | 1999.08 | 女 | 西南科技大学 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 73.92 | 不面试 | 73.92 | 3 | |
40 | 瞿美婷 | 2000.10 | 女 | 西华师范大学 | 心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 70.72 | 不面试 | 70.72 | 5 | |
41 | 贾靖 | 1998.06 | 女 | 乐山师范学院 | 心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 69.92 | 不面试 | 69.92 | 6 | |
42 | 刘一志 | 2001.04 | 男 | 宜宾学院 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 69.36 | 不面试 | 69.36 | 7 | |
43 | 廖海燕 | 2000.09 | 女 | 四川文理学院 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 69.02 | 不面试 | 69.02 | 8 | |
44 | 陈小满 | 1999.04 | 女 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中心理教师 | 专业技术 | 23233044 | 0 | 66.2 | 不面试 | 66.2 | 9 | |
45 | 张和瑶 | 2000.06 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 应用心理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中心理教师 | 专业技术 | 23233045 | 0 | 72.64 | 不面试 | 72.64 | 2 | |
46 | 杨潇 | 1999.08 | 女 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 高中心理教师 | 专业技术 | 23233046 | 0 | 75.92 | 不面试 | 75.92 | 1 | |
47 | 樊芸嘉 | 2000.01 | 女 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 23233047 | 0 | 74.08 | 不面试 | 74.08 | 1 | |
48 | 王莉 | 1998.11 | 女 | 宜宾学院 | 小学教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 23233047 | 0 | 72.82 | 不面试 | 72.82 | 2 | |
49 | 邓洁 | 2000.08 | 女 | 宜宾学院 | 小学教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 23233047 | 0 | 72.26 | 不面试 | 72.26 | 4 | |
50 | 朱芹 | 1994.09 | 女 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 23233048 | 0 | 75.54 | 不面试 | 75.54 | 1 | |
51 | 罗元秋 | 1999.08 | 女 | 四川工商学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 23233048 | 0 | 72.38 | 不面试 | 72.38 | 5 | |
52 | 罗浪滔 | 1996.08 | 男 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中语文教师 | 专业技术 | 23233049 | 0 | 70.24 | 81.2 | 74.624 | 1 | |
53 | 张猛 | 1998.01 | 男 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中语文教师 | 专业技术 | 23233049 | 0 | 72.2 | 78 | 74.52 | 2 | |
54 | 张婷婷 | 1997.04 | 女 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中语文教师 | 专业技术 | 23233049 | 0 | 72.04 | 78.2 | 74.504 | 3 | |
55 | 陈润 | 2001.03 | 男 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 75.32 | 不面试 | 75.32 | 1 | |
56 | 傅俊毫 | 1998.07 | 男 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 72.5 | 不面试 | 72.5 | 4 | |
57 | 宋薇 | 2000.04 | 女 | 玉溪师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 71.88 | 不面试 | 71.88 | 5 | |
58 | 罗丽 | 1997.12 | 女 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 70.88 | 不面试 | 70.88 | 7 | |
59 | 曾燕 | 1998.01 | 女 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 70.82 | 不面试 | 70.82 | 8 | |
60 | 肖帆 | 1997.07 | 男 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 23233050 | 0 | 70.72 | 不面试 | 70.72 | 9 | |
61 | 张贵林 | 2000.05 | 男 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中数学教师 | 专业技术 | 23233051 | 0 | 68.56 | 84.4 | 74.896 | 1 | |
62 | 许艺小 | 2000.10 | 女 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中数学教师 | 专业技术 | 23233051 | 0 | 65.72 | 80.4 | 71.592 | 2 | |
63 | 朱仕琴 | 2000.05 | 女 | 昭通学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中数学教师 | 专业技术 | 23233051 | 0 | 66.46 | 78.4 | 71.236 | 3 | |
64 | 刘芸云 | 1990.05 | 女 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 高中数学教师 | 专业技术 | 23233052 | 0 | 65.18 | 79 | 70.708 | 1 | |
65 | 刘越 | 1991.09 | 女 | 四川外国语大学 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 78.16 | 不面试 | 78.16 | 1 | |
66 | 刘纯 | 1999.09 | 女 | 四川民族学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 74.9 | 不面试 | 74.9 | 2 | |
67 | 班鹏飞 | 2000.01 | 女 | 天津农学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 74.68 | 不面试 | 74.68 | 3 | |
68 | 陈芳 | 1998.04 | 女 | 四川外国语大学 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 74.6 | 不面试 | 74.6 | 4 | |
69 | 肖舒丹 | 1997.10 | 女 | 江苏大学 | 外国语言文学 | 研究生(硕士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 74.4 | 不面试 | 74.4 | 5 | |
70 | 冯吉 | 2000.06 | 女 | 四川农业大学 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 23233053 | 0 | 74.4 | 不面试 | 74.4 | 5 | |
71 | 张丽娜 | 1995.04 | 女 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中英语教师 | 专业技术 | 23233054 | 0 | 75.66 | 83.4 | 78.756 | 1 | |
72 | 康伏霞 | 2000.03 | 女 | 重庆师范大学 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中英语教师 | 专业技术 | 23233054 | 0 | 73.04 | 82.6 | 76.864 | 2 | |
73 | 李奕春 | 1994.07 | 女 | 四川理工学院 | 应用物理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 23233055 | 0 | 70.68 | 不面试 | 70.68 | 1 | |
74 | 陈世萍 | 1998.09 | 女 | 昭通学院 | 物理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 23233055 | 0 | 68.2 | 不面试 | 68.2 | 2 | |
75 | 陈琴 | 1995.07 | 女 | 贵州师范大学 | 物理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 23233055 | 0 | 67.42 | 不面试 | 67.42 | 3 | |
76 | 陈燕 | 1999.03 | 女 | 普洱学院 | 物理学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 23233055 | 0 | 66.78 | 不面试 | 66.78 | 4 | |
77 | 罗开栩 | 2000.01 | 男 | 宜宾学院 | 物理学 | 本科(学士) | 四川省珙县第一高级中学校 | 高中物理教师 | 专业技术 | 23233056 | 0 | 67.36 | 79.2 | 72.096 | 2 | |
78 | 杨丽仙 | 1998.12 | 女 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 本科(学士) | 珙县杉木树中学校 | 初中生物教师 | 专业技术 | 23233057 | 2 | 70.06 | 不面试 | 70.06 | 1 | |
79 | 陈伟 | 1997.06 | 男 | 宜宾学院 | 生物科学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中生物教师 | 专业技术 | 23233058 | 4 | 73.5 | 73.8 | 73.62 | 1 | |
80 | 张蓉丽 | 2000.10 | 女 | 保山学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 63.58 | 不面试 | 63.58 | 4 | |
81 | 胡志露 | 1994.02 | 女 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 63.32 | 不面试 | 63.32 | 5 | |
82 | 王梅 | 1996.10 | 女 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 62.82 | 不面试 | 62.82 | 6 | |
83 | 蔡雪娟 | 1995.08 | 女 | 红河学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 62.66 | 不面试 | 62.66 | 7 | |
84 | 苟小燕 | 1994.10 | 女 | 四川民族学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 60.72 | 不面试 | 60.72 | 8 | |
85 | 任燕 | 1998.02 | 女 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中道法教师 | 专业技术 | 23233059 | 0 | 60 | 不面试 | 60 | 9 | |
86 | 龙海燕 | 2000.04 | 女 | 内江师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 23233060 | 0 | 70.66 | 不面试 | 70.66 | 2 | |
87 | 徐正立 | 2001.06 | 女 | 长江师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 23233060 | 0 | 68.1 | 不面试 | 68.1 | 3 | |
88 | 李三鹰 | 1999.03 | 女 | 成都师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 23233060 | 0 | 68.1 | 不面试 | 68.1 | 3 | |
89 | 范青 | 1995.10 | 女 | 湖北大学 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 23233060 | 0 | 67 | 不面试 | 67 | 5 | |
90 | 谢晓 | 2000.08 | 女 | 长江师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 23233060 | 0 | 67 | 不面试 | 67 | 5 | |
91 | 余杰 | 2000.06 | 女 | 绵阳师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中历史教师 | 专业技术 | 23233061 | 0 | 67.16 | 84.4 | 74.056 | 1 | |
92 | 杨松 | 1998.05 | 男 | 成都师范学院 | 历史学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中历史教师 | 专业技术 | 23233061 | 0 | 68.14 | 79.4 | 72.644 | 2 | |
93 | 谢雄 | 1996.12 | 男 | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 23233062 | 0 | 72.64 | 不面试 | 72.64 | 1 | |
94 | 谢茂雪 | 1999.05 | 女 | 北部湾大学 | 地理科学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 23233062 | 0 | 71.44 | 不面试 | 71.44 | 2 | |
95 | 马秦 | 1998.03 | 女 | 西华师范大学 | 地理科学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中地理教师 | 专业技术 | 23233063 | 0 | 69.9 | 86.18 | 76.412 | 1 | |
96 | 杨雪 | 1998.08 | 女 | 江苏科技大学 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中政治教师 | 专业技术 | 23233064 | 0 | 73.24 | 83.03 | 77.156 | 1 | |
97 | 周传余 | 2001.02 | 女 | 红河学院 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 高中政治教师 | 专业技术 | 23233065 | 0 | 64.84 | 84.58 | 72.736 | 1 | |
98 | 蒋磊 | 1999.11 | 男 | 宜宾学院 | 化学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中化学教师 | 专业技术 | 23233066 | 0 | 73.44 | 82 | 76.864 | 1 | |
99 | 廖洁 | 2000.05 | 女 | 绵阳师范学院 | 化学 | 本科(学士) | 珙县中小学 | 高中化学教师 | 专业技术 | 23233066 | 0 | 73.7 | 75.2 | 74.3 | 2 | |
100 | 何秀玉 | 1999.01 | 女 | 大连财经学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 专业技术 | 23233069 | 0 | 70.48 | 不面试 | 70.48 | 1 | |
101 | 刘念 | 2000.06 | 女 | 四川轻化工大学 | 学前教育 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 幼儿保育专业教师 | 专业技术 | 23233070 | 0 | 72.78 | 不面试 | 72.78 | 1 | |
102 | 张露 | 1995.12 | 女 | 贵州师范学院 | 特殊教育 | 本科(学士) | 珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 23233072 | 0 | 71.16 | 不面试 | 71.16 | 1 | |
103 | 陈宸 | 2001.12 | 女 | 昆明学院 | 特殊教育 | 本科(学士) | 珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 23233072 | 0 | 69.76 | 不面试 | 69.76 | 2 | |
104 | 黄晶 | 1999.11 | 女 | 乐山师范学院 | 特殊教育 | 本科(学士) | 珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 23233072 | 0 | 69.24 | 不面试 | 69.24 | 3 | |
105 | 高小雯 | 1996.08 | 女 | 重庆师范大学 | 特殊教育学 | 研究生(硕士) | 珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 23233072 | 0 | 68.32 | 不面试 | 68.32 | 4 | |
106 | 李煜兰 | 2001.01 | 女 | 成都大学 | 特殊教育 | 本科(学士) | 珙县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 23233072 | 0 | 66.82 | 不面试 | 66.82 | 6 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved