根据《宜宾市事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,李亚兰等18名同志通过笔试、面试、体检、考察等程序,现予以公示(具体名单详见附件)。
一、公示期
2024年7月26日—8月5日(工作日)。
二、受理地点及电话
地点:江安县人力资源和社会保障局
电话:0831-2620738
通讯地址(邮编):644200
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:江安县事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
江安县人力资源和社会保障局
2024年7月26日
附件
江安县事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 出生年月日 | 性别 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 岗位 代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 加分 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 李亚兰 | 19951229 | 女 | 本科(学士) | 内江师范学院 | 经济学 | 24129001 | 江安县干部党性教育中心 | 专职教师 | 2415010100909 | 71.52 | 83.8 | 76.432 | 1 | |
2 | 陈慧洁 | 19990725 | 女 | 本科(学士) | 云南师范大学 | 应用化学 | 24129002 | 四川江安经济开发区管理委员会企业服务中心 | 安全环保技术人员 | 2415010600612 | 70.56 | 78.2 | 73.616 | 1 | |
3 | 张大宇 | 19930216 | 男 | 研究生(硕士) | 四川农业大学 | 农业信息化 | 24129003 | 江安县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 2415010100709 | 72.58 | 79.4 | 75.308 | 1 | |
4 | 陈鑫 | 19980101 | 男 | 本科(学士) | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 24129004 | 江安县农田建设站 | 高标准农田建设 | 2415010200808 | 73.68 | 80.4 | 76.368 | 1 | |
5 | 谷云盈 | 19970122 | 女 | 本科(学士) | 西北农林科技大学 | 木材科学与工程 | 24129005 | 江安县林业技术指导站 | 林业技术人员 | 2415010100620 | 75.44 | 78.6 | 76.704 | 1 | |
6 | 秦万江 | 19930903 | 男 | 本科(学士) | 西华大学 | 测控技术与仪器 | 24129006 | 江安县计量测试所 | 检验人员 | 2415010102707 | 76.02 | 80.6 | 77.852 | 1 | |
7 | 郭成敏 | 19981219 | 女 | 本科(学士) | 桂林学院(原广西师范大学漓江学院) | 审计学 | 24129007 | 江安县投资审计中心 | 综合审计人员 | 2415010202927 | 77.18 | 77.5 | 77.308 | 1 | |
8 | 刘香宜 | 20000301 | 女 | 本科(学士) | 成都大学 | 汉语国际教育 | 24129008 | 江安县公安局后勤服务中心 | 办公室文秘人员 | 2415010400115 | 72.32 | 77.8 | 74.512 | 1 | |
9 | 邱进康 | 20010307 | 男 | 本科(学士) | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 24129010 | 江安县交通工程建设质量安全站 | 财务人员 | 2415010105610 | 75.54 | 84 | 78.924 | 1 | |
10 | 兰彦霞 | 19960415 | 女 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 24129011 | 江安县公路养护管理段 | 办公室文秘人员 | 2415010502403 | 68.46 | 80.8 | 73.396 | 1 | |
11 | 曹明勇 | 19990122 | 男 | 本科(学士) | 西南科技大学 | 土木工程 | 24129012 | 江安县建设工程质量安全站 | 工作人员 | 2415010101207 | 74.62 | 81 | 77.172 | 1 | |
12 | 字银桥 | 19980908 | 男 | 本科(学士) | 西南林业大学 | 农村区域发展 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010102815 | 72.16 | 80 | 75.296 | 1 | |
13 | 文大剑 | 19961030 | 男 | 本科 | 云南开放大学 | 农林经济管理 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010102809 | 70.44 | 79.5 | 74.064 | 2 | |
14 | 董春玉 | 19960322 | 女 | 本科(学士) | 福建农林大学金山学院 | 动物医学 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010102816 | 68.7 | 81.4 | 73.78 | 3 | |
15 | 李云旭 | 19960130 | 女 | 本科 | 国家开放大学 | 农村区域发展 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010102924 | 70.84 | 77.4 | 73.464 | 4 | |
16 | 许丹 | 19921118 | 女 | 本科(学士) | 西南科技大学 | 农学 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010102823 | 69.24 | 79 | 73.144 | 5 | |
17 | 张涛 | 19970107 | 男 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 设施农业科学与工程 | 24129013 | 江安县乡镇直属事业单位 | 农技员 | 2415010103030 | 72.36 | 73.6 | 72.856 | 6 | |
18 | 钟银方 | 19920106 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 软件工程 | 24129014 | 江安县夕佳山镇经济发展服务中心 | 工作员 | 2415010600514 | 4 | 74.04 | 79.2 | 76.104 | 1 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved