根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照2023年4月28日发布《重庆市沙坪坝区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》、2023年9月11日发布《重庆市沙坪坝区事业单位2023年赴外公开招聘应届高校毕业生公告》、2023年12月5日发布《重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告》和2024年2月18日发布《重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将108名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月1日-8月9日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(重庆市沙坪坝区凤天大道8号,邮编:400038)
联系方式:(023)65368201
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:沙坪坝区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局
2024年8月1日
附件
沙坪坝区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李祉扬 | 女 | 1999.03 | 重庆邮电大学物流工程与管理 | 2024.06 | 硕士研究生 (工程管理硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处工程管理岗 | 217.5 | 不考 | 不考 | 81 | 76.75 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
2 | 唐浩林 | 男 | 1999.01 | 郑州大学软件工程 | 2023.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处计算机维护岗 | 218 | 不考 | 不考 | 81 | 76.83 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 付彦颖 | 男 | 1998.12 | 重庆师范大学计算机技术 | 2024.06 | 硕士研究生 (电子信息硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 2024应届高校毕业生,获国家奖学金 | 重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心智能化系统研发与维护岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 85.40 | 85.4 | 重庆市沙坪坝区事业单位2023年赴外公开招聘应届高校毕业生公告 |
4 | 陈阳 | 女 | 1993.06 | 北京师范大学艺术设计 | 2016.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 工程师 (未要求) | 未要求 | 具有风景园林工程师职称 | 重庆市沙坪坝区公园管理中心园林绿化岗 | 202.5 | 不考 | 不考 | 83.4 | 75.45 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 杨佳衡 | 男 | 2002.06 | 南昌职业大学会计 | 2024.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | 助理会计师 (未要求) | 未要求 | 具有初级会计专业职称 | 重庆市沙坪坝区公园管理中心会计岗 | 217.5 | 不考 | 不考 | 83.4 | 77.95 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 甘小敏 | 女 | 1993.09 | 暨南大学新闻学 | 2016.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区市政工程处新闻宣传岗 | 228.5 | 不考 | 不考 | 81.2 | 78.68 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
7 | 张思懿 | 女 | 1998.11 | 陆军工程大学土木工程 | 2024.01 | 硕士研究生 (工学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 2024年应届高校毕业生,全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市沙坪坝区市政工程处桥隧信息系统管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.6 | 74.6 | 重庆市沙坪坝区事业单位2023年赴外公开招聘应届高校毕业生公告 |
8 | 周游卜 | 男 | 1997.08 | 成都工业学院电气工程及其自动化 | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区市政工程处市政设施管理岗 | 217.5 | 不考 | 不考 | 84 | 78.25 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
9 | 彭俊杰 | 男 | 1996.09 | 上海师范大学旅游管理 | 2023.06 | 硕士研究生 (管理学硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区经济研究中心综合管理岗 | 225.5 | 不考 | 不考 | 79.8 | 77.48 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
10 | 王涵 | 女 | 1997.05 | 西藏大学经济与管理学院产业经济学 | 2024.07 | 硕士研究生 (经济学硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区经济研究中心经济管理岗 | 232 | 不考 | 不考 | 79.4 | 78.37 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
11 | 唐涵润 | 男 | 1996.10 | 东南大学交通运输工程 | 2021.06 | 硕士研究生 (工学硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区交通服务中心交通工程岗 | 236.5 | 不考 | 不考 | 78.80 | 78.82 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
12 | 洪巍萌 | 女 | 1999.06 | 重庆大学经济与工商管理学院工商管理 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区交通服务中心综合管理岗 | 228 | 不考 | 不考 | 82.40 | 79.20 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
13 | 熊娟 | 女 | 1985.09 | 遵义师范学院思想政治教育 | 2008.07 | 大学本科 (法学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 具有11年初中政治教师工作经历 | 高级中学教师资格(思想政治) | 重庆市树人中学校中学政治教师 | 74.50 | 不考 | 72.00 | 77.60 | 74.43 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 甘莹 | 女 | 1997.01 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2020.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | 二级教师 (教师资格) | 具有3年中学化学教师工作经历 | 高级中学教师资格(化学) | 重庆市树人中学校中学化学教师2 | 82 | 不考 | 80.2 | 83.6 | 81.76 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 胡红 | 女 | 1986.09 | 江西师范大学自然地理学 | 2013.07 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有6年中学地理教师工作经历 | 高级中学教师资格(地理) | 重庆市树人中学校中学地理教师 | 70 | 不考 | 75 | 74.4 | 73.32 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 马婧婧 | 女 | 1994.03 | 香港教育大学数学及教学 | 2019.08 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有4年初中数学教师工作经历 | 初级中学教师资格(数学) | 重庆市树人中学校中学数学教师2 | 87 | 不考 | 76.2 | 77.2 | 79.74 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 幸芳名 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学学科教学(数学) | 2020.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有3年初中数学教师工作经历 | 高级中学教师资格(数学) | 重庆市树人中学校中学数学教师1 | 86.5 | 不考 | 75 | 76.6 | 78.93 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 徐国梅 | 女 | 1984.08 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2012.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有10年初中英语教师工作经历 | 高级中学教师资格(外语) | 重庆市树人中学校中学英语教师2 | 87 | 不考 | 82 | 79.20 | 82.66 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 潘星彬 | 男 | 1989.07 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2014.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有9年中学英语教师工作经历 | 高级中学教师资格(外语) | 重庆市树人中学校中学英语教师1 | 82 | 不考 | 76.2 | 73.2 | 77.04 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 李才静 | 女 | 1991.08 | 西南大学比较教育学(英语方向) | 2017.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有6年初中英语教师工作经历 | 高级中学教师资格(英语) | 重庆市树人中学校中学英语教师2 | 86.5 | 不考 | 82.2 | 82.6 | 83.61 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 朱淼 | 女 | 1994.08 | 西华师范大学微生物学 | 2020.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有3年初中生物教师工作经历 | 高级中学教师资格(生物) | 重庆市树人中学校中学生物教师 | 85.5 | 不考 | 78.60 | 80.80 | 81.33 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 刘洪宇 | 男 | 1996.03 | 西华师范大学运动训练 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 具有4年9个月中学体育教师经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学体育教师 | 不考 | 64 | 77.00 | 81.80 | 74.54 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 程乙家 | 男 | 1996.09 | 四川外国语大学翻译 | 2019.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有4年7个月中学英语教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学英语教师 | 不考 | 88 | 83.20 | 84.20 | 84.94 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 韩松延 | 女 | 1991.08 | 哈尔滨师范大学运动训练 | 2014.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 具有3年中学体育教师工作经历 | 初级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学体育教师 | 不考 | 65 | 79.80 | 81.80 | 75.96 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 王良婧 | 女 | 1996.06 | 英国爱丁堡大学对外英语教学 | 2019.11 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 具有3年4个月中学语言IB课程教师经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学语言IB课程教师岗 | 不考 | 88.00 | 80.80 | 80.00 | 82.72 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 杨雅兰 | 女 | 1989.12 | 华中师范大学概率论与数理统计 | 2016.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 具有7年7个月中学数学教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学数学教师 | 不考 | 88.00 | 81.80 | 80.40 | 83.24 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 马沫若 | 女 | 1997.12 | 华中师范大学思想政治教育 | 2020.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 具有3年9个月中学政治教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学政治教师 | 不考 | 75.5 | 83.80 | 85.40 | 81.79 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 李雨谦 | 女 | 1990.08 | 四川外国语大学英语 | 2014.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有7年7个月中学英语教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学英语教师 | 不考 | 84 | 83.80 | 84.00 | 83.92 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 田新吉 | 男 | 1992.12 | 四川外国语大学英语口译 | 2015.06 | 硕士研究生 (翻译硕士学位) | (教师资格) | 具有8年7个月中学英语教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆市名校联合中学校中学英语教师 | 不考 | 91.50 | 82.60 | 81.00 | 84.79 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 周静 | 女 | 1993.03 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 2016.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有4年9个月小学语文教师工作经历 | 初级中学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学语文教师2 | 69 | 不考 | 81.6 | 82 | 77.94 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 陈宇飞 | 女 | 1997.11 | 重庆文理学院舞蹈学(师范) | 2019.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 具有3年10个月小学舞蹈教师工作经历 | 中等职业学校教师资格 | 重庆树人凤天小学小学舞蹈教师 | 53.5 | 不考 | 81.4 | 80 | 72.61 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 梁栋 | 女 | 1996.03 | 长江师范学院电子信息科学与技术 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 具有3年9个月小学信息技术教师工作经历 | 小学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学计算机教师 | 65.5 | 不考 | 79.6 | 82.8 | 76.33 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 杜珊珊 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学汉语国际教育 | 2019.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有3年10个月小学语文教师工作经历 | 初级中学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学语文教师2 | 70 | 不考 | 84.8 | 82.2 | 79.58 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
34 | 张欢 | 女 | 1994.05 | 贵州师范大学求是学院汉语言文学 | 2018.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有5年5个月小学语文教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学语文教师1 | 70 | 不考 | 83 | 81.7 | 78.71 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
35 | 曹怀锐 | 男 | 1992.09 | 重庆文理学院音乐学(师范) | 2015.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有7年2个月小学音乐教师工作经历 | 高级中学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学音乐教师 | 56 | 不考 | 83.6 | 81.2 | 74.6 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
36 | 董欣彤 | 女 | 1997.05 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语国际教育(师范) | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有3年4个月小学语文教师工作经历 | 初级中学教师资格 | 重庆树人凤天小学小学语文教师1 | 69 | 不考 | 81.2 | 77.8 | 76.52 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 陈瑞 | 女 | 1989.03 | 西南大学英语语言文学 | 2017.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有6年初中英语教师工作经历 | 高级中学教师资格(英语) | 重庆市南渝中学校中学英语教师 | 77 | 不考 | 86 | 85.8 | 83.24 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 朱丹杨 | 女 | 1986.03 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2009.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有15年初中语文教师工作经历 | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市南渝中学校中学语文教师 | 71 | 不考 | 85.8 | 87.2 | 81.78 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
39 | 韦七琦 | 女 | 1996.09 | 北京师范大学传播学 | 2018.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有2年初中语文教师工作经历 | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市南渝中学校中学语文教师 | 78 | 不考 | 83.8 | 80 | 80.92 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
40 | 孙宁 | 男 | 1994.11 | 重庆邮电大学计算机科学与技术 | 2019.06 | 硕士研究生 (工学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有4年中学信息技术竞赛教练工作经历,所带学生获得2018年全国青少年信息学奥林匹克联赛二等奖 | 初级中学教师资格(信息技术) | 重庆市南渝中学校中学信息技术竞赛教练 | 68 | 不考 | 74.40 | 76.40 | 73.08 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
41 | 刘鹏 | 女 | 1983.10 | 西华师范大学数学与应用数学 | 2006.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有14年中学数学教师工作经历 | 高级中学教师资格(数学) | 重庆市南渝中学校中学数学教师 | 90 | 不考 | 80.6 | 81 | 83.54 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
42 | 金容 | 女 | 1994.07 | 西南大学应用心理 | 2019.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有4年初中心理健康教育教师工作经历 | 高级中学教师资格(心理健康教育) | 重庆市南渝中学校中学心理教师 | 61 | 不考 | 83.6 | 82 | 76.34 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
43 | 周昊 | 女 | 1985.08 | 四川外语学院英语 | 2007.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 具有6年初中英语教师工作经历 | 高等学校教师资格(英语) | 重庆市南渝中学校中学英语教师 | 84 | 不考 | 82.20 | 83.80 | 83.22 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
44 | 何金栖 | 女 | 1996.04 | 北京师范大学中国现当代文学 | 2021.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有2年初中语文教师工作经历 | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市南渝中学校中学语文教师 | 77.5 | 不考 | 82.8 | 85.4 | 81.99 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
45 | 方子怡 | 女 | 1995.07 | 重庆大学物理学 | 2021.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 具有2年初中物理教师工作经历 | 高级中学教师资格(物理) | 重庆市南渝中学校中学物理教师 | 82 | 不考 | 86.4 | 86 | 84.96 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
46 | 赵书可 | 女 | 1998.08 | 西北师范大学历史学 | 2020.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 具有3年初中历史教师工作经历 | 高级中学教师资格(历史) | 重庆市南渝中学校中学历史教师 | 79 | 不考 | 77.6 | 78 | 78.14 | 重庆市沙坪坝区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告 |
47 | 侯义娟 | 女 | 2000.02 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区征地事务中心财务管理岗 | 222.5 | 不考 | 不考 | 80 | 77.08 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
48 | 廖乐怡 | 女 | 1996.01 | 中央财经大学会计学专业 | 2018.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 会计师 | 未要求 | 具有中级会计专业职称 | 重庆市沙坪坝区商贸物流产业发展中心会计岗(原重庆市沙坪坝区招商服务中心会计岗) | 234 | 不考 | 不考 | 80.2 | 79.1 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
49 | 谭剀心 | 女 | 1999.01 | 哈尔滨工业大学环境工程 | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站环境监测岗 | 224.5 | 不考 | 不考 | 82 | 78.42 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
50 | 贺星星 | 男 | 1993.06 | 重庆工商大学统计学 | 2016.07 | 大学本科 (经济学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心统计调查岗 | 231 | 不考 | 不考 | 81 | 79 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 | |
51 | 刘炼 | 女 | 1991.12 | 重庆医科大学临床医学 | 2015.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (医师) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格;2.具有全科专业住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心全科医师岗 | 173.45 | 不考 | 不考 | 79.4 | 68.61 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
52 | 费春晓 | 女 | 1994.02 | 西南医科大学临床医学 | 2017.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (医师) | 未要求 | 1.具有临床执业医师资格;2.具有全科专业住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心全科医师岗 | 188.25 | 不考 | 不考 | 79.6 | 71.18 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
53 | 黄胜男 | 女 | 1995.05 | 大连医科大学中山学院口腔医学 | 2019.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 未要求 | 1.具有口腔类执业医师资格;2.注具有口腔专业住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心口腔医师岗 | 170.1 | 不考 | 不考 | 73.8 | 65.25 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
54 | 郑迪 | 女 | 1997.03 | 遵义医科大学临床医学 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 未要求 | 1.具有临床类职业医师资格;2.取得超声医学科规范化培训合格证书。 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院超声医师岗 | 183.65 | 不考 | 不考 | 75.2 | 68.21 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
55 | 李欢 | 女 | 1993.07 | 西南医科大学临床医学 | 2018.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格;2.取得了超声医学科专业规范化培训合格证书。 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院超声医师岗 | 156.75 | 不考 | 不考 | 76.8 | 64.53 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
56 | 冉婷 | 女 | 1995.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 未要求 | 具有内科专业住院医师规范化培训合格证书 | 重庆市沙坪坝区童家桥社区卫生服务中心全科医师岗 | 184.8 | 不考 | 不考 | 78.8 | 70.2 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
57 | 黎壮 | 男 | 1994.07 | 重庆医科大学中医学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.具有中医类执业医师资格且执业范围为中医;2.具有中医内科学中级职称 | 重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心中医主治医师岗 | 175.7 | 不考 | 不考 | 72 | 65.28 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
58 | 向玉洁 | 女 | 1992.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格;2.具有儿科规范化培训合格证书 | 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心儿保医师岗 | 172.3 | 不考 | 不考 | 74.8 | 66.12 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
59 | 李海艳 | 女 | 1992.10 | 四川大学临床医学 | 2017.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格;2.具有超声医学科范化培训合格证书 | 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心超声医师岗 | 127.2 | 不考 | 不考 | 77.6 | 60 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
60 | 刘莉 | 女 | 1990.09 | 成都医学院医学影像学 | 2021.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 技师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 具有超声波医学技术中级职称 | 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心超声技师岗 | 167.3 | 不考 | 不考 | 71.6 | 63.68 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
61 | 谢诚 | 男 | 1992.01 | 长沙医学院针灸推拿学 | 2015.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 未要求 | 1.具有中医类执业医师资格;2.具有中医全科专业住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心针灸推拿医师岗 | 160.1 | 不考 | 不考 | 77.2 | 65.28 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 陈丽竹 | 女 | 1988.07 | 川北医学院临床医学 | 2013.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 全科医学 (医师) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格且注册执业范围为全科医学专业;2.具有全科医学中级职称。 | 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心全科医师岗1 | 185 | 不考 | 不考 | 79.6 | 70.63 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
63 | 赵进 | 女 | 1986.04 | 遵义医学院临床医学 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (医师) | 未要求 | 1.具有临床类执业医师资格且注册执业范围为全科医学专业;2.具有内科学中级职称;3.具有全科医学临床住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心全科医师岗2 | 189.4 | 不考 | 不考 | 76.2 | 69.67 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
64 | 苏凤丹 | 女 | 1998.04 | 华北理工大学冀唐学院口腔医学 | 2021.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (未要求) | 未要求 | 具有口腔类执业医师资格且注册执业范围为口腔专业。 | 重庆市沙坪坝区丰文社区卫生服务中心口腔医师岗 | 165.3 | 不考 | 不考 | 73.4 | 64.25 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
65 | 谢冬妮 | 女 | 1996.01 | 九江学院会计学 | 2018.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | 会计师 (未要求) | 未要求 | 具有会计专业技术中级职称。 | 重庆市沙坪坝区丰文社区卫生服务中心会计岗 | 233.5 | 不考 | 不考 | 78.8 | 78.32 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
66 | 戴俊杰 | 男 | 2002.09 | 四川大学卫生检验与检疫 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 202.1 | 不考 | 不考 | 81 | 74.18 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
67 | 龙静 | 女 | 1989.08 | 河南大学药学 | 2013.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 主管药师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 具有卫生药学中级职称 | 重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心西药剂师岗 | 211.8 | 不考 | 不考 | 82.4 | 76.5 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
68 | 姚倩 | 女 | 1989.07 | 重庆医科大学预防医学 | 2013.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.具有公共卫生类执业医师资格且注册执业范围为公共卫生;2.具有公共卫生中级职称 | 重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心公共卫生医师岗 | 172.2 | 不考 | 不考 | 80 | 68.7 | 重庆市沙坪坝区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
69 | 唐红萍 | 女 | 1994.08 | 西南医科大学临床医学 | 2019.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 | 未要求 | 医师资格-临床类,执业范围-内科,规范化培训合格证书-全科规范化培训合格 | 重庆市沙坪坝区人民医院急诊科医师岗 | 179.30 | 不考 | 不考 | 80.40 | 70.08 | 重庆市沙坪坝区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
