根据《四川省消防员招录工作办公室关于开展2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录心理测试、体能测试和岗位适应性测试的通知》相关要求,现将攀枝花市消防员招录心理测试、体能测试和岗位适应性测试相关事项通知如下:
一、人员范围
参加现场复核、身体初检结论均为合格的报考对象(名单见附件)。
二、时间和地点安排
心理测试:2024年8月4日下午14:00-18:00。
体能测试:2024年8月5日上午8:20-12:00。
岗位适应性测试:2024年8月5日下午13:30-18:00。
地点:攀枝花消防培训基地(炳三区12路公交车终点站对面)
三、测试项目及顺序
(一)心理测试
心理测试采用消防员招录心理测查系统,由系统自动评判“合格”与“不合格”,“不合格”的予以淘汰,心理测试不设复试环节。
(二)体能测试
必考项目:1000米跑为必考项目;
选考项目:根据考生个人报名选择的项目进行,不得更改项目。原地跳高和立定跳远任选一项、单杠引体向上和俯卧撑任选一项、10米×4往返跑和100米跑任选一项。
评分标准:体能测试实行量化评分,单项有效成绩为1~15分,任何一项未取得有效成绩的视为“不合格”,予以淘汰。测试结论严格按照应急管理部消防员招录公告规定执行。
(三)岗位适应性测试
测试项目:负重登六楼、原地攀登六米拉梯、黑暗环境搜寻、拖拽。
评分标准:岗位适应性测试结论分为“优秀、良好、中等、一般”,任何一项未达到“一般”标准的视为“不合格”,予以淘汰。测试结论严格按照应急管理部消防员招录公告规定执行。
(四)测试顺序
按照心理测试、体能测试、岗位适应性测试的顺序开展,体能测试和岗位适应性测试可在各自项目中交叉同步开展。
四、注意事项
(一)受测者须携带本人有效身份证、准考证参加测试。分别于8月4日14:00前报道参加心理测试,于8月5日上午8:20前报道参加体能测试和岗位适应性测试,逾期未到的视为自动放弃招录资格。
(二)在参加测试前,受测者须按要求签订《自愿承担招录测试安全风险承诺书》。受测者因个人原因无法完成测试中任何一个项目的,须本人在《自愿放弃招录资格承诺书》签字确认。受测者非特殊情况应在测试当天完成规定项目测试。
(三)受测者到达现场后请遵守现场工作人员的管理,严格落实各项管理和保密措施。
附件:1.攀枝花市2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录参加心理测试、体能测试和岗位适应性测试人员名单
2.四川省2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录体能测试和岗位适应性测试项目及标准
3.自愿承担招录测试安全风险承诺书
4.自愿放弃招录资格承诺书
攀枝花市消防员招录办公室
2024年8月2日
(联系人:攀枝花市消防救援支队 胡卓 0812-3356416)
附件1
攀枝花市2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录参加心理测试、体能和岗位适应性测试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证 | 联系电话 |
1 | 刘珂宇 | 510403********0715 | 182****5753 |
2 | 李海龙 | 510421********5316 | 131****0182 |
3 | 卢亚鹏 | 510421********4815 | 138****5231 |
4 | 自兴华 | 510421********403X | 136****2576 |
5 | 姬鹏山 | 510422********2834 | 151****5079 |
6 | 黄程 | 510402********5110 | 136****9062 |
7 | 吴佩隆 | 510402********4711 | 173****2410 |
8 | 尹涛 | 510411********1118 | 186****5088 |
9 | 阮官瑞 | 510421********051x | 133****4941 |
10 | 胡荣轩 | 510422********6630 | 187****5258 |
11 | 吴澳 | 510421********6330 | 188****2269 |
12 | 王泳翔 | 510403********3118 | 158****7808 |
13 | 古德开 | 510422********561X | 152****6315 |
14 | 汪士钧 | 510402********511X | 189****2546 |
15 | 梁志焜 | 510421********001X | 135****3808 |
16 | 都伟伦 | 510421********481X | 198****4460 |
17 | 刘钟弘 | 510422********7019 | 150****8809 |
18 | 何继明 | 510421********5719 | 191****5072 |
19 | 阿古布吉 | 513432********3612 | 173****3905 |
20 | 普京 | 510421********5314 | 134****1946 |
21 | 苏磊 | 510421********573X | 187****3803 |
22 | 钟友源 | 510421********4810 | 182****8595 |
23 | 安辉 | 510422********6013 | 151****7383 |
24 | 熊君强 | 510422********283X | 147****7124 |
25 | 赵文轩 | 410922********0011 | 189****7413 |
26 | 赵海竣 | 510402********1417 | 180****3863 |
27 | 杨静 | 510421********4014 | 173****0097 |
28 | 马开周 | 510422********3812 | 158****3276 |
29 | 何维 | 510802********1715 | 173****0705 |
30 | 彭伟豪 | 511112********0035 | 199****8710 |
31 | 彭伟杰 | 511112********0019 | 199****7547 |
32 | 罗雄财 | 510422********2815 | 135****1220 |
33 | 涂启航 | 510411********2410 | 180****4577 |
34 | 李建东 | 510422********1015 | 135****1541 |
35 | 肖鑫 | 510422********6633 | 155****6449 |
36 | 张洪铭 | 510422********5614 | 180****0846 |
37 | 付小东 | 510421********5710 | 152****4967 |
38 | 张顺江 | 510422********7615 | 152****6206 |
39 | 安三龙 | 510421********6510 | 199****3206 |
40 | 刘兴城 | 510411********1110 | 173****9350 |
41 | 毛春旺 | 510422********1018 | 131****3386 |
42 | 李籼鸿 | 510422********2214 | 180****4447 |
43 | 张志 | 510421********4013 | 136****3029 |
44 | 罗新城 | 510422********3812 | 152****1790 |
45 | 周文杰 | 510411********003X | 153****8148 |
46 | 邓鑫泷 | 510421********0519 | 181****0010 |
47 | 张涵睿 | 510403********2131 | 180****9511 |
48 | 王思豪 | 510403********2619 | 180****4285 |
49 | 黄之东 | 510411********0010 | 153****6009 |
50 | 何旭 | 510422********3617 | 153****8463 |
51 | 秦俊豪 | 500230********4658 | 157****7484 |
52 | 陈旭 | 510402********671X | 157****2185 |
53 | 胡晓军 | 510411********4714 | 152****7794 |
54 | 李咏霖 | 510411********3035 | 153****4107 |
55 | 李江涛 | 510421********5314 | 158****8606 |
56 | 纳顺康 | 510411********1116 | 182****5835 |
57 | 李聪 | 510422********4713 | 135****7112 |
58 | 郑瑞峰 | 513425********0016 | 185****3820 |
59 | 李岷江 | 510411********8119 | 186****1183 |
60 | 李康 | 510421********4832 | 138****8631 |
61 | 程伟 | 510421********3731 | 185****8030 |
62 | 陈富龙 | 510421********4010 | 150****1698 |
63 | 付书瑞 | 510421********2714 | 152****0547 |
64 | 蔡盛浩 | 510403********1717 | 151****7737 |
65 | 潘良林 | 510421********1315 | 187****3381 |
66 | 张靖浩 | 510421********2410 | 157****1622 |
67 | 边成华 | 510421********0014 | 191****9340 |
68 | 付孔艺 | 510421********2712 | 199****4105 |
69 | 张钧瑞 | 510422********9019 | 135****2123 |
70 | 马林 | 510422********0731 | 131****0962 |
71 | 贺军 | 533223********1516 | 191****1013 |
72 | 高杰 | 510421********3710 | 186****8981 |
73 | 李文 | 510421********2410 | 177****8664 |
74 | 胡昊 | 511502********3953 | 151****1793 |
75 | 毛正军 | 510421********601X | 150****7327 |
76 | 曾万鸿 | 510421********2118 | 151****2622 |
77 | 李文华 | 510422********1916 | 133****6027 |
78 | 王俊霖 | 510411********1111 | 136****4573 |
79 | 吴林峻 | 510322********703X | 199****9894 |
80 | 曲扎降措 | 513321********7014 | 135****1193 |
81 | 王羿翔 | 510422********9014 | 171****8014 |
82 | 陈森 | 510421********5318 | 135****0914 |
83 | 胡继全 | 510411********5818 | 150****0231 |
84 | 董启琳 | 510421********373X | 159****2546 |
85 | 陈艺元 | 510422********6416 | 183****2818 |
86 | 朱良馥 | 510422********0710 | 188****5792 |
87 | 李泽龙 | 510422********4918 | 185****2419 |
88 | 徐斌 | 510421********0535 | 135****6750 |
89 | 海布 | 510421********5516 | 182****0073 |
90 | 袁洋 | 510403********1311 | 152****6234 |
91 | 何承羲 | 510422********2215 | 173****3224 |
92 | 张程 | 510422********0713 | 189****4672 |
93 | 刘古朋 | 510422********4212 | 177****7014 |
94 | 冉佳诚 | 510402********7216 | 135****4590 |
95 | 王玮琦 | 152127********2116 | 166****0375 |
96 | 吴俊良 | 510421********3319 | 198****9919 |
97 | 王博 | 510303********1314 | 158****3971 |
98 | 孙博延 | 230826********2213 | 139****4232 |
99 | 骆彝帆 | 510422********6219 | 131****4757 |
100 | 张宸崧 | 510403********0718 | 186****1718 |
101 | 杨文杰 | 510421********4034 | 158****8403 |
附件2
国家综合性消防救援队伍2024年度消防员招录
体能测试、岗位适应性测试项目及标准
项 目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | |||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||||||||||||
1000米跑 (分、秒) | 4′35′ | 4′20′ | 4′15′ | 4′10′ | 4′05′ | 4′00′ | 3′55′ | 3′50′ | 3′45′ | 3′40′ | 必考项目 | ||||||||||
1.分组考核。 2.在跑道或平地上标出起点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,完成1000米距离到达终点线,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减5秒增加1分,最高15分。 5.海拔2100—3000米,每增加100米高度标准递增3秒,3100—4000米,每增加100米高度标准递增4秒。 | |||||||||||||||||||||
原地跳高 (厘米) | 40 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 两项任选一项 | ||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生双脚站立靠墙,单手伸直标记中指最高触墙点(示指高度),双脚立定垂直跳起,以单手指尖触墙,测量示指高度与跳起触墙高度之间的距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳起高度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增3厘米增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||
立定跳远 (米) | 2.01 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | |||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在跑道或平地上标出起跳线,考生站立在起跳线后,脚尖不得踩线,脚尖不得离开地面,两脚原地同时起跳,不得有助跑、垫步或连跳动作,测量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳出长度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增5厘米增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | |||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||||||||||||
单杠引体向上(次/2分钟) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 两项任选一项 | ||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。引体时下颌高于杠面、身体不得借助振浪或摆动、悬垂时双肘关节伸直;脚触及地面或立柱,结束考核。 3.考核以完成次数计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增2次增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||
俯卧撑 (次/2分钟) | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | |||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。屈臂时肩关节高于肘关节、伸臂时双肘关节未伸直、做动作时身体未保持平直,该次动作不计数;除手脚外身体其他部位触及地面,结束考核。 3.得分超出10分的,每递增6次增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||
10米×4 往返跑 (秒) | 14′5 | 13′3 | 12′8 | 12′3 | 11′8 | 11′3 | 10′8 | 10′4 | 10′1 | 9′8 | 两项任选一项 | ||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在10米长的跑道上标出起点线和折返线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,在折返线处返回跑向起跑线,到达起跑线时为完成1次往返。连续完成2次往返,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.1秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | |||||||||||||||||||||
100米跑(秒) | 17′3 | 15′9 | 15′6 | 15′3 | 15′0 | 14′7 | 14′4 | 14′1 | 13′8 | 13′5 | |||||||||||
1.分组考核。 2.在100米长直线跑道上标出起点线和终点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,通过终点线记录时间。 3.抢跑犯规,重新组织起跑;跑出本道或用其他方式干扰、阻碍他人者不记录成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.3秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | |||||||||||||||||||||
备 注 | 1.总成绩最高40分,单项未取得有效成绩的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织体能测试。 3.高原地区消防员招录中“原地跳高、立定跳远、单杠引体向上、俯卧撑”按照内地标准执行。 4.测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。 | ||||||||||||||||||||
岗位适应性测试项目及标准 | |||||||||||||||||||||
项目 | 测试办法 | 优秀 | 良好 | 中等 | 一般 | ||||||||||||||||
负重登六楼 | 考生佩戴消防头盔及消防安全腰带,手提两盘65毫米口径水带,从一楼楼梯口登至六楼楼梯口。记录时间。 | 1′15′ | 1′30′ | 1′40′ | 1′50′ | ||||||||||||||||
原地攀登六米拉梯 | 考生穿着全套消防员防护装具,扣好安全绳,从原地逐级攀登架设在训练塔窗口的六米拉梯,并进入二楼平台。记录时间。 | 10′ | 15′ | 20′ | 25′ | ||||||||||||||||
黑暗环境搜寻 | 考生穿着全套消防员防护装具,从长度为20米的封闭式L型通道一侧进入,以双手双膝匍匐前进的姿势从L型通道另一侧穿出。记录时间。 | 38′ | 40′ | 42′ | 45′ | ||||||||||||||||
拖拽 | 考生佩戴消防头盔及消防安全腰带,将60公斤重的假人从起点线拖拽至距离起点线10米处的终点线(假人整体越过终点线)。记录时间。 | 12′ | 13′ | 14′ | 15′ | ||||||||||||||||
备注 | 1.单项成绩未达到“一般”标准的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织适应性测试,海拔2000—3000米,每增加100米高度标准递增3秒,3100—4000米,每增加100米高度标准递增4秒。 |
附件3
自愿承担招录测试安全风险承诺书
本人为参加四川省2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录体能测试和岗位适应性受测者,自愿作出如下承诺:
一、本人自愿参加四川省2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录体能测试和岗位适应性测试,测试期间严格遵守国家法律法规和有关消防员招录规定,服从招录组织方安排并严格按照招录组织方要求参加测试。如在招录测试期间因本人违法违纪违规导致本人或他人受到人身伤害或财产损失的,均由本人自行承担全部责任,与招录组织方无关。
二、本人身体健康状况良好,本人没有不适合参加体能测试和岗位适应性测试有关的疾病,没有隐瞒本人病史,本人能够正确判断参加体能测试和岗位适应性测试可能发生的后果,完全能够参加体能测试和岗位适应性测试。如果在测试期间因本人误判导致本人或他人身体健康造成伤亡等不利后果的,由本人自行承担全部责任,与招录组织方无关。
三、本人服从招录组织方对本人在体能测试和岗位适应性测试中的成绩评定和裁决。如未在规定时间内到指定地点参加体能测试和岗位适应性测试中的任何一个项目的测试,招录组织方可视为本人自动放弃招录资格。
四、测试前,招录组织方已明确告知本人此次测试的相关要求和全部内容,并就该承诺书的承诺事项进行了说明和风险告知,本人完全知晓并接受。
承 诺 人:
身份证号:
2024年8月 日
附件4
自愿放弃招录资格承诺书
本人为参加四川省2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录体能测试和岗位适应性受测者,因个人原因,不再参加体能测试和岗位适应性测试,自愿放弃四川省2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录资格,由此产生的任何后果由本人承担,与招录组织方无关。
承 诺 人:
身份证号:
2024年8月 日
审核: 杨世杰责任编辑: 杨进
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved