各乡镇人民政府、街道办事处,园区管委,区直有关单位:
根据省委组织部、省人社厅《关于印发<公开招聘人员暂行办法>的通知》(皖人社发〔2010〕78号)文件精神,2024年我区面向社会公开招聘事业单位工作人员,通过报名、考试、体检、考察等程序,邓建红等136位同志符合招聘条件。经研究,同意录用邓建红等136位同志为事业单位工作人员。
根据国家和省、市有关文件规定,新进人员应与招聘单位签订聘用合同,确定人事关系,实行国家规定的事业单位人事管理、工资福利制度,试用期包括在聘用合同期限内。
附件:2024年度六安市金安区事业单位公开招聘录用人员名单
六安市金安区人力资源和社会保障局
2024年8月14日
附件:
2024年度六安市金安区事业单位公开招聘录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 主管部门 | 录用单位 |
1 | 邓建红 | 女 | 0905001 | 专技 | 区财政局 | 下属事业单位 |
2 | 金雯洁 | 女 | 0905001 | 专技 | 区财政局 | 下属事业单位 |
3 | 徐子熠 | 女 | 0905001 | 专技 | 区财政局 | 下属事业单位 |
4 | 顾宇焓 | 女 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 双河镇财政所 |
5 | 李嘉静 | 女 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 双河镇财政所 |
6 | 蒋鑫 | 女 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 翁墩乡财政所 |
7 | 周芷杨 | 女 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 横塘岗乡财政所 |
8 | 李辰毅 | 男 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 东河口镇财政所 |
9 | 李春红 | 女 | 0905002 | 专技 | 区财政局 | 东河口镇财政所 |
10 | 赵浩淼 | 男 | 0905003 | 专技 | 区人社局 | 区人才综合服务中心 |
11 | 田华丰 | 男 | 0905004 | 专技 | 区人社局 | 区社会保险征缴和信息中心 |
12 | 李汪洋 | 男 | 0905005 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区地理信息和土地整理中心 |
13 | 赵靓靓 | 女 | 0905005 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区地理信息和土地整理中心 |
14 | 丁玉云 | 女 | 0905006 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区城乡规划管理服务中心 |
15 | 李超越 | 女 | 0905006 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区城乡规划管理服务中心 |
16 | 胡洋 | 男 | 0905007 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区不动产登记中心 |
17 | 樊萍萍 | 女 | 0905007 | 专技 | 区自然资源和规划局 | 区不动产登记中心 |
18 | 周国庆 | 男 | 0905008 | 专技 | 区交通局 | 区公路管理所 |
19 | 王琪 | 女 | 0905009 | 专技 | 区交通局 | 区公路运输管理所 |
20 | 葛钰雯 | 女 | 0905010 | 专技 | 区农业农村局 | 下属事业单位 |
21 | 汪舒蔓 | 女 | 0905011 | 专技 | 区农业农村局 | 下属事业单位 |
22 | 王楠楠 | 女 | 0905012 | 管理 | 区商务局 | 下属事业单位 |
23 | 张丽娜 | 女 | 0905013 | 专技 | 区市场监管局 | 下属事业单位 |
24 | 杨羽佳 | 女 | 0905014 | 专技 | 区统计局 | 区社会经济综合调查队 |
25 | 欧阳凤 | 女 | 0905015 | 专技 | 区城管局 | 区公共设施管理服务中心 |
26 | 丁敏 | 女 | 0905016 | 专技 | 区城管局 | 区物业管理服务中心 |
27 | 周子寒 | 男 | 0905017 | 专技 | 区委直属 | 区融媒体中心 |
28 | 黄云 | 女 | 0905017 | 专技 | 区委直属 | 区融媒体中心 |
29 | 童草蕊 | 女 | 0905018 | 管理 | 区发改委 | 区公共资源交易中心 |
30 | 吴珍宝 | 男 | 0905019 | 专技 | 区政府直属 | 区房产中心 |
31 | 王裕升 | 男 | 0905020 | 管理 | 区卫健委 | 区健康教育中心 |
32 | 刘婉莹 | 女 | 0905021 | 专技 | 区卫健委 | 区健康教育中心 |
33 | 叶茜 | 女 | 0905022 | 专技 | 区卫健委 | 区疾控中心 |
34 | 王娴 | 女 | 0905023 | 专技 | 区卫健委 | 区疾控中心 |
35 | 庞颖哲 | 女 | 0905024 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
36 | 陈文涵 | 男 | 0905025 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
37 | 曹彤彤 | 女 | 0905026 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
38 | 刘佳佳 | 女 | 0905026 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
39 | 胡学勤 | 女 | 0905027 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
40 | 王晴 | 女 | 0905028 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
41 | 周群航 | 男 | 0905029 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
42 | 王杭菲 | 女 | 0905033 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
43 | 接双双 | 女 | 0905034 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
44 | 赵婷婷 | 女 | 0905034 | 专技 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 |
45 | 金露露 | 女 | 0905036 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
46 | 陈扬 | 男 | 0905037 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
47 | 宗启群 | 女 | 0905040 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
48 | 郭月月 | 女 | 0905040 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
49 | 胡文蕾 | 女 | 0905040 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
50 | 周颖 | 女 | 0905040 | 专技 | 区卫健委 | 区人民医院 |
51 | 李磊 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
52 | 孟亚 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
53 | 潘丹丹 | 女 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
54 | 张正勤 | 女 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
55 | 梁绪超 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
56 | 孙自彭 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
57 | 王玉红 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
58 | 王善军 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
59 | 王颖 | 女 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
60 | 张良 | 男 | 0905041 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
61 | 刘宝山 | 男 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
62 | 王冲 | 男 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
63 | 兰新强 | 男 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
64 | 翁翔 | 男 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
65 | 陶晓玉 | 女 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
66 | 邢可 | 男 | 0905042 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
67 | 马鑫 | 男 | 0905043 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
68 | 朱靖 | 男 | 0905044 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
69 | 李宁冬 | 男 | 0905045 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
70 | 李劲 | 男 | 0905045 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
71 | 黄道煌 | 男 | 0905046 | 专技 | 区卫健委 | 区中医医院 |
72 | 王会兰 | 女 | 0905048 | 专技 | 区卫健委 | 三里桥街道社区卫生服务中心 |
73 | 桂亚娟 | 女 | 0905049 | 专技 | 区卫健委 | 东市街道社区卫生服务中心 |
74 | 吴军 | 男 | 0905051 | 专技 | 区卫健委 | 东市街道社区卫生服务中心 |
75 | 玛利亚 | 女 | 0905051 | 专技 | 区卫健委 | 中店镇卫生院 |
76 | 章轻 | 女 | 0905052 | 专技 | 区卫健委 | 中市街道社区卫生服务中心 |
77 | 蔡婷婷 | 女 | 0905052 | 专技 | 区卫健委 | 翁墩乡卫生院 |
78 | 冯丽 | 女 | 0905053 | 专技 | 区卫健委 | 翁墩乡卫生院 |
79 | 王翠玉 | 女 | 0905053 | 专技 | 区卫健委 | 孙岗镇卫生院 |
80 | 高丹丹 | 女 | 0905053 | 专技 | 区卫健委 | 张店镇卫生院 |
81 | 汪金宇 | 男 | 0905053 | 专技 | 区卫健委 | 双河镇卫生院 |
82 | 刘全勇 | 男 | 0905053 | 专技 | 区卫健委 | 横塘岗乡卫生院 |
83 | 杨梦霞 | 女 | 0905054 | 专技 | 区卫健委 | 施桥镇卫生院 |
84 | 林烨 | 女 | 0905054 | 专技 | 区卫健委 | 横塘岗乡卫生院 |
85 | 杨霞 | 女 | 0905055 | 专技 | 区卫健委 | 孙岗镇卫生院 |
86 | 杨婷 | 女 | 0905055 | 专技 | 区卫健委 | 木厂镇卫生院 |
87 | 杨芳 | 女 | 0905055 | 专技 | 区卫健委 | 东桥镇卫生院 |
88 | 刘应园 | 女 | 0905055 | 专技 | 区卫健委 | 双河镇卫生院 |
89 | 许倩倩 | 女 | 0905055 | 专技 | 区卫健委 | 马头镇卫生院 |
90 | 袁保健 | 男 | 0905056 | 专技 | 南山新区 | 南山新区 |
91 | 何焱 | 女 | 0905057 | 专技 | 南山新区 | 南山新区 |
92 | 宋堂正 | 男 | 0905059 | 专技 | 金安经济开发区 | 科创服务中心 |
93 | 刘鑫鑫 | 男 | 0905060 | 专技 | 金安经济开发区 | 政务服务中心 |
94 | 冯纪昊 | 男 | 0905061 | 专技 | 金安经济开发区 | 政务服务中心 |
95 | 唐开益 | 男 | 0905062 | 专技 | 清水河街道办事处 | 下属事业单位 |
96 | 刘山山 | 男 | 0905063 | 专技 | 望城街道办事处 | 下属事业单位 |
97 | 陶余芹 | 女 | 0905064 | 专技 | 中市街道办事处 | 下属事业单位 |
98 | 崔倩倩 | 女 | 0905065 | 专技 | 中市街道办事处 | 下属事业单位 |
99 | 吕庆 | 女 | 0905066 | 管理 | 东市街道办事处 | 下属事业单位 |
100 | 刘钰 | 女 | 0905067 | 专技 | 望城街道办事处 | 下属事业单位 |
101 | 刘爱玲 | 女 | 0905067 | 专技 | 三里桥街道办事处 | 下属事业单位 |
102 | 陈程辉 | 男 | 0905067 | 专技 | 清水河街道办事处 | 下属事业单位 |
103 | 崔彤 | 女 | 0905068 | 专技 | 清水河街道办事处 | 下属事业单位 |
104 | 汪翠 | 女 | 0905068 | 专技 | 东市街道办事处 | 下属事业单位 |
105 | 戴晓阳 | 男 | 0905068 | 专技 | 三里桥街道办事处 | 下属事业单位 |
106 | 张文静 | 女 | 0905069 | 专技 | 三里桥街道办事处 | 下属事业单位 |
107 | 杨立翠 | 女 | 0905069 | 专技 | 东市街道办事处 | 下属事业单位 |
108 | 陈婷婷 | 女 | 0905070 | 专技 | 中店镇人民政府 | 下属事业单位 |
109 | 韩成浩 | 男 | 0905072 | 专技 | 三十铺镇人民政府 | 下属事业单位 |
110 | 尹良武 | 男 | 0905072 | 专技 | 木厂镇人民政府 | 下属事业单位 |
111 | 张帅 | 男 | 0905072 | 专技 | 淠东乡人民政府 | 下属事业单位 |
112 | 李佳佳 | 女 | 0905072 | 专技 | 东桥镇人民政府 | 下属事业单位 |
113 | 陈华元 | 男 | 0905072 | 专技 | 横塘岗乡人民政府 | 下属事业单位 |
114 | 储睿 | 男 | 0905073 | 专技 | 横塘岗乡人民政府 | 下属事业单位 |
115 | 杨振峰 | 男 | 0905073 | 专技 | 东河口镇人民政府 | 下属事业单位 |
116 | 余东蔓 | 女 | 0905074 | 专技 | 三十铺镇人民政府 | 下属事业单位 |
117 | 杨泽宇 | 女 | 0905074 | 专技 | 椿树镇人民政府 | 下属事业单位 |
118 | 舒国帅 | 男 | 0905074 | 专技 | 中店镇人民政府 | 下属事业单位 |
119 | 韩旭 | 男 | 0905074 | 专技 | 孙岗镇人民政府 | 下属事业单位 |
120 | 项戴晨怡 | 女 | 0905074 | 专技 | 张店镇人民政府 | 下属事业单位 |
121 | 张若涵 | 女 | 0905074 | 专技 | 双河镇人民政府 | 下属事业单位 |
122 | 陈文龙 | 男 | 0905074 | 专技 | 施桥镇人民政府 | 下属事业单位 |
123 | 张道贝 | 男 | 0905074 | 专技 | 淠东乡人民政府 | 下属事业单位 |
124 | 冯浪 | 男 | 0905074 | 专技 | 翁墩乡人民政府 | 下属事业单位 |
125 | 宋泽平 | 男 | 0905074 | 专技 | 东河口镇人民政府 | 下属事业单位 |
126 | 杨军豪 | 男 | 0905075 | 专技 | 毛坦厂镇人民政府 | 下属事业单位 |
127 | 赵旭东 | 男 | 0905075 | 专技 | 孙岗镇人民政府 | 下属事业单位 |
128 | 范亚军 | 男 | 0905075 | 专技 | 施桥镇人民政府 | 下属事业单位 |
129 | 朱畅 | 男 | 0905075 | 专技 | 张店镇人民政府 | 下属事业单位 |
130 | 陈杰 | 男 | 0905075 | 专技 | 东河口镇人民政府 | 下属事业单位 |
131 | 李运杰 | 男 | 0905076 | 专技 | 先生店镇人民政府 | 下属事业单位 |
132 | 余凯 | 男 | 0905076 | 专技 | 椿树镇人民政府 | 下属事业单位 |
133 | 陈芳 | 女 | 0905078 | 专技 | 木厂镇人民政府 | 下属事业单位 |
134 | 胡国庆 | 男 | 0905078 | 专技 | 毛坦厂镇人民政府 | 下属事业单位 |
135 | 孔健 | 女 | 0905079 | 专技 | 区教育局 | 区教育局电教仪器馆 |
136 | 王海迪 | 女 | 0905080 | 专技 | 区教育局 | 区教育局电教仪器馆 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved